Yellow HDPE. Can be applied or removed with screwdriver, spanner or socket; manually or with power tool.
Narudžbenica broj | Thread | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | h | S | |||||
12139 | M8x1 | 14 | 12 | 7 | 10 | 5000 | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
12140 | M10x1 | 13 | 14 | 6 | 12 | 5000 | 1,2 HRK | 2 HRK |
12141 | M12x1 | 16 | 16 | 9 | 13 | 5000 | 1,6 HRK | 2,1 HRK |
12142 | M14x1 | 17 | 19 | 9 | 16 | 3000 | 1,6 HRK | 2,2 HRK |
12144 | M12x1,5 | 17 | 16 | 9 | 13 | 5000 | 1,6 HRK | 2,1 HRK |
12145 | M14x1,5 | 17 | 19 | 9 | 16 | 5000 | 1,6 HRK | 2,2 HRK |
12146 | M16x1,5 | 19 | 21 | 10 | 18 | 3000 | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
12147 | M18x1,5 | 19 | 24 | 10 | 20 | 3000 | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
12148 | M20x1,5 | 21 | 26 | 12 | 22 | 3000 | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
Narudžbenica broj | Thread | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | h | S | |||||
10503 | 1/8"x28 | 16 | 14 | 9 | 12 | 5000 | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
10504 | 1/4"x19 | 17 | 19 | 9 | 16 | 5000 | 0,96 HRK | 1,6 HRK |
10505 | 3/8"x19 | 19 | 21 | 10 | 18 | 5000 | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
10506 | 1/2"x14 | 21 | 26 | 12 | 21,5 | 3000 | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
10507 | 3/4"x14 | 21 | 32 | 12 | 27,5 | 2000 | 1,8 HRK | 3 HRK |
10508 | 1"x11 | 21 | 40 | 12 | 33,5 | 1500 | 2,5 HRK | 4 HRK |
10509 | 1 1/4"x11 | 21 | 49 | 12 | 40 | 800 | 3,5 HRK | 5,6 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.