Threaded Protection Caps
Used throughout the automotive, fluid power and engineering industries. Protect threaded components from dust, moisture and damage.
Material: Red LDPE
MetricNarudžbenica broj | Thread | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
---|
H | D | h |
---|
12100 | M8x1 | 10 | 9,9 | 7 | 500 kom | 0,48 HRK | 0,78 HRK |
12101 | M10x1 | 10 | 11,9 | 7,5 | 500 kom | 0,24 HRK | 0,33 HRK |
12102 | M12x1 | 12 | 13,8 | 9,5 | 500 kom | 0,18 HRK | 0,24 HRK |
12103 | M12x1,5 | 12 | 14 | 9,5 | 500 kom | 0,33 HRK | 0,54 HRK |
12104 | M14x1,5 | 12 | 15,9 | 9,5 | 500 kom | 0,18 HRK | 0,24 HRK |
12650 | M14x1,5 | 20,6 | 16 | 9,2 | 500 kom | 0,57 HRK | 1,6 HRK |
12105 | M16x1,5 | 12 | 17,9 | 9,5 | 500 kom | 0,24 HRK | 0,36 HRK |
12651 | M16x1,5 | 21 | 18 | 9 | 500 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
12106 | M18x1,5 | 14 | 19,7 | 9,5 | 500 kom | 0,24 HRK | 0,33 HRK |
12107 | M20x1,5 | 14 | 21,9 | 9,5 | 500 kom | 0,36 HRK | 0,57 HRK |
12108 | M22x1,5 | 13,8 | 24,3 | 11,5 | 500 kom | 0,78 HRK | 1,6 HRK |
12845 | M22x1,5 | 24,5 | 24,4 | 17,5 | 250 kom | 0,78 HRK | 1,6 HRK |
12109 | M24x1,5 | 14 | 26,2 | 11,5 | 250 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
12110 | M25x1,5 | 14 | 27,2 | 11,5 | 250 kom | 1,1 HRK | 2,5 HRK |
12111 | M26x1,5 | 14 | 28,3 | 11,5 | 250 kom | 1,1 HRK | 2,2 HRK |
12967 | M28x1,5 | 14 | 32 | 12,4 | 250 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
12122 | M30x2 | 14 | 34 | 11,5 | 150 kom | 0,96 HRK | 1,6 HRK |
12123 | M36x2 | 16 | 38,8 | 13,5 | 150 kom | 2,2 HRK | 3,6 HRK |
12124 | M42x2 | 16 | 44,5 | 13,5 | 100 kom | 2,4 HRK | 4 HRK |
12126 | M52x2 | 16 | 54,7 | 13,5 | 100 kom | 3,1 HRK | 5 HRK |
BSP/GasNarudžbenica broj | Thread | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
---|
H | D | h |
---|
10392 | 1/8"x28 | 12 | 11,8 | 6,5 | 500 kom | 0,18 HRK | 0,24 HRK |
10559 | 1/4"x19 | 11 | 14,8 | 8 | 500 kom | 0,18 HRK | 0,24 HRK |
10104 | 3/8"x19 | 11,3 | 18,7 | 7,4 | 500 kom | 0,33 HRK | 0,54 HRK |
10198 | 1/2"x14 | 13,5 | 23,2 | 7 | 500 kom | 0,84 HRK | 1,6 HRK |
11157 | 5/8"x14 | 15,7 | 25,4 | 10 | 500 kom | 0,51 HRK | 0,84 HRK |
10205 | 3/4"x14 | 17,7 | 29,4 | 11,2 | 250 kom | 0,57 HRK | 1,6 HRK |
10970 | 7/8"14 | 19,5 | 32,4 | 12,5 | 150 kom | 1,7 HRK | 2,2 HRK |
10204 | 1"x11 | 19 | 36 | 14,5 | 100 kom | 0,78 HRK | 1,6 HRK |
10167 | 1 1/4"x11 | 19,8 | 44,4 | 13 | 100 kom | 1,1 HRK | 2,8 HRK |
10432 | 1 1/2"x11 | 20,5 | 50,3 | 14 | 100 kom | 1,4 HRK | 2,8 HRK |
10968 | 2"x11 | 21 | 61,9 | 15 | 100 kom | 2,2 HRK | 3,5 HRK |
12954 | 2 1/4"x11 | 25 | 71,5 | 17,5 | 50 kom | 4,9 HRK | 8 HRK |
12905 | 2 1/2"x11 | 27,6 | 77,9 | 19 | 50 kom | 5,4 HRK | 8,9 HRK |
UNF/JICNarudžbenica broj | Thread | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
---|
H | D | h |
---|
10251 | 3/8"x24 | 8,3 | 11 | 4 | 500 kom | 0,24 HRK | 0,33 HRK |
12652 | 7/16"x24 | 13,7 | 13,3 | 7,8 | 500 kom | 0,48 HRK | 0,78 HRK |
10332 | 7/16"x20 | 12,9 | 13,3 | 8 | 500 kom | 0,18 HRK | 0,24 HRK |
10528 | 1/2"x20 | 13,5 | 14,5 | 9,5 | 500 kom | 0,51 HRK | 0,87 HRK |
11041 | 9/16"x18 | 13,5 | 16,5 | 9,5 | 500 kom | 0,24 HRK | 0,36 HRK |
10653 | 5/8"x18 | 15,6 | 18,2 | 7,5 | 500 kom | 0,24 HRK | 0,48 HRK |
12847 | 3/4"x16 | 13,8 | 21,7 | 9,5 | 500 kom | 1,6 HRK | 1,6 HRK |
12825 | 13/16"x16 | 15,3 | 23,3 | 9,3 | 250 kom | 0,96 HRK | 2 HRK |
11089 | 7/8"x14 | 20,2 | 24,9 | 14 | 250 kom | 0,54 HRK | 1,6 HRK |
12075 | 7/8"x18 | 20 | 25,3 | 14 | 250 kom | 1,6 HRK | 2,5 HRK |
12826 | 1"x14 | 17,2 | 27,6 | 12 | 250 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
10685 | 1 1/16"x12 | 19 | 29,4 | 11 | 200 kom | 0,57 HRK | 1,2 HRK |
10163 | 1 3/16"x12 | 19,1 | 32,7 | 13 | 150 kom | 1,2 HRK | 2,8 HRK |
10151 | 1 5/16"x12 | 22,2 | 36,4 | 14,5 | 100 kom | 1,6 HRK | 2,5 HRK |
12654 | 1 3/8"x12 | 24,5 | 37,4 | 10,5 | 100 kom | 1,7 HRK | 2,8 HRK |
10185 | 1 7/16"x12 | 21,7 | 38,9 | 15,2 | 100 kom | 1,6 HRK | 2,6 HRK |
11053 | 1 5/8"x12 | 22 | 44,8 | 14 | 100 kom | 2,5 HRK | 4,1 HRK |
11804 | 1 7/8"x12 | 25 | 50,3 | 15 | 100 kom | 2,8 HRK | 4,6 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.