Yellow Flexible PVC. Snug fitting protects against dirt ingress. Flexible, for easy fitting. Fits hydraulic banjo unions to DIN 7642 B/E. Finger tab for quick fitting and removal.
Narudžbenica broj | Pipe Outside Diameter | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | h | |||||
BCWJ-08 | 4,0/5,0 | 14 | 8 | 15 | 5000 kom | 1,8 HRK | 3 HRK |
BCWJ-10 | 6 | 17 | 10 | 20 | 2500 kom | 2 HRK | 3,2 HRK |
BCWJ-12 | 8 | 20 | 12 | 25 | 2500 kom | 2,2 HRK | 3,6 HRK |
BCWJ-14 | 10 | 24 | 14 | 30 | 1250 kom | 2,9 HRK | 4,8 HRK |
Type 2 - Yellow LDPE. Fits hydraulic banjo unions to DIN 7642 B/E. Clicks into place for secure fitting. Harder material allows quick application.
Narudžbenica broj | Pipe Outside Diameter | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L1 | L2 | |||||
464861 | 4,0/5,0 | 17 | 14 | 7,8 | 500 kom | 0,87 HRK | 1,2 HRK |
464862 | 6 | 21 | 17 | 9,8 | 500 kom | 0,87 HRK | 1,1 HRK |
464863 | 8 | 25 | 20 | 11,8 | 500 kom | 0,75 HRK | 1,2 HRK |
464864 | 10 | 29 | 24 | 13,8 | 250 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
464865 | 12 | 32 | 28 | 15,8 | 250 kom | 0,93 HRK | 1,5 HRK |
464866 | 15 | 36 | 32 | 19,8 | 100 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
464867 | 18 | 44 | 41 | 24,8 | 100 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.