HDPE
Color (Narudžbenica broj) | parametri (mm) | Količina u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | Price for meter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | Blue | Green | orange | Red | Silver | White | Nominal Diameter | Wrappping Range | |||
SGX-12BLA | SGX-12BLU | - | - | SGX-12RED | - | - | 9 | 9-13 | 20m | 542 HRK | 890 HRK |
SGX-16BLA | - | - | - | - | SGX-16SIL | - | 13 | 13-17 | 20m | 591 HRK | 971 HRK |
SGX-20BLA | SGX-20BLU | SGX-20GRE | SGX-20ORA | SGX-20RED | SGX-20SIL | SGX-20WHI | 16 | 16-22 | 20m | 817 HRK | 1343 HRK |
SGX-25BLA | - | - | - | - | - | - | 21 | 22-28 | 20m | 1034 HRK | 1699 HRK |
SGX-32BLA | - | SGX-32GRE | - | - | - | SGX-32WHI | 27 | 27-33 | 20m | 1300 HRK | 2136 HRK |
SGX-40BLA | - | - | - | - | - | - | 33 | 33-44 | 20m | 1930 HRK | 3171 HRK |
SGX-50BLA | - | - | - | - | - | - | 44 | 44-65 | 20m | 2522 HRK | 4143 HRK |
SGX-75BLA | - | - | - | - | - | - | 65 | 65-90 | 20m | 4964 HRK | 8156 HRK |
SGX-90BLA | - | - | - | - | - | - | 80 | 80-200 | 20m | 6422 HRK | 10551 HRK |
SGX-110BLA | - | - | - | - | - | - | 100 | 100-250 | 10m | 3822 HRK | 6279 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.