Flexible PE
Rotational moulded caps in more flexible PE material. Softer material allows easier fitting on pipe. Range covers wide range of larger sizes.
Narudžbenica broj | Nominal Diameter | parametri (mm) | Količina u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | Cijena za kom | |
---|---|---|---|---|---|---|
d | H | |||||
34129 | - | 50,8 | 90,0 | 500 kom | 33 HRK | 55 HRK |
31143 | - | 55,7 | 45,0 | 500 kom | 32 HRK | 52 HRK |
34137 | 2" | 60,3 | 60,0 | 50 kom | 26 HRK | 42 HRK |
41122 | - | 61,0 | 75,0 | 1 kom | 49 HRK | 44 HRK |
34140 | - | 69,0 | 36,0 | 50 kom | 33 HRK | 54 HRK |
48211 | - | 75,0 | 92,0 | 1 kom | 43 HRK | 47 HRK |
34148 | - | 82,5 | 40,0 | 50 kom | 34 HRK | 56 HRK |
34151 | - | 86,0 | 43,0 | 50 kom | 31 HRK | 50 HRK |
48212 | - | 86,0 | 60,0 | 50 kom | 40 HRK | 65 HRK |
34154 | - | 92,0 | 43,0 | 50 kom | 35 HRK | 58 HRK |
34156 | - | 97,0 | 43,0 | 50 kom | 37 HRK | 61 HRK |
34158 | - | 100,0 | 46,0 | 50 kom | 35 HRK | 58 HRK |
34159 | - | 100,0 | 65,0 | 175 kom | 40 HRK | 65 HRK |
32709 | 3 1/2" | 101,6 | 100,0 | 100 kom | 31 HRK | 51 HRK |
34161 | - | 103,0 | 43,0 | 50 kom | 39 HRK | 64 HRK |
34169 | 4" | 114,3 | 50,0 | 150 kom | 28 HRK | 47 HRK |
41102 | - | 117,9 | 50,0 | 1 kom | 47 HRK | 51 HRK |
34171 | - | 122,0 | 45,0 | 200 kom | 47 HRK | 78 HRK |
34173 | 4 1/2" | 127,0 | 45,0 | 175 kom | 50 HRK | 83 HRK |
32711 | 4 1/2" | 127,0 | 100,0 | 60 kom | 46 HRK | 76 HRK |
31641 | - | 128,5 | 90,0 | 75 kom | 51 HRK | 84 HRK |
34174 | - | 136,0 | 47,0 | 150 kom | 54 HRK | 89 HRK |
34175 | - | 139,7 | 65,0 | 100 kom | 49 HRK | 81 HRK |
32712 | 5" | 141,3 | 100,0 | 50 kom | 42 HRK | 69 HRK |
34835 | - | 148,0 | 50,0 | 125 kom | 54 HRK | 89 HRK |
37010 | - | 149,2 | 8,0 | 1 kom | 44 HRK | 49 HRK |
32713 | 5 1/2" | 152,4 | 100,0 | 50 kom | 72 HRK | 118 HRK |
32714 | - | 155,8 | 100,0 | 50 kom | 75 HRK | 122 HRK |
32790 | - | 159,0 | 100,0 | 50 kom | 70 HRK | 114 HRK |
34178 | - | 160,0 | 47,0 | 100 kom | 61 HRK | 101 HRK |
39565 | - | 165,1 | 40,0 | 100 kom | 62 HRK | 102 HRK |
34179 | 6" | 168,3 | 50,0 | 100 kom | 71 HRK | 117 HRK |
34803 | 6" | 168,3 | 100,0 | 50 kom | 71 HRK | 117 HRK |
34180 | - | 171,0 | 50,0 | 75 kom | 64 HRK | 105 HRK |
35282 | - | 171,0 | 100,0 | 40 kom | 2017 HRK | 3155 HRK |
34839 | - | 176,8 | 74,0 | 50 kom | 75 HRK | 117 HRK |
34181 | - | 177,8 | 65,0 | 75 kom | 70 HRK | 110 HRK |
34182 | - | 180,0 | 50,0 | 75 kom | 65 HRK | 128 HRK |
41057 | - | 180,0 | 100,0 | 35 kom | 73 HRK | 115 HRK |
34804 | - | 185,0 | 100,0 | 50 kom | 75 HRK | 123 HRK |
34805 | - | 193,7 | 100,0 | 46 kom | 69 HRK | 108 HRK |
31704 | - | 200,0 | 50,0 | 100 kom | 82 HRK | 128 HRK |
34806 | - | 200,0 | 100,0 | 46 kom | 90 HRK | 141 HRK |
34184 | - | 203,0 | 120,0 | 36 kom | 94 HRK | 148 HRK |
31781 | - | 210,0 | 50,0 | 80 kom | 78 HRK | 122 HRK |
34807 | - | 210,0 | 100,0 | 40 kom | 104 HRK | 163 HRK |
31785 | 8 1/2" | 216,0 | 50,0 | 70 kom | 83 HRK | 130 HRK |
41017 | - | 217,1 | 65,0 | 1 kom | 100 HRK | 110 HRK |
31733 | 8" | 219,1 | 55,0 | 33 kom | 76 HRK | 124 HRK |
34808 | 8" | 219,1 | 100,0 | 30 kom | 93 HRK | 146 HRK |
34809 | 8" | 219,1 | 120,0 | 30 kom | 97 HRK | 152 HRK |
34186 | - | 225,0 | 55,0 | 66 kom | 85 HRK | 133 HRK |
34842 | - | 230,0 | 55,0 | 60 kom | 106 HRK | 166 HRK |
34187 | - | 235,0 | 55,0 | 50 kom | 109 HRK | 171 HRK |
34817 | - | 236,0 | 100,0 | 30 kom | 118 HRK | 184 HRK |
31746 | - | 244,5 | 55,0 | 50 kom | 87 HRK | 136 HRK |
34189 | - | 250,0 | 60,0 | 50 kom | 108 HRK | 169 HRK |
41082 | - | 260 | 60 | 44 kom | 123 HRK | 193 HRK |
34190 | - | 264,0 | 60,0 | 50 kom | 124 HRK | 194 HRK |
39189 | - | 264,0 | 100,0 | 1 kom | 135 HRK | 148 HRK |
34191 | 10 1/2" | 267,0 | 60,0 | 44 kom | 122 HRK | 191 HRK |
31735 | 10" | 273,0 | 65,0 | 36 kom | 136 HRK | 213 HRK |
31724 | 10" | 273,0 | 115,0 | 15 kom | 120 HRK | 187 HRK |
34192 | - | 281,0 | 65,0 | 34 kom | 112 HRK | 176 HRK |
34193 | 11 1/4" | 285,0 | 65,0 | 34 kom | 150 HRK | 235 HRK |
34812 | - | 286,0 | 100,0 | 16 kom | 163 HRK | 255 HRK |
34194 | 11 1/2" | 293,0 | 80,0 | 50 kom | 116 HRK | 182 HRK |
34818 | - | 298,0 | 80,0 | 50 kom | 117 HRK | 183 HRK |
34197 | 12 1/4" | 311,0 | 70,0 | 50 kom | 178 HRK | 279 HRK |
34198 | - | 315,0 | 70,0 | 50 kom | 135 HRK | 212 HRK |
31789 | 12 1/2" | 318,0 | 70,0 | 50 kom | 123 HRK | 192 HRK |
31694 | 12" | 323,8 | 75,0 | 50 kom | 97 HRK | 151 HRK |
34814 | 12" | 323,8 | 100,0 | 44 kom | 128 HRK | 200 HRK |
34200 | 13" | 330,0 | 75,0 | 46 kom | 202 HRK | 315 HRK |
34202 | - | 338,0 | 75,0 | 46 kom | 206 HRK | 322 HRK |
34203 | 13 1/2" | 343,0 | 75,0 | 46 kom | 127 HRK | 198 HRK |
34204 | - | 350,0 | 80,0 | 46 kom | 223 HRK | 349 HRK |
31685 | 14" | 355,6 | 80,0 | 46 kom | 113 HRK | 177 HRK |
34815 | 14" | 355,6 | 100,0 | 34 kom | 135 HRK | 211 HRK |
34816 | - | 360,0 | 100,0 | 20 kom | 222 HRK | 348 HRK |
31709 | 14 1/2" | 368,0 | 80,0 | 40 kom | 211 HRK | 330 HRK |
34205 | 14 1/2" | 368,0 | 160,0 | 20 kom | 400 HRK | 626 HRK |
31642 | - | 378,0 | 185,0 | 16 kom | 473 HRK | 740 HRK |
34206 | 15" | 381,0 | 80,0 | 28 kom | 257 HRK | 402 HRK |
34207 | 15 1/4" | 388,0 | 80,0 | 28 kom | 136 HRK | 213 HRK |
34208 | 15 1/2" | 394,0 | 80,0 | 30 kom | 137 HRK | 215 HRK |
34209 | - | 400,0 | 75,0 | 28 kom | 257 HRK | 402 HRK |
41021 | - | 404,1 | 103,0 | 1 kom | 186 HRK | 204 HRK |
34819 | 16" | 406,4 | 120,0 | 20 kom | 191 HRK | 299 HRK |
31706 | 16 1/2" | 419,0 | 90,0 | 30 kom | 186 HRK | 291 HRK |
36407 | - | 432,0 | 80,0 | 24 kom | 185 HRK | 289 HRK |
31730 | - | 433,0 | 80,0 | 20 kom | 319 HRK | 500 HRK |
34210 | 17 1/2" | 445,0 | 90,0 | 26 kom | 354 HRK | 552 HRK |
34211 | 17 5/8" | 455,0 | 80,0 | 30 kom | 192 HRK | 300 HRK |
34213 | 18 1/2" | 470,0 | 80,0 | 20 kom | 309 HRK | 483 HRK |
34214 | 19" | 482,0 | 80,0 | 20 kom | 409 HRK | 640 HRK |
34215 | - | 490,0 | 95,0 | 18 kom | 318 HRK | 498 HRK |
34216 | 19 1/2" | 495,0 | 100,0 | 16 kom | 445 HRK | 696 HRK |
34217 | - | 514,0 | 80,0 | 18 kom | 306 HRK | 479 HRK |
31708 | 20 1/2" | 521,0 | 110,0 | 16 kom | 518 HRK | 810 HRK |
34219 | 21" | 534,0 | 80,0 | 20 kom | 508 HRK | 795 HRK |
34220 | - | 564,0 | 85,0 | 14 kom | 570 HRK | 893 HRK |
34221 | 22 1/2" | 574,0 | 80,0 | 20 kom | 587 HRK | 919 HRK |
34222 | 23" | 585,0 | 120,0 | 12 kom | 656 HRK | 1026 HRK |
31729 | - | 586,0 | 90,0 | 16 kom | 606 HRK | 864 HRK |
34223 | 23 1/2" | 597,0 | 115,0 | 12 kom | 678 HRK | 1060 HRK |
34224 | - | 616,0 | 95,0 | 15 kom | 694 HRK | 1087 HRK |
31711 | 24 1/2" | 622,0 | 130,0 | 10 kom | 777 HRK | 1216 HRK |
34225 | 25" | 636,0 | 130,0 | 10 kom | 799 HRK | 1250 HRK |
34226 | 25 1/2" | 648,0 | 80,0 | 10 kom | 378 HRK | 592 HRK |
34227 | 26 1/4" | 667,0 | 100,0 | 6 kom | 875 HRK | 1370 HRK |
34228 | 26 1/2" | 673,0 | 135,0 | 6 kom | 920 HRK | 1355 HRK |
34229 | 27" | 686,0 | 135,0 | 5 kom | 956 HRK | 1495 HRK |
34230 | 28" | 711,2 | 260,0 | 4 kom | 1243 HRK | 1945 HRK |
34231 | - | 719,0 | 105,0 | 4 kom | 596 HRK | 932 HRK |
34232 | 29" | 736,6 | 145,0 | 8 kom | 1145 HRK | 1791 HRK |
34233 | - | 746,0 | 150,0 | 6 kom | 1183 HRK | 1851 HRK |
34235 | - | 793,0 | 80,0 | 10 kom | 1210 HRK | 1894 HRK |
34236 | - | 800,0 | 155,0 | 8 kom | 1337 HRK | 2092 HRK |
34238 | 32 1/2" | 825,0 | 165,0 | 8 kom | 1381 HRK | 2161 HRK |
34239 | 33 1/4" | 851,0 | 80,0 | 10 kom | 1301 HRK | 2036 HRK |
31728 | - | 890,0 | 170,0 | 4 kom | 1526 HRK | 2387 HRK |
34242 | 35 1/2" | 902,0 | 175,0 | 4 kom | 1638 HRK | 2563 HRK |
34243 | 36 1/2" | 921,0 | 135,0 | 4 kom | 1676 HRK | 2623 HRK |
31725 | 48" | 1219,2 | 200,0 | 4 kom | 2106 HRK | 3295 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.