Zaštitni znak ANACONDA
ANACONDA logo
Flexible Pipe Caps

Flexible Pipe Caps

Flexible PE
Rotational moulded caps in more flexible PE material. Softer material allows easier fitting on pipe. Range covers wide range of larger sizes.



Narudžbenica brojNominal
Diameter
parametri (mm)Količina u pakovanjucijena/pakovanje/komCijena za kom
dH
34129-50,890,0500 kom33 HRK55 HRK
31143-55,745,0500 kom32 HRK52 HRK
341372"60,360,050 kom26 HRK42 HRK
41122-61,075,01 kom49 HRK44 HRK
34140-69,036,050 kom33 HRK54 HRK
48211-75,092,01 kom43 HRK47 HRK
34148-82,540,050 kom34 HRK56 HRK
34151-86,043,050 kom31 HRK50 HRK
48212-86,060,050 kom40 HRK65 HRK
34154-92,043,050 kom35 HRK58 HRK
34156-97,043,050 kom37 HRK61 HRK
34158-100,046,050 kom35 HRK58 HRK
34159-100,065,0175 kom40 HRK65 HRK
327093 1/2"101,6100,0100 kom31 HRK51 HRK
34161-103,043,050 kom39 HRK64 HRK
341694"114,350,0150 kom28 HRK47 HRK
41102-117,950,01 kom47 HRK51 HRK
34171-122,045,0200 kom47 HRK78 HRK
341734 1/2"127,045,0175 kom50 HRK83 HRK
327114 1/2"127,0100,060 kom46 HRK76 HRK
31641-128,590,075 kom51 HRK84 HRK
34174-136,047,0150 kom54 HRK89 HRK
34175-139,765,0100 kom49 HRK81 HRK
327125"141,3100,050 kom42 HRK69 HRK
34835-148,050,0125 kom54 HRK89 HRK
37010-149,28,01 kom44 HRK49 HRK
327135 1/2"152,4100,050 kom72 HRK118 HRK
32714-155,8100,050 kom75 HRK122 HRK
32790-159,0100,050 kom70 HRK114 HRK
34178-160,047,0100 kom61 HRK101 HRK
39565-165,140,0100 kom62 HRK102 HRK
341796"168,350,0100 kom71 HRK117 HRK
348036"168,3100,050 kom71 HRK117 HRK
34180-171,050,075 kom64 HRK105 HRK
35282-171,0100,040 kom2017 HRK3155 HRK
34839-176,874,050 kom75 HRK117 HRK
34181-177,865,075 kom70 HRK110 HRK
34182-180,050,075 kom65 HRK128 HRK
41057-180,0100,035 kom73 HRK115 HRK
34804-185,0100,050 kom75 HRK123 HRK
34805-193,7100,046 kom69 HRK108 HRK
31704-200,050,0100 kom82 HRK128 HRK
34806-200,0100,046 kom90 HRK141 HRK
34184-203,0120,036 kom94 HRK148 HRK
31781-210,050,080 kom78 HRK122 HRK
34807-210,0100,040 kom104 HRK163 HRK
317858 1/2"216,050,070 kom83 HRK130 HRK
41017-217,165,01 kom100 HRK110 HRK
317338"219,155,033 kom76 HRK124 HRK
348088"219,1100,030 kom93 HRK146 HRK
348098"219,1120,030 kom97 HRK152 HRK
34186-225,055,066 kom85 HRK133 HRK
34842-230,055,060 kom106 HRK166 HRK
34187-235,055,050 kom109 HRK171 HRK
34817-236,0100,030 kom118 HRK184 HRK
31746-244,555,050 kom87 HRK136 HRK
34189-250,060,050 kom108 HRK169 HRK
41082-2606044 kom123 HRK193 HRK
34190-264,060,050 kom124 HRK194 HRK
39189-264,0100,01 kom135 HRK148 HRK
3419110 1/2"267,060,044 kom122 HRK191 HRK
3173510"273,065,036 kom136 HRK213 HRK
3172410"273,0115,015 kom120 HRK187 HRK
34192-281,065,034 kom112 HRK176 HRK
3419311 1/4"285,065,034 kom150 HRK235 HRK
34812-286,0100,016 kom163 HRK255 HRK
3419411 1/2"293,080,050 kom116 HRK182 HRK
34818-298,080,050 kom117 HRK183 HRK
3419712 1/4"311,070,050 kom178 HRK279 HRK
34198-315,070,050 kom135 HRK212 HRK
3178912 1/2"318,070,050 kom123 HRK192 HRK
3169412"323,875,050 kom97 HRK151 HRK
3481412"323,8100,044 kom128 HRK200 HRK
3420013"330,075,046 kom202 HRK315 HRK
34202-338,075,046 kom206 HRK322 HRK
3420313 1/2"343,075,046 kom127 HRK198 HRK
34204-350,080,046 kom223 HRK349 HRK
3168514"355,680,046 kom113 HRK177 HRK
3481514"355,6100,034 kom135 HRK211 HRK
34816-360,0100,020 kom222 HRK348 HRK
3170914 1/2"368,080,040 kom211 HRK330 HRK
3420514 1/2"368,0160,020 kom400 HRK626 HRK
31642-378,0185,016 kom473 HRK740 HRK
3420615"381,080,028 kom257 HRK402 HRK
3420715 1/4"388,080,028 kom136 HRK213 HRK
3420815 1/2"394,080,030 kom137 HRK215 HRK
34209-400,075,028 kom257 HRK402 HRK
41021-404,1103,01 kom186 HRK204 HRK
3481916"406,4120,020 kom191 HRK299 HRK
3170616 1/2"419,090,030 kom186 HRK291 HRK
36407-432,080,024 kom185 HRK289 HRK
31730-433,080,020 kom319 HRK500 HRK
3421017 1/2"445,090,026 kom354 HRK552 HRK
3421117 5/8"455,080,030 kom192 HRK300 HRK
3421318 1/2"470,080,020 kom309 HRK483 HRK
3421419"482,080,020 kom409 HRK640 HRK
34215-490,095,018 kom318 HRK498 HRK
3421619 1/2"495,0100,016 kom445 HRK696 HRK
34217-514,080,018 kom306 HRK479 HRK
3170820 1/2"521,0110,016 kom518 HRK810 HRK
3421921"534,080,020 kom508 HRK795 HRK
34220-564,085,014 kom570 HRK893 HRK
3422122 1/2"574,080,020 kom587 HRK919 HRK
3422223"585,0120,012 kom656 HRK1026 HRK
31729-586,090,016 kom606 HRK864 HRK
3422323 1/2"597,0115,012 kom678 HRK1060 HRK
34224-616,095,015 kom694 HRK1087 HRK
3171124 1/2"622,0130,010 kom777 HRK1216 HRK
3422525"636,0130,010 kom799 HRK1250 HRK
3422625 1/2"648,080,010 kom378 HRK592 HRK
3422726 1/4"667,0100,06 kom875 HRK1370 HRK
3422826 1/2"673,0135,06 kom920 HRK1355 HRK
3422927"686,0135,05 kom956 HRK1495 HRK
3423028"711,2260,04 kom1243 HRK1945 HRK
34231-719,0105,04 kom596 HRK932 HRK
3423229"736,6145,08 kom1145 HRK1791 HRK
34233-746,0150,06 kom1183 HRK1851 HRK
34235-793,080,010 kom1210 HRK1894 HRK
34236-800,0155,08 kom1337 HRK2092 HRK
3423832 1/2"825,0165,08 kom1381 HRK2161 HRK
3423933 1/4"851,080,010 kom1301 HRK2036 HRK
31728-890,0170,04 kom1526 HRK2387 HRK
3424235 1/2"902,0175,0 4 kom1638 HRK2563 HRK
3424336 1/2"921,0135,04 kom1676 HRK2623 HRK
3172548"1219,2200,04 kom2106 HRK3295 HRK


Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.

Firma
Narudžbenica *
MB
MB PDV
Vaše ime *
Telefon *
E-mail *
Adresa za slanje faktura *
Adresa uručenja
 CZ   PL   SK   UK   DE
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN