Red LDPE.
Flexible ribs allow plug to fit multiple diameters. Ideal for plugging copper tubes.
Narudžbenica broj | Pipe Outside Diameter (mm) | Max Wall Thickeness | parametri (mm) | Količina u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | Cijena za kom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | d4 | D | H | ||||||
492200 | 10,0 | - | 12,0 | 6,0 | - | - | 9,7 | 11,7 | 2000 kom | 0,51 HRK | 0,84 HRK |
492201 | 12,0 | 4,5 | 12,0 | 6,0 | - | - | 11,7 | 11,7 | 2000 kom | 0,57 HRK | 0,75 HRK |
492202 | 15,0 | 5,0 | 17,4 | 9,8 | - | - | 14,7 | 16,3 | 2000 kom | 0,51 HRK | 0,84 HRK |
492203 | 16,0 | 5,0 | 17,4 | 9,8 | - | - | 15,7 | 16,3 | 2000 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
492204 | 18,0 | 6,0 | 17,4 | 9,8 | - | - | 17,7 | 16,3 | 2000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
492205 | 20,0 | 4,0 | 25,5 | 19,4 | 14,6 | 11,9 | 19,7 | 31,4 | 2000 kom | 0,75 HRK | 1,5 HRK |
492206 | 21,3 | 4,5 | 25,5 | 19,4 | 14,6 | 11,9 | 20,9 | 31,4 | 2000 kom | 0,75 HRK | 1,5 HRK |
492207 | 22,0 | 4,5 | 25,5 | 19,4 | 14,6 | 11,9 | 21,7 | 31,4 | 2000 kom | 0,75 HRK | 1,5 HRK |
492208 | 24,8-25,0 | 4,5 | 30,0 | 25,0 | 19,9 | 15,8 | 24,7 | 31,4 | 2000 kom | 0,84 HRK | 1,3 HRK |
492209 | 26,0-26,9 | 5,5 | 30,0 | 25,0 | 19,9 | 15,8 | 26,1 | 31,4 | 2000 kom | 0,84 HRK | 1,3 HRK |
492210 | 28,0-28,5 | 5,5 | 30,0 | 25,0 | 19,9 | 15,8 | 27,7 | 31,4 | 2000 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
492211 | 30,0 | 8,0 | 30,0 | 25,0 | 19,9 | 15,8 | 29,7 | 31,4 | 2000 kom | 0,93 HRK | 1,5 HRK |
492212 | 33,7 | 8,0 | 37,7 | 31,5 | 27,5 | 17,6 | 32,5 | 30,8 | 2000 kom | 1,5 HRK | 2,1 HRK |
492213 | 35,0 | 8,0 | 37,7 | 31,5 | 27,5 | 17,6 | 34,7 | 30,8 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,2 HRK |
492214 | 38,0 | 8,0 | 37,7 | 31,5 | 27,5 | 17,6 | 37,7 | 30,8 | 1000 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
492215 | 40,0 | 8,0 | 46,8 | 42,3 | 36,9 | 25,5 | 39,7 | 30,8 | 1000 kom | 2 HRK | 3,4 HRK |
492216 | 41,3-42,4 | 8,0 | 46,8 | 42,3 | 36,9 | 25,5 | 41,0 | 30,8 | 1000 kom | 2 HRK | 3,4 HRK |
492217 | 47,5-48,3 | 9,0 | 54,0 | 49,0 | 45,3 | 28,0 | 47,9 | 31,5 | 500 kom | 2,8 HRK | 4,6 HRK |
492218 | 50,0 | 10,0 | 54,0 | 49,0 | 45,5 | 28,0 | 49,4 | 31,5 | 500 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
492219 | 54,0 | 10,0 | 54,0 | 49,0 | 45,5 | 28,0 | 53,6 | 31,5 | 500 kom | 2,9 HRK | 4,8 HRK |
492220 | 60,3 | 14,0 | 60,2 | 56,0 | 46,2 | 35,0 | 59,8 | 31,5 | 500 kom | 3,3 HRK | 5,4 HRK |
492221 | 63,5 | 12,0 | 60,2 | 56,0 | 46,2 | 35,0 | 62,5 | 31,5 | 500 kom | 3,8 HRK | 6,3 HRK |
492222 | 73,0 | 16,0 | 76,0 | 66,9 | 59,8 | 48,8 | 71,9 | 31,5 | 200 kom | 4,4 HRK | 7,1 HRK |
492223 | 75,0-76,2 | 16,0 | 76,0 | 66,9 | 59,8 | 48,8 | 75,5 | 31,5 | 200 kom | 4,9 HRK | 8 HRK |
492224 | 85,0 | 17,0 | 88,9 | 79,5 | 73,1 | 60,3 | 84,0 | 31,5 | 200 kom | 5,1 HRK | 8,4 HRK |
492225 | 88,9 | 17,0 | 88,9 | 79,5 | 73,1 | 60,3 | 88,0 | 31,5 | 200 kom | 5,4 HRK | 8,8 HRK |
492226 | 114,3 | 20,0 | - | 112,5 | 109,0 | 70,0 | 113,0 | 35,0 | 100 kom | 5,9 HRK | 9,7 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.