Yellow LDPE. Flexible fins ensure snug fit into bores. For flanges to DN 2627-2638,150,BS5504 and ANSIB16, 5.
Narudžbenica broj | DIN | promjer [mm] | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | d1 | D | H | ||||||
43975 | DN 10 | 3/8" | 7 | 14,1 | 86 | 15,4 | 700 kom | 3,2 HRK | 5,2 HRK |
43976 | DN 15 | 1/2" | 9,1 | 19,2 | 90 | 16,1 | 500 kom | 3,6 HRK | 6 HRK |
43977 | DN 20 | 3/4" | 14,3 | 24 | 100 | 21,1 | 350 kom | 5,6 HRK | 9,2 HRK |
43978 | DN 25 | 1" | 18,4 | 29,9 | 110 | 21 | 750 kom | 5,8 HRK | 9,4 HRK |
43979 | DN 32 | 1 1/4" | 22,5 | 39,1 | 136 | 21 | 600 kom | 7,2 HRK | 12 HRK |
43980 | DN 40 | 1 1/2" | 30 | 45 | 146 | 21 | 400 kom | 8,9 HRK | 15 HRK |
43981 | DN 50 | 2" | 40 | 56 | 160 | 20,3 | 300 kom | 11 HRK | 18 HRK |
43982 | DN 65 | 2 1/2" | 53 | 72 | 181 | 20,5 | 200 kom | 13 HRK | 21 HRK |
43983 | DN 80 | 3" | 67 | 85 | 195 | 24,7 | 150 kom | 14 HRK | 23 HRK |
43984 | DN 100 | 4" | 90 | 109,25 | 217 | 23,6 | 100 kom | 14 HRK | 23 HRK |
43985 | DN 125 | 5" | 111 | 134 | 246 | 26,1 | 70 kom | 19 HRK | 31 HRK |
43986 | DN 150 | 6" | 139,5 | 164 | 280 | 32,2 | 50 kom | 28 HRK | 46 HRK |
43987 | DN 200 | 8" | 187 | 208,6 | 336 | 33,5 | 25 kom | 43 HRK | 67 HRK |
43988 | DN 250 | 10" | 244 | 266 | 403 | 35,6 | 15 kom | 51 HRK | 80 HRK |
43989 | DN 300 | 12" | 284 | 319 | 450 | 48,5 | 10 kom | 75 HRK | 117 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.