Yellow Flexible PVC. Resistant to tearing, splitting and shredding.
Narudžbenica broj | parametri | For thread | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | UNF | Metric | ||||
FPYJ-072 | 7,2 | 4,4 | 5/16" | M8 | 5000 kom | 0,9 HRK | 1,4 HRK |
FPYJ-091 | 9,1 | 6,4 | 3/8" | M10 | 5000 kom | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
FPYJ-103 | 10,3 | 7,5 | 7/16" | - | 5000 kom | 0,51 HRK | 0,84 HRK |
FPYJ-118 | 11,8 | 9 | 1/2" | M12 | 5000 kom | 0,9 HRK | 1,4 HRK |
FPYJ-191 | 19,1 | 16,3 | 3/4" | M20 | 2000 kom | 1,9 HRK | 3,1 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.