Natural Silicone Rubber. Internal seal prevents the penetration of the coating. Tab for easy removal.
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | h | ||||
461839 | 3,2 | 6,4 | 50,8 | 500 | 3,5 HRK | 5,7 HRK |
461840 | 4 | 7,2 | 30 | 500 | 2,7 HRK | 4,4 HRK |
461841 | 4,6 | 7,8 | 50,8 | 500 | 3,9 HRK | 6,4 HRK |
461842 | 4,8 | 7,9 | 35 | 500 | 3,1 HRK | 5,2 HRK |
461843 | 5,9 | 9,1 | 50,8 | 500 | 4,4 HRK | 7,2 HRK |
461844 | 6 | 9,2 | 30 | 500 | 3,1 HRK | 5,2 HRK |
461845 | 6,5 | 9,7 | 23 | 500 | 3,4 HRK | 4,7 HRK |
461846 | 7 | 10,2 | 30 | 500 | 3,4 HRK | 5,6 HRK |
461847 | 7,5 | 10,6 | 33,8 | 250 | 2,5 HRK | 7,4 HRK |
461848 | 8 | 11,2 | 24,7 | 250 | 3,9 HRK | 5,3 HRK |
461849 | 9 | 12,2 | 38,1 | 250 | 4,5 HRK | 7,4 HRK |
461850 | 9,5 | 12,7 | 36,1 | 250 | 4,5 HRK | 7,3 HRK |
461851 | 11,1 | 14,3 | 24,1 | 250 | 3,9 HRK | 6,4 HRK |
461852 | 11,5 | 14,6 | 30,9 | 250 | 4,5 HRK | 8,9 HRK |
461853 | 12,3 | 15,5 | 25,7 | 250 | 4,3 HRK | 7,1 HRK |
461854 | 13,5 | 16,7 | 30 | 250 | 5 HRK | 8,2 HRK |
461855 | 15,4 | 18,6 | 30 | 250 | 5,5 HRK | 8,9 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.