Black Thermoplastic Rubber. Acid-resistant.
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | d1 | d2 | ||||
18071 | 7 | 9 | 1,6 | 3,2 | 10000 kom | 0,21 HRK | 0,33 HRK |
12049 | 11 | 12 | 3,2 | 5 | 10000 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
12050 | 12 | 12 | 3,1 | 6 | 10000 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
12051 | 13 | 12 | 4,5 | 7 | 10000 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
12052 | 14 | 12 | 4,9 | 8 | 10000 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
12053 | 15 | 12 | 6,1 | 9 | 10000 kom | 0,48 HRK | 0,87 HRK |
12054 | 16 | 12 | 7 | 10 | 10000 kom | 0,36 HRK | 0,6 HRK |
12055 | 17 | 12 | 8,2 | 11 | 10000 kom | 0,36 HRK | 0,6 HRK |
12056 | 20 | 12 | 9,2 | 12 | 8000 kom | 0,51 HRK | 0,87 HRK |
12058 | 21 | 14 | 10,2 | 13 | 8000 kom | 0,6 HRK | 1 HRK |
12058 | 22 | 14 | 11 | 14 | 7000 kom | 1,7 HRK | 2,9 HRK |
12059 | 23 | 14 | 12,2 | 15 | 6000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
12060 | 24 | 14 | 12,9 | 16 | 6000 kom | 2 HRK | 3,2 HRK |
12061 | 27 | 14 | 14 | 17 | 5000 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
12062 | 28 | 14 | 15 | 18 | 4000 kom | 1,7 HRK | 2,8 HRK |
12063 | 29 | 14 | 16,1 | 19 | 4000 kom | 1,7 HRK | 2,8 HRK |
12064 | 30 | 14 | 17,2 | 20 | 4000 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
12065 | 31 | 14 | 18,3 | 21 | 3000 kom | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
12066 | 32 | 14 | 19 | 22 | 3000 kom | 2,6 HRK | 3,4 HRK |
12067 | 33 | 14 | 20,1 | 23 | 3000 kom | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
12068 | 34 | 16 | 21,6 | 24 | 2500 kom | 1,7 HRK | 2,9 HRK |
12069 | 35 | 16 | 22,2 | 25 | 2000 kom | 1,8 HRK | 2,9 HRK |
12070 | 36 | 16 | 23,5 | 26 | 2000 kom | 1,8 HRK | 3 HRK |
12071 | 37 | 16 | 23,6 | 27 | 2000 kom | 2 HRK | 3,2 HRK |
12072 | 38 | 16 | 25,2 | 28 | 2000 kom | 1,8 HRK | 3,1 HRK |
12073 | 39 | 16 | 26,6 | 29 | 2000 kom | 2 HRK | 3,2 HRK |
12074 | 40 | 16 | 27,9 | 30 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,6 HRK |
12501 | 50 | 22 | 36,4 | 40 | 700 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
12502 | 57 | 22 | 43,2 | 47 | 500 kom | 3,6 HRK | 5,8 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.