Black Thermoplastic Rubber. Acid-resistant.
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | h | H | ||||
15150 | 9,3 | 9,3 | 4,7 | 1,6 | 4,6 | 10000 kom | 0,6 HRK | 1,1 HRK |
15151 | 9,5 | 9,5 | 6,4 | 1,6 | 5 | 10000 kom | 0,36 HRK | 0,6 HRK |
15155 | 17,7 | 12,8 | 11,2 | 1,6 | 6,2 | 10000 kom | 0,9 HRK | 1,3 HRK |
15157 | 18,7 | 15,5 | 12,7 | 1,6 | 5,6 | 5000 kom | 1 HRK | 2 HRK |
15158 | 20 | 18,4 | 14,9 | 1,3 | 7 | 10000 kom | 0,9 HRK | 1,7 HRK |
15159 | 22 | 19 | 15,5 | 1,6 | 7,5 | 5000 kom | 1,3 HRK | 2,2 HRK |
15160 | 25 | 21,5 | 19 | 1,6 | 6,5 | 5000 kom | 1,7 HRK | 2,8 HRK |
15161 | 25 | 21,5 | 20 | 1,6 | 6,5 | 5000 kom | 1,7 HRK | 2,8 HRK |
15162 | 28,5 | 26,6 | 22 | 2,4 | 8,2 | 3000 kom | 2,2 HRK | 3,5 HRK |
15164 | 30 | 27,5 | 24,5 | 2,4 | 8,7 | 2000 kom | 3,2 HRK | 5,3 HRK |
15166 | 32 | 28,3 | 25,4 | 1,6 | 9 | 3000 kom | 2 HRK | 3,2 HRK |
15165 | 32 | 28,3 | 25,4 | 2,4 | 9 | 3000 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
15170 | 38,2 | 35,4 | 32 | 3,1 | 7,15 | 2000 kom | 4,4 HRK | 7,1 HRK |
15168 | 38,2 | 35,4 | 31,5 | 1,6 | 7,5 | 2000 kom | 3,8 HRK | 6,3 HRK |
15171 | 43,7 | 43 | 38,2 | 1,6 | 8,2 | 1500 kom | 2,7 HRK | 4,5 HRK |
15172 | 57,5 | 52,6 | 51,5 | 1,6 | 12,4 | 1000 kom | 7,2 HRK | 12 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.