Ova kopča služi za učvršćivanje gumenih crijeva ili poliuretanskih crijeva. Kopča je u jednoj mjeri bez vijka. Njena instalacija je veoma jednostavna sa običnim kliještama. Proizvedena je od nehrđajućeg čelika debljine 0,5 mm (promjer 8,5-11,5 mm) in 0,6 mm (promjer 11-25,5 mm). Ima veliku zateznu silu, tjesnoću i brzo se montira. Prigodna je za agresivnu sredinu – kiseline, kemijske materije.
promjer/širina [mm] | kupovina po kutijama | kupovina u kesama | ||
---|---|---|---|---|
kom/kutija | cijena/Ikom) | kom/kesa | cijena/Ikom) | |
8,5-9,5/6 | 500 | 1,4 HRK | 50 | 1,8 HRK |
9-10/6 | 500 | 1,4 HRK | 50 | 1,8 HRK |
9,5-11/6 | 500 | 1,4 HRK | 50 | 1,8 HRK |
10-11,5/6 | 500 | 1,4 HRK | 50 | 1,8 HRK |
10,5-11,5/6 | 500 | 1,7 HRK | 50 | 2,2 HRK |
11-12/6 | 500 | 1,7 HRK | 50 | 2,2 HRK |
11,5-12,5/6 | 500 | 1,7 HRK | 50 | 2,2 HRK |
12-13/6 | 500 | 1,7 HRK | 50 | 2,2 HRK |
12,5-13,5/6 | 500 | 1,7 HRK | 50 | 2,2 HRK |
13-14/6 | 500 | 1,7 HRK | 50 | 2,2 HRK |
13,5-14,5/6 | 500 | 1,7 HRK | 50 | 2,2 HRK |
14-15/6 | 500 | 1,9 HRK | 50 | 2,5 HRK |
14,5-15,5/8 | 500 | 1,9 HRK | 50 | 2,5 HRK |
15-16/8 | 500 | 1,9 HRK | 50 | 2,5 HRK |
15,5-16,5/8 | 500 | 1,9 HRK | 50 | 2,5 HRK |
16-17/8 | 500 | 1,9 HRK | 50 | 2,5 HRK |
16,5-17,5/8 | 500 | 1,9 HRK | 50 | 2,5 HRK |
17-18/8 | 500 | 1,9 HRK | 50 | 2,5 HRK |
17,5-18,5/8 | 500 | 1,9 HRK | 50 | 2,5 HRK |
18-19/8 | 500 | 1,9 HRK | 50 | 2,5 HRK |
18,5-19,5/8 | 500 | 1,9 HRK | 50 | 2,5 HRK |
19-20/8 | 500 | 1,9 HRK | 50 | 2,5 HRK |
19,5-21/8 | 500 | 1,9 HRK | 50 | 2,5 HRK |
20-21,5/8 | 500 | 1,9 HRK | 50 | 2,5 HRK |
20,5-22/8 | 500 | 2,3 HRK | 50 | 3 HRK |
21-22,5/8 | 500 | 2,3 HRK | 50 | 3 HRK |
21,5-23/8 | 500 | 2,3 HRK | 50 | 3 HRK |
22-23,5/8 | 500 | 2,3 HRK | 50 | 3 HRK |
22,5-24/8 | 500 | 2,3 HRK | 50 | 3 HRK |
23-24,5/8 | 500 | 2,3 HRK | 50 | 3 HRK |
23,5-25/8 | 500 | 2,3 HRK | 50 | 3 HRK |
24-25,5/8 | 500 | 2,3 HRK | 50 | 3 HRK |
Stavka | cijena/Ikom) |
---|---|
STYK kliješta | 162 HRK |
promjer/širina [mm] | kupovina po kutijama | kupovina u kesama | ||
---|---|---|---|---|
kom/kutija | cijena/Ikom) | kom/kesa | cijena/Ikom) | |
15/7 | 500 | 1,6 HRK | 50 | 2,1 HRK |
16/7 | 500 | 1,6 HRK | 50 | 2,1 HRK |
17,5/7 | 500 | 1,7 HRK | 50 | 2,2 HRK |
18/7 | 500 | 1,7 HRK | 50 | 2,2 HRK |
18,5/7 | 500 | 1,7 HRK | 50 | 2,3 HRK |
19/7 | 500 | 1,7 HRK | 50 | 2,3 HRK |
21,5/7 | 500 | 1,7 HRK | 50 | 2,3 HRK |
Navedene cijene su bez PDV, a plaća se pouzećem. Ukoliko je naveden broj narudžbenice, molimo napišite iz odabranu vrstu robe. Troškovi dostave od 55 HRK.