Die-cast zinc - Chrome Plated
Type 1&2: keyed differend
Type 3: non-removable key
Narudžbenica broj | tip | Key Rotational Angle | Grip Range (mm) | L (mm) | Mounting Hole Size | Količina u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | Cijena za kom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491523 | 1 | 180 | 16,5 | 33 | M20 | 50 kom | 51 HRK | 84 HRK |
491522 | 1 | 180 | 16,5 | 38 | M20 | 50 kom | 51 HRK | 84 HRK |
491524 | 1 | 180 | 23,5 | 47 | M20 | 50 kom | 51 HRK | 84 HRK |
491526 | 2 | 90 | 16,5 | 33 | M19 | 50 kom | 51 HRK | 84 HRK |
491525 | 2 | 90 | 16,5 | 38 | M19 | 50 kom | 51 HRK | 84 HRK |
491527 | 2 | 90 | 23,5 | 47 | M19 | 50 kom | 51 HRK | 84 HRK |
491520 | 3 | 180 | 16,5 | 33 | M20 | 50 kom | 51 HRK | 84 HRK |
491519 | 3 | 180 | 16,5 | 43 | M20 | 50 kom | 51 HRK | 84 HRK |
491521 | 3 | 180 | 23,5 | 40 | M20 | 50 kom | 51 HRK | 84 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.