Chrome Plated Zinc Alloy or Polyamide. Type 1 & 2: Both styles have the same set of key heads. Type 2: Smaller grip area and ideal for use with mini cam locks.
Narudžbenica broj | Head Style | tip | materijal | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
---|---|---|---|---|---|---|
468500 | 3mm Double Bit | 1 | Chrome Plated | 50 kom | 22 HRK | 37 HRK |
468501 | 5mm Double Bit | 1 | Chrome Plated | 50 kom | 22 HRK | 37 HRK |
468528 | 6mm Square | 1 | Chrome Plated | 50 kom | 16 HRK | 27 HRK |
468502 | 8mm Square | 1 | Chrome Plated | 50 kom | 22 HRK | 37 HRK |
468529 | 7mm Triangular | 1 | Chrome Plated | 50 kom | 16 HRK | 27 HRK |
468503 | 8mm Triangular | 1 | Chrome Plated | 50 kom | 22 HRK | 37 HRK |
468504 | 3mm Double Bit | 2 | Chrome Plated | 100 kom | 15 HRK | 25 HRK |
468505 | 5mm Double Bit | 2 | Chrome Plated | 100 kom | 15 HRK | 25 HRK |
468530 | 6mm Square | 2 | Chrome Plated | 100 kom | 11 HRK | 18 HRK |
468506 | 8mm Square | 2 | Chrome Plated | 100 kom | 15 HRK | 25 HRK |
468531 | 6,5/7mm Triangular | 2 | Chrome Plated | 100 kom | 11 HRK | 18 HRK |
468507 | 8mm Triangular | 2 | Chrome Plated | 100 kom | 15 HRK | 25 HRK |
468508 | 5mm Double Bit | 3 | Nylon | 100 kom | 9,9 HRK | 16 HRK |
468509 | 5mm Double Bit | 4 | Nylon | 100 kom | 8,6 HRK | 14 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.