Glass-Filled Thermoplastic or Duroplast. Economical strong handles. Type 1, 2 & 4 with brass female threaded blind bush. Type 3 with plain through- hole and recess for screw. Type 4 with gloss finish.
Narudžbenica broj | tip | materijal | parametri | Thread | Hole Size | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w | W | T | H | h | ||||||||
462228 | 1 | T | 105 | 121 | 26 | 37 | 29 | M5x9 | - | 100 | 43 HRK | 67 HRK |
462229 | 1 | T | 105 | 121 | 26 | 37 | 29 | M6x9 | - | 100 | 43 HRK | 67 HRK |
462230 | 1 | T | 110 | 133 | 26 | 40 | 32 | M5x9 | - | 100 | 47 HRK | 73 HRK |
462231 | 1 | T | 110 | 133 | 26 | 40 | 32 | M6x9 | - | 100 | 47 HRK | 73 HRK |
462232 | 1 | T | 117 | 133 | 26 | 40 | 32 | M5x9 | - | 100 | 50 HRK | 78 HRK |
462233 | 1 | T | 117 | 133 | 26 | 40 | 32 | M6x9 | - | 100 | 49 HRK | 79 HRK |
462234 | 1 | T | 117 | 133 | 26 | 40 | 32 | M8x9 | - | 100 | 49 HRK | 79 HRK |
462235 | 2 | T | 93,5 | 112 | 21 | 36 | 30 | M6x9 | - | 100 | 49 HRK | 77 HRK |
462236 | 2 | T | 117 | 139 | 26 | 41 | 34 | M8x9 | - | 100 | 52 HRK | 81 HRK |
462237 | 2 | T | 132 | 156 | 27 | 45 | 37 | M6x9 | - | 100 | 57 HRK | 90 HRK |
462238 | 2 | T | 132 | 156 | 27 | 45 | 37 | M8x9 | - | 100 | 57 HRK | 90 HRK |
462239 | 2 | T | 179 | 204 | 28 | 50 | 42 | M8x9 | - | 100 | 79 HRK | 124 HRK |
462240 | 3 | T | 93,5 | 112 | 21 | 36 | 30 | - | 10,5 | 100 | 38 HRK | 62 HRK |
462241 | 3 | T | 117 | 139 | 26 | 41 | 34 | - | 10,5 | 100 | 35 HRK | 55 HRK |
462242 | 3 | T | 117 | 139 | 26 | 41 | 34 | - | 13 | 100 | 35 HRK | 55 HRK |
462243 | 3 | T | 132 | 156 | 27 | 45 | 37 | - | 10,5 | 100 | 48 HRK | 75 HRK |
462244 | 3 | T | 132 | 156 | 27 | 45 | 37 | - | 13 | 100 | 48 HRK | 75 HRK |
462245 | 3 | T | 179 | 204 | 28 | 50 | 42 | - | 13 | 100 | 65 HRK | 102 HRK |
462246 | 4 | D | 105 | 140 | 30 | 48 | 30 | M6x13 | - | 100 | 84 HRK | 131 HRK |
462247 | 4 | D | 110 | 140 | 30 | 48 | 30 | M6x9 | - | 100 | 84 HRK | 131 HRK |
462248 | 4 | D | 117 | 140 | 30 | 48 | 30 | M8x15 | - | 100 | 84 HRK | 131 HRK |
462249 | 4 | D | 120 | 140 | 30 | 48 | 30 | M6x9 | - | 100 | 84 HRK | 131 HRK |
462250 | 4 | D | 120 | 140 | 30 | 48 | 30 | M8x9 | - | 100 | 84 HRK | 131 HRK |
462251 | 4 | D | 132 | 160 | 36 | 56 | 36 | M8x15 | - | 50 | 85 HRK | 133 HRK |
462252 | 4 | D | 132 | 160 | 36 | 56 | 36 | M10x16 | - | 50 | 85 HRK | 133 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.