Black Flexible PVC. Ideal for finishing flat handles. Excellent electrical insulation properties.
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l1 | l1(inch) | l2 | l2(inch) | L | ||||
RRWA-91768-060 | 29,7 | - | 2,5 | - | 60 | 500 kom | 4,3 HRK | 7,1 HRK |
RRWA-91616-100 | 19 | - | 3 | - | 100 | 500 kom | 6,1 HRK | 10 HRK |
RRWA-91783-060 | 17,5 | - | 3 | - | 60 | 500 kom | 3,9 HRK | 6,4 HRK |
RRWA-91618-100 | 25 | - | 3 | - | 100 | 500 kom | 5,9 HRK | 9,6 HRK |
RRWA-91620-110 | 12,7 | 1/2 | 3,2 | 1/8 | 110 | 1500 kom | 4,6 HRK | 7,6 HRK |
RRWA-91622-110 | 19,1 | 3/4 | 3,2 | 1/8 | 110 | 600 kom | 7,6 HRK | 12 HRK |
RRWA-91624-110 | 25,4 | 1 | 3,2 | 1/8 | 110 | 250 kom | 8 HRK | 13 HRK |
RRWA-91688-110 | 19 | - | 6 | - | 110 | 500 kom | 5,3 HRK | 8,7 HRK |
RRWA-91626-110 | 25 | - | 6 | - | 110 | 400 kom | 9 HRK | 15 HRK |
RRWA-91689-110 | 30 | - | 6 | - | 110 | 400 kom | 6,4 HRK | 10 HRK |
RRWA-91628-110 | 25,4 | 1 | 6,4 | 1/4 | 110 | 400 kom | 8,2 HRK | 13 HRK |
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
l1 | l2 | L | ||||
RFWF-92088-010* | 60 | 1,5 | 10 | 2000 kom | 1,8 HRK | 2,9 HRK |
RFWA-91781-025 | 19,5 | 2 | 25 | 2000 kom | 2,4 HRK | 3,9 HRK |
RFWA-91649-025 | 50,4 | 5 | 25 | 1000 kom | 3,9 HRK | 6,5 HRK |
RFWA-91491-033 | 33 | 11,5 | 33 | 1000 kom | 2,2 HRK | 3,6 HRK |
* In red flexible PVC.
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.