Black PVC. Broad range. Ideal for a variety of applications.
Narudžbenica broj | Fits Tube Dia. | tip | dužina | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (ins) | ||||||
10130 | 19,1 | 3/4 | 1 | 75 | 800 kom | 5,6 HRK | 9,2 HRK |
10131 | 22,2 | 7/8 | 1 | 75 | 400 kom | 4,6 HRK | 7,5 HRK |
10161 | 22,2 | 7/8 | 2 | 105 | 250 kom | 10 HRK | 16 HRK |
10188 | 19,1 | 3/4 | 2 | 105 | 250 kom | 16 HRK | 26 HRK |
10189 | 25,4 | 1 | 2 | 105 | 100 kom | 9,8 HRK | 16 HRK |
10126 | 25,4 | 1 | 3 | 110 | 250 kom | 8,9 HRK | 15 HRK |
10156 | 22,2 | 7/8 | 3 | 110 | 250 kom | 7,6 HRK | 12 HRK |
50521* | 15,9 | 5/8 | 4 | 75 | 700 kom | 4,1 HRK | 8 HRK |
50640 | 19,1 | 3/4 | 4 | 75 | 600 kom | 4,7 HRK | 7,8 HRK |
15358 | 13 | 1/2 | 5 | 108 | 600 kom | 4,2 HRK | 6,9 HRK |
PGWA-0159-400 | 15,9 | 5/8 | 5 | 400 | 100 kom | 30 HRK | 50 HRK |
10186 | 19,1 | 3/4 | 6 | 110 | 400 kom | 6 HRK | 9,9 HRK |
FCWA-0127-110 | 13 | 1/2 | 7 | 110 | 600 kom | 2,9 HRK | 4 HRK |
FCWA-0159-110 | 15,9 | 5/8 | 7 | 110 | 1000 kom | 2,9 HRK | 4,9 HRK |
FCWA-0191-110 | 19,1 | 3/4 | 7 | 110 | 800 kom | 3,8 HRK | 6,3 HRK |
FCWA-0222-110 | 22,2 | 7/8 | 7 | 110 | 250 kom | 4,2 HRK | 6,9 HRK |
FCWA-0254-110 | 25,4 | 1 | 7 | 110 | 250 kom | 4,9 HRK | 8 HRK |
NGWA-0191-110 | 19,1 | 3/4 | 8 | 105 | 300 kom | 12 HRK | 19 HRK |
NGWA-0222-110 | 22,2 | 7/8 | 8 | 110 | 300 kom | 15 HRK | 25 HRK |
NGWA-254-110 | 25,4 | 1 | 8 | 110 | 300 kom | 13 HRK | 21 HRK |
PGWA-0191-400 | 19,1 | 3/4 | 9 | 400 | 125 kom | 37 HRK | 59 HRK |
HGWA-0222-150 | 22,2 | 7/8 | 10 | 150 | 250 kom | 22 HRK | 36 HRK |
HGWA-0254-150 | 25,4 | 1 | 10 | 150 | 250 kom | 25 HRK | 41 HRK |
RGWA-0127-230 | 13 | 1/2 | 11 | 230 | 400 kom | 27 HRK | 45 HRK |
SGWA-0191-110 | 19,1 | 3/4 | 12 | 105 | 300 kom | 12 HRK | 20 HRK |
SGWA-0222-110 | 22,2 | 7/8 | 12 | 110 | 300 kom | 16 HRK | 27 HRK |
SGWA-0254-110 | 25,4 | 1 | 12 | 110 | 300 kom | 18 HRK | 30 HRK |
* White flexible PVC.
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.