Aluminium
Type 1 & 2: Female Thread
Highly Polishied Finish
Narudžbenica broj | tip | parametri (mm) | Thread Size | Thread Type | Količina u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | Cijena za kom | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | d1 | h1 | |||||||
491355 | 1 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | M6 | Blind | 10 kom | 101 HRK | 159 HRK |
491356 | 1 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | M8 | Blind | 10 kom | 101 HRK | 159 HRK |
491357 | 1 | 50 | 31 | 18 | 9,8 | M10 | Blind | 5 kom | 137 HRK | 214 HRK |
491358 | 1 | 50 | 31 | 18 | 9,8 | M10 | Blind | 5 kom | 137 HRK | 214 HRK |
491359 | 1 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | M10 | Blind | 5 kom | 153 HRK | 239 HRK |
491360 | 1 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | M12 | Blind | 5 kom | 153 HRK | 239 HRK |
491361 | 2 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | M6 | Tapped Through | 10 kom | 101 HRK | 159 HRK |
491362 | 2 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | M8 | Tapped Through | 10 kom | 101 HRK | 159 HRK |
491363 | 2 | 50 | 30 | 18 | 9,8 | M10 | Tapped Through | 5 kom | 137 HRK | 214 HRK |
491364 | 2 | 50 | 30 | 18 | 9,8 | M10 | Tapped Through | 5 kom | 137 HRK | 214 HRK |
491365 | 2 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | M10 | Tapped Through | 5 kom | 153 HRK | 239 HRK |
491366 | 2 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | M12 | Tapped Through | 5 kom | 153 HRK | 239 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.