Black Nylon 6 Glass Filled. Zinc Teeth Insert. Indexing Part & Thread from Steel.
Narudžbenica broj | parametri | Thread | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | h | d | H | |||||
490947 | 42 | 25 | 9,7 | 37 | M5 | 10 kom | 50 HRK | 79 HRK |
490948 | 42 | 25 | 9,7 | 37 | M6 | 10 kom | 50 HRK | 79 HRK |
490949 | 65 | 31,5 | 13,5 | 50 | M6 | 10 kom | 57 HRK | 106 HRK |
490950 | 65 | 31,5 | 13,5 | 50 | M8 | 10 kom | 57 HRK | 106 HRK |
490951 | 84 | 36 | 15,7 | 61 | M8 | 10 kom | 71 HRK | 111 HRK |
490952 | 84 | 36 | 15,7 | 61 | M10 | 10 kom | 71 HRK | 111 HRK |
490953 | 84 | 36 | 15,7 | 61 | M12 | 10 kom | 90 HRK | 141 HRK |
Narudžbenica broj | parametri | Thread | Thread length | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | h | d | H | ||||||
490954 | 42 | 25 | 9,7 | 37 | M4 | 12 | 10 kom | 55 HRK | 86 HRK |
490955 | 42 | 25 | 9,7 | 37 | M5 | 20 | 10 kom | 55 HRK | 86 HRK |
490956 | 42 | 25 | 9,7 | 37 | M6 | 16 | 10 kom | 55 HRK | 86 HRK |
490957 | 42 | 25 | 9,7 | 37 | M6 | 20 | 10 kom | 55 HRK | 86 HRK |
490958 | 42 | 25 | 9,7 | 37 | M6 | 32 | 10 kom | 55 HRK | 86 HRK |
490959 | 65 | 31,5 | 13,5 | 50 | M8 | 16 | 10 kom | 64 HRK | 101 HRK |
490960 | 65 | 31,5 | 13,5 | 50 | M8 | 20 | 10 kom | 64 HRK | 101 HRK |
490961 | 65 | 31,5 | 13,5 | 50 | M8 | 25 | 10 kom | 64 HRK | 101 HRK |
490962 | 65 | 31,5 | 13,5 | 50 | M8 | 32 | 10 kom | 64 HRK | 101 HRK |
490963 | 65 | 31,5 | 13,5 | 50 | M8 | 40 | 10 kom | 72 HRK | 113 HRK |
490964 | 84 | 36 | 15,7 | 61 | M10 | 20 | 10 kom | 85 HRK | 132 HRK |
490965 | 84 | 36 | 15,7 | 61 | M10 | 32 | 10 kom | 85 HRK | 132 HRK |
490966 | 84 | 36 | 15,7 | 61 | M10 | 40 | 10 kom | 95 HRK | 149 HRK |
490967 | 84 | 36 | 15,7 | 61 | M10 | 50 | 10 kom | 95 HRK | 149 HRK |
490968 | 84 | 36 | 15,7 | 61 | M12 | 50 | 10 kom | 118 HRK | 184 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.