Body: Zinc Plated or Stainless Steel
Head: Zinc Plated, Die-Cast Zinc
Matt Finish
Narudžbenica broj | Thread Size | parametri (mm) | Plunger Diameter | Locking Rest Position | Insert Material | Količina u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | Cijena za kom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | h1 | h2 | h3 | ||||||||
491270 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | No | Zinc Plated | 5 kom | 68 HRK | 107 HRK |
491271 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | Yes | Zinc Plated | 5 kom | 74 HRK | 116 HRK |
491272 | M12x1,75 | 24,0 | 39,4 | 19,2 | 8 | 7 | 7 | No | Zinc Plated | 5 kom | 72 HRK | 112 HRK |
491273 | M12x1,75 | 24,0 | 39,4 | 19,2 | 8 | 7 | 7 | Yes | Zinc Plated | 5 kom | 76 HRK | 119 HRK |
491275 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | No | Nehrđajući čelik | 2 kom | 198 HRK | 311 HRK |
491274 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | Yes | Nehrđajući čelik | 2 kom | 198 HRK | 311 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.