Black Polypropylene
Allow adjustment under load with base remaining stationary.
Narudžbenica broj | Thread | Food Dia | Stud Length | Količina u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | Cijena za kom |
---|---|---|---|---|---|---|
465500 | M8 | 30 | 30 | 450 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
465503 | M8 | 30 | 80 | 250 kom | 4,1 HRK | 5,7 HRK |
465506 | M8 | 38 | 30 | 350 kom | 3 HRK | 5 HRK |
465511 | M8 | 38 | 40 | 325 kom | 4,7 HRK | 7,6 HRK |
465512 | M8 | 38 | 80 | 225 kom | 4,3 HRK | 5,9 HRK |
465514 | M8 | 48 | 40 | 400 kom | 4,3 HRK | 8,4 HRK |
465519 | M8 | 48 | 50 | 200 kom | 4,1 HRK | 6,8 HRK |
465499 | M10 | 30 | 30 | 225 kom | 3,7 HRK | 6,1 HRK |
465501 | M10 | 30 | 40 | 250 kom | 4 HRK | 6,6 HRK |
465502 | M10 | 30 | 50 | 225 kom | 3,7 HRK | 6 HRK |
466590 | M10 | 30 | 70 | 175 kom | 6,9 HRK | 9,4 HRK |
465504 | M10 | 38 | 30 | 225 kom | 4,1 HRK | 6,7 HRK |
466589 | M10 | 38 | 40 | 250 kom | 5,4 HRK | 8,9 HRK |
465507 | M10 | 38 | 50 | 225 kom | 4,1 HRK | 6,7 HRK |
465508 | M10 | 38 | 80 | 150 kom | 4,7 HRK | 7,8 HRK |
465516 | M10 | 48 | 30 | 200 kom | 4,4 HRK | 7,2 HRK |
465484 | M10 | 48 | 40 | 250 kom | 7,7 HRK | 13 HRK |
465517 | M10 | 48 | 50 | 150 kom | 4,7 HRK | 7,7 HRK |
465518 | M10 | 48 | 60 | 150 kom | 6,1 HRK | 8,4 HRK |
465515 | M10 | 48 | 100 | 100 kom | 6,1 HRK | 9,9 HRK |
465505 | M12 | 38 | 30 | 150 kom | 4,2 HRK | 6,9 HRK |
466594 | M12 | 38 | 60 | 150 kom | 7,7 HRK | 13 HRK |
465509 | M12 | 38 | 70 | 100 kom | 6,1 HRK | 10 HRK |
465510 | M12 | 38 | 90 | 100 kom | 6,9 HRK | 11 HRK |
465522 | M12 | 58 | 100 | 75 kom | 10 HRK | 17 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.