Nylon with Zinc-Plated Steel
Steel-based inserts for smooth gliding action
Narudžbenica broj | D (mm) | l (Gauge) | h (mm) | Količina u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | Cijena za kom |
---|---|---|---|---|---|---|
465537 | 20 | 1,5-2,5 | 19 | 2000 kom | 2,9 HRK | 4,8 HRK |
465539 | 22 | 1,5-2,5 | 19 | 1750 kom | 3,4 HRK | 5,6 HRK |
465541 | 25 | 1,0-2,5 | 19 | 1250 kom | 3,5 HRK | 5,8 HRK |
465543 | 28 | 1,0-2,5 | 19 | 1000 kom | 3,7 HRK | 6 HRK |
465545 | 30 | 1,0-2,5 | 19 | 900 kom | 4 HRK | 6,5 HRK |
465547 | 32 | 1,0-2,5 | 19 | 800 kom | 4,9 HRK | 8,1 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.