Material: HDPE with Steel Nut. Colour: Black. Standard-Duty insert. Ideal for use with adjustable feet, tilt glides and castors. Metal thread allows smooth repeatable adjustment.
Narudžbenica broj | parametri | Thread | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | h | h1 | I (Wall thickness) | |||||
466242 | 19 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M6 | 1000 kom | 1,3 HRK | 3 HRK |
466243 | 20 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M6 | 1000 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
466244 | 20 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 1000 kom | 1,8 HRK | 3,5 HRK |
466245 | 25 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M6 | 1000 kom | 1,8 HRK | 2,9 HRK |
466246 | 25 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 1000 kom | 1,8 HRK | 3,1 HRK |
466247 | 30 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 1000 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
466248 | 30 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M10 | 1000 kom | 3,5 HRK | 5,8 HRK |
466249 | 32 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 1000 kom | 3,5 HRK | 4 HRK |
466250 | 32 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M10 | 1000 kom | 3 HRK | 5 HRK |
466251 | 35 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 500 kom | 2,6 HRK | 4,3 HRK |
466252 | 35 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M10 | 500 kom | 2,8 HRK | 4,5 HRK |
466253 | 38 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 500 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
466254 | 38 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M10 | 500 kom | 3,5 HRK | 5,8 HRK |
466255 | 38 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M12 | 500 kom | 3 HRK | 5 HRK |
466256 | 40 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 250 kom | 3,2 HRK | 5,3 HRK |
466257 | 40 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M10 | 250 kom | 4,8 HRK | 7,2 HRK |
466258 | 40 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M12 | 500 kom | 3,5 HRK | 5,8 HRK |
466262 | 50 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 500 kom | 4,1 HRK | 6,7 HRK |
466263 | 50 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M10 | 250 kom | 4,2 HRK | 6,9 HRK |
466264 | 50 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M12 | 500 kom | 4,4 HRK | 7,2 HRK |
466265 | 60 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M8 | 500 kom | 5,3 HRK | 8,8 HRK |
466266 | 60 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M10 | 250 kom | 5,5 HRK | 8,9 HRK |
466267 | 60 | 5 | 20 | 1,0-1,5 | M12 | 500 kom | 5,6 HRK | 9,3 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.