Black Polyethylene. Easy assembly. Offer a high-quality finish to a variety of tubular products. Imperial range with plain shank. Metric range with ribbed shank.
Narudžbenica broj | Head Size D | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gauge 16 | Gauge 18 | Gauge 20 | (ins) | (mm) | |||
199091 | - | - | 1/2 | 12,7 | 10000 | 0,48 HRK | 0,78 HRK |
199004 | - | - | 5/8 | 15,8 | 10000 | 0,21 HRK | 0,51 HRK |
199076 | - | - | 3/4 | 19 | 5000 | 0,48 HRK | 0,72 HRK |
199232** | - | - | 3/4 | 19 | 5000 | 1 HRK | 1,7 HRK |
10755 | - | - | 7/8 | 22,2 | 7000 | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
199069 | - | - | 1 | 25,4 | 5000 | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
199072 | - | - | 1 1/8 | 28,6 | 4000 | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
199067 | - | - | 1 1/4 | 31,7 | 2500 | 1,1 HRK | 1,6 HRK |
199119 | - | - | 1 3/8 | 34,9 | 2500 | 1,6 HRK | 2,2 HRK |
199083 | - | - | 1 1/2 | 38,1 | 2000 | 1,8 HRK | 3 HRK |
199030 | - | - | 1 3/4 | 44,4 | 1500 | 2,1 HRK | 3,4 HRK |
- | 199093 | - | 1/2 | 12,7 | 10000 | 0,48 HRK | 0,78 HRK |
- | 199006 | - | 5/8 | 15,8 | 10000 | 0,21 HRK | 0,51 HRK |
- | 199078 | - | 3/4 | 19 | 5000 | 0,48 HRK | 0,72 HRK |
- | 199232** | - | 3/4 | 19 | 5000 | 1 HRK | 1,7 HRK |
- | 199052 | - | 7/8 | 22,2 | 7000 | 0,48 HRK | 0,78 HRK |
- | 199070 | - | 1 | 25,4 | 5000 | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
- | 199073 | - | 1 1/8 | 28,6 | 4000 | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
- | 199068 | - | 1 1/4 | 31,7 | 2500 | 1,1 HRK | 1,6 HRK |
- | 199120 | - | 1 3/8 | 34,9 | 2500 | 1,6 HRK | 2,2 HRK |
- | 199084 | - | 1 1/2 | 38,1 | 2000 | 1,7 HRK | 2,7 HRK |
- | 199031 | - | 1 3/4 | 44,4 | 1500 | 2,1 HRK | 3,4 HRK |
- | 11316 | - | 2 | 50,8 | 800 | 3,7 HRK | 6,1 HRK |
- | - | 199095 | 1/2 | 12,7 | 10000 | 0,51 HRK | 0,72 HRK |
- | - | 199008 | 5/8 | 15,8 | 10000 | 0,21 HRK | 0,51 HRK |
- | - | 199080 | 3/4 | 19 | 5000 | 0,48 HRK | 0,72 HRK |
- | - | 199232 | 3/4 | 19 | 5000 | 1 HRK | 1,7 HRK |
- | - | 199071 | 1 | 25,4 | 5000 | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Gauge | Shank Height | Head Height | ||||
466562 | 10 | 0,8-1,5 | 11,5 | 2 | 5000 | 0,48 HRK | 0,57 HRK |
466563 | 12 | 1,5-2,0 | 11,5 | 2 | 5000 | 0,48 HRK | 0,78 HRK |
466564 | 14 | 1,5-2,0 | 11,5 | 3 | 5000 | 0,48 HRK | 0,78 HRK |
466565 | 15 | 0,8-2,0 | 11,5 | 3 | 2500 | 0,3 HRK | 0,51 HRK |
466566 | 16 | 0,8-2,0 | 11,5 | 3 | 2500 | 0,48 HRK | 0,78 HRK |
466567 | 18 | 0,8-2,0 | 11,5 | 3 | 2000 | 0,48 HRK | 0,78 HRK |
466568 | 19 | 0,8-2,0 | 11,5 | 3 | 2000 | 0,48 HRK | 0,78 HRK |
466569 | 20 | 0,8-2,0 | 11,5 | 3 | 2000 | 0,51 HRK | 0,84 HRK |
466570 | 22 | 1,0-2,5 | 11,5 | 3 | 2000 | 0,48 HRK | 0,78 HRK |
466571 | 24 | 1,0-2,5 | 11,5 | 3 | 2000 | 0,57 HRK | 1,1 HRK |
466572 | 25 | 1,0-2,5 | 11,5 | 3 | 3500 | 0,48 HRK | 0,72 HRK |
466573 | 28 | 0,8-2,5 | 11,5 | 3 | 3000 | 0,48 HRK | 0,72 HRK |
466574 | 30 | 0,8-2,5 | 11,5 | 3 | 2500 | 0,78 HRK | 0,9 HRK |
466575 | 32 | 0,8-2,5 | 11,5 | 3 | 2250 | 0,78 HRK | 0,9 HRK |
466576 | 35 | 1,0-3,0 | 11,5 | 3 | 1750 | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
466577 | 38 | 1,0-3,0 | 11,5 | 3 | 1500 | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
466578 | 40 | 1,0-3,0 | 11,5 | 3 | 1500 | 0,96 HRK | 1,6 HRK |
460789 | 42 | 0,8-2,5 | 11,5 | 3 | 1250 | 2,2 HRK | 3,6 HRK |
466579 | 45 | 1,0-3,0 | 11,5 | 3 | 1000 | 1,4 HRK | 2,2 HRK |
466580 | 50 | 1,0-2,5 | 11,5 | 3 | 800 | 4 HRK | 6,5 HRK |
466581 | 55 | 1,0-3,0 | 14,5 | 3 | 700 | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
466582 | 60 | 1,5-3,0 | 18 | 3 | 500 | 3,9 HRK | 6,4 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.