Steel. Useful for fitting into tubular frames before finishing.
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D(ins) | D(mm) | l (gauge) | l | ||||
PFGR190-16 | 3/4 | 19,1 | 16 | 1,6 | 850 | 7,9 HRK | 13 HRK |
PFGR190-18 | 3/4 | 19,1 | 18 | 1,2 | 1000 | 7,7 HRK | 15 HRK |
PFGR254-16 | 1 | 25,4 | 16 | 1,6 | 500 | 9,2 HRK | 15 HRK |
PFGR254-18 | 1 | 25,4 | 18 | 1,2 | 500 | 9 HRK | 15 HRK |
PFGR317-16 | 1 1/4 | 31,7 | 16 | 1,6 | 250 | 16 HRK | 27 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.