Black Polyethylene. Add attractive finish to high-quality tubular products.
Imperial (Polished Finish)
Narudžbenica broj | D | l (gauge) | l | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(ins) | (mm) | ||||||
111522 | 7/8 | 22,2 | 14,0-20,0 | 1,0-2,0 | 4000 | 1,3 HRK | 1,7 HRK |
199275 | 1 1/4 | 31,7 | 16,0-20,0 | 1,5-2,0 | 2000 | 2,6 HRK | 4,3 HRK |
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |
---|---|---|---|---|---|
D | L | ||||
465325 | 16 | 1,5-2,0 | 4000 | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
465324 | 18 | 1,5-2,0 | 4000 | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
111559 | 20 | 0,8-2,0 | 4000 | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
111560 | 22 | 0,8-2,0 | 2000 | 1,3 HRK | 1,7 HRK |
111561 | 25 | 0,8-2,0 | 2000 | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
465321 | 28 | 1,5-2,0 | 1500 | 1,9 HRK | 3,1 HRK |
465323 | 30 | 1,5-2,0 | 1000 | 1,8 HRK | 3,1 HRK |
465322 | 32 | 1,5-2,0 | 1500 | 2 HRK | 3,2 HRK |
111562 | 35 | 0,8-2,0 | 1500 | 1,9 HRK | 3,1 HRK |
465318 | 40 | 1,5-2,0 | 500 | 3,1 HRK | 5 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.