Ribbed Rectangular Inserts
Ideal for most popular sizes and gauges of rectangular tubes.
Material: LDPE
BlackNarudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
---|
Polished | Eroded | LxL1(mm) | LxL1(ins) | h | h1 | I(mm) | i(gauge) |
---|
111337 | 111354 | 20x10 | - | 3 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2000 | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
111338 | 111355 | 25x10 | - | 3 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2000 | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
- | 465621 | 25x15 | - | 5 | 11,5 | 0,8-2,5 | - | 1000 | 0,93 HRK | 2,2 HRK |
- | 466540 | 25x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
111339 | 111356 | 25,4x12,7 | 1x1/2 | 3 | 11,5 | 0,8-2,0 | 14-20 | 2000 | 0,6 HRK | 1 HRK |
- | 466541 | 30x10 | - | 3 | 11,5 | 0,75-2,0 | - | 1000 | 0,72 HRK | 1,6 HRK |
199254 | - | 30x10 | - | 5 | 12 | 1,0-1,5 | - | 5000 | 0,93 HRK | 1,1 HRK |
111340 | 111357 | 30x15 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
111341 | 111358 | 30x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
- | 466542 | 30x25 | - | 5 | 13,5 | 1,5-2,0 | - | 1000 | 1,7 HRK | 2,8 HRK |
111508 | 111546 | 34,9x15,9 | 1 3/8x5/8 | 4 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 2500 | 0,6 HRK | 1 HRK |
- | 460715 | 35x10 | - | 3,5 | 11,5 | 0,75-2,0 | - | 1000 | 2 HRK | 3,9 HRK |
111342 | 111359 | 35x10 | - | 4 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 1000 | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
111509 | 111547 | 35x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
111343 | 111360 | 38,1x19,1 | 1 1/2x3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 | 0,9 HRK | 1,4 HRK |
199203 | - | 38,1x19,1 | 1 1/2x3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-2,0 | 14-18 | 2500 | 2,2 HRK | 3 HRK |
111510 | 111548 | 38,1x25,4 | 1 1/2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 2000 | 1,7 HRK | 2,3 HRK |
- | 466544 | 40x15 | - | 5 | 11,7 | 1,5-2,0 | - | 1000 | 1,7 HRK | 3,7 HRK |
- | 111361 | 40x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 1 HRK | 1,6 HRK |
111511 | 111549 | 40x25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 | 1,6 HRK | 2,2 HRK |
111345 | 111362 | 40x30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
466545 | 466545 | 45x15 | - | 5 | 11 | 1,5-2,0 | - | 1000 | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
- | 460722 | 45x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 | 2,3 HRK | 4,4 HRK |
- | 460723 | 45x25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1250 | 2,9 HRK | 4 HRK |
- | 460724 | 45x30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-2,5 | - | 1250 | 2,5 HRK | 4,1 HRK |
111346 | 111363 | 50x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
111347 | 111364 | 50x25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 1,4 HRK | 2 HRK |
111349 | 111366 | 50x30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 2,2 HRK | 3 HRK |
111512 | 111550 | 50,8x31,8 | 2x1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 | 1,6 HRK | 2,5 HRK |
- | 466546 | 50x40 | - | 5 | 12 | 1,5-2,0 | - | 1000 | 3,4 HRK | 3,9 HRK |
111348 | 111365 | 50,8x25,4 | 2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 | 1,4 HRK | 2 HRK |
111513 | 111551 | 60x20 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 2 HRK | 3,9 HRK |
18418 | 18422 | 60x25 | - | 5 | 11,5 | 3,0-4,5 | - | 1000 | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
111481 | 111482 | 60x30 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 | 1,7 HRK | 3,7 HRK |
111350 | 111367 | 60x30 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 500 | 1,8 HRK | 3,5 HRK |
111802 | 111803 | 60x40 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 | 2,3 HRK | 4,6 HRK |
111351 | 111368 | 60x40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 500 | 2,3 HRK | 4,6 HRK |
10913 | - | 63,5x25,4 | 2 1/2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-2,0 | 16-18 | 1000 | 3,7 HRK | 6 HRK |
199184 | - | 63,5x25,4 | 2 1/2x1 | 5,5 | 11,5 | 1,0-2,0 | 16-18 | 1000 | 2,6 HRK | 4,2 HRK |
199238 | - | 63,5x38,1 | 2 1/2x1 1/2 | 6,2 | 18 | 2,0-2,5 | 12-16 | 500 | 3,7 HRK | 6 HRK |
460726 | - | 70x20 | - | 5 | 18,8 | 1,0-2,0 | - | 500 | 9,9 HRK | 16 HRK |
- | 466547 | 70x25 | - | 5 | 17 | 1,0-2,0 | - | 500 | 1,9 HRK | 3,7 HRK |
- | 199283 | 75x25 | - | 5 | 13 | 1,5-2,0 | - | 500 | 3,7 HRK | 6,1 HRK |
111514 | 111552 | 76,2x38,1 | 3x1 1/2 | 6 | 14,5 | 2,0-4,0 | 8-14 | 250 | 3,2 HRK | 5,3 HRK |
111515 | 111553 | 75x50 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 250 | 4,4 HRK | 6 HRK |
- | 466548 | 70x30 | - | 5,7 | 17,7 | 1,0-2,0 | - | 500 | 2,5 HRK | 4 HRK |
- | 466549 | 70x40 | - | 5 | 17,1 | 1,0-2,0 | - | 500 | 3,4 HRK | 4,7 HRK |
- | 466550 | 70x50 | - | 5 | 14,5 | 1,0-2,0 | - | 350 | 3,4 HRK | 5,5 HRK |
- | 466551 | 80x20 | - | 6 | 17,6 | 1,0-2,0 | - | 600 | 2 HRK | 3,9 HRK |
- | 466552 | 80x25 | - | 5 | 14,5 | 1,0-2,0 | - | 550 | 3,4 HRK | 4,7 HRK |
- | 466553 | 80x30 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 | 3,7 HRK | 6,1 HRK |
111473 | - | 80x40 | - | - | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 250 | 4,8 HRK | 7,9 HRK |
111352 | 111369 | 80x40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 250 | 3,4 HRK | 5,5 HRK |
111353 | 111370 | 80x50 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 250 | 3,9 HRK | 6,4 HRK |
- | 466554 | 80x60 | - | 5 | 24 | 1,5-3,5 | - | 150 | 6,4 HRK | 9,6 HRK |
- | 460735 | 90x20 | - | 5 | 14,5 | 1,5-2,0 | - | 600 | 6,7 HRK | 9,1 HRK |
- | 460736 | 90x40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 300 | 7,4 HRK | 12 HRK |
- | 466555 | 90x50 | - | 6 | 21,5 | 2,0-4,5 | - | 200 | 6,1 HRK | 8,3 HRK |
- | 465611 | 100x20 | - | 5 | 14,5 | 1,5-3,0 | - | 500 | 3,5 HRK | 4,8 HRK |
- | 465612 | 100x25 | - | 5 | 14,5 | 1,5-3,0 | - | 450 | 2,8 HRK | 4,6 HRK |
- | 460740 | 100x30 | - | 5 | 14,5 | 1,5-3,5 | - | 350 | 6 HRK | 8,2 HRK |
- | 199231 | 100x40 | - | 7,2 | 19 | 2,0-4,0 | - | 250 | 7,1 HRK | 12 HRK |
- | 199195 | 100x50 | - | 8 | 18,5 | 2,0-4,0 | - | 200 | 7 HRK | 12 HRK |
- | 465613 | 100x60 | - | 6 | 24,5 | 2,5-4,5 | - | 125 | 5,9 HRK | 9,7 HRK |
- | 465614 | 100x80 | - | 6 | 24 | 3,0-5,0 | - | 100 kom | 6,1 HRK | 9,9 HRK |
- | 460743 | 120x30 | - | 5 | 14,5 | 1,0-2,5 | - | 300 | 9,6 HRK | 16 HRK |
- | 465616 | 120x40 | - | 6 | 21,5 | 3,0-5,0 | - | 200 | 5,3 HRK | 8,6 HRK |
- | 465617 | 120x50 | - | 6 | 21,5 | 3,0-5,5 | - | 150 | 6,7 HRK | 11 HRK |
111517 | 111555 | 120x60 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 100 | 7,9 HRK | 11 HRK |
465618 | - | 120x80 | - | 5 | 24,5 | 2,0-3,0 | - | 75 | 11 HRK | 18 HRK |
- | 465615 | 120x100 | - | 6 | 24 | 3,5-6,0 | - | 60 | 9,7 HRK | 16 HRK |
- | 460749 | 150x50 | - | 6 | 28 | 2,0-4,0 | - | 100 | 62 HRK | 96 HRK |
- | 460750 | 150x100 | - | 7 | 27,5 | 3,0-8,0 | - | 100 | 70 HRK | 110 HRK |
WhiteNarudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
---|
Polished | Eroded | LxL1(mm) | LxL1(ins) | h | h1 | I(mm) | i(gauge) |
---|
111374 | - | 30x15 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
- | 111622 | 34,9x15,9 | 1 3/8x5/8 | 4 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 2500 | 0,6 HRK | 1 HRK |
- | 111623 | 35x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 | 1,1 HRK | 1,4 HRK |
111377 | - | 38,1x19,1 | 1 1/2x3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 | 0,9 HRK | 1,4 HRK |
- | 111624 | 38,1x25,4 | 1 1/2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 2000 | 1,7 HRK | 2,3 HRK |
111378 | - | 40x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 1 HRK | 1,6 HRK |
- | 111625 | 40x25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 | 1,6 HRK | 2,2 HRK |
111381 | - | 50x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 1,4 HRK | 2 HRK |
111383 | - | 50x30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 2,2 HRK | 3 HRK |
- | 111626 | 50,8x31,8 | 2x1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 | 1,6 HRK | 2,5 HRK |
111382 | - | 50,8x25,4 | 2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 | 1,4 HRK | 2 HRK |
- | 111627 | 60x20 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 2 HRK | 3,9 HRK |
111384 | 111401 | 60x30 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 500 | 1,8 HRK | 3,5 HRK |
- | 111628 | 76,2x38,1 | 3x1 1/2 | 6 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 250 | 3,2 HRK | 5,3 HRK |
- | 111629 | 75x50 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 250 | 4,4 HRK | 6 HRK |
- | 111630 | 76,2x50,8 | 3x2 | 6 | 22 | 3,0-4,0 | 8-14 | 250 | 3,7 HRK | 6,1 HRK |
- | 111403 | 80x40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 250 | 3,4 HRK | 5,5 HRK |
- | 111631 | 120x60 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 100 | 7,9 HRK | 11 HRK |
GreyNarudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
---|
Polished | Eroded | LxL1(mm) | LxL1(ins) | h | h1 | I(mm) | i(gauge) |
---|
111406 | - | 25x10 | - | 3 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2000 | 0,54 HRK | 0,9 HRK |
111408 | - | 30x15 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
- | 111698 | 34,9x15,9 | 1 3/8x5/8 | 4 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 2500 | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
- | 111699 | 35x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 | 1 HRK | 1,7 HRK |
111411 | 111428 | 38,1x19,1 | 1 1/2x3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 | 0,9 HRK | 1,7 HRK |
- | 111700 | 38,1x25,4 | 1 1/2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 2000 | 2 HRK | 3,9 HRK |
- | 111429 | 40x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 0,96 HRK | 1,6 HRK |
- | 111701 | 40x25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
111415 | 111432 | 50x25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 1,4 HRK | 3,4 HRK |
- | 111434 | 50x30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 2,2 HRK | 3 HRK |
111416 | 111433 | 50,8x25,4 | 2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 | 1,4 HRK | 3,4 HRK |
- | 111702 | 50,8x31,8 | 2x1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 | 1,8 HRK | 3,7 HRK |
- | 111703 | 60x20 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 2 HRK | 3,9 HRK |
111418 | - | 60x30 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 500 | 2,2 HRK | 3,5 HRK |
111419 | - | 60x40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 500 | 2,8 HRK | 4,6 HRK |
- | 111705 | 75x50 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 250 | 4,4 HRK | 7,2 HRK |
- | 111704 | 76,2x38,1 | 3x 1 1/2 | 6 | 14,5 | 2,0-4,0 | 8-14 | 250 | 4,6 HRK | 6,3 HRK |
- | 111706 | 76,2x50,8 | 3x2 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 250 | 4,4 HRK | 7,3 HRK |
- | 111437 | 80x40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 250 | 4,8 HRK | 6,7 HRK |
- | 111707 | 120x60 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 100 | 7,9 HRK | 13 HRK |
Dark greyNarudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
---|
Polished | Eroded | LxL1(mm) | LxL1(ins) | h | h1 | I(mm) | i(gauge) |
---|
111440 | - | 25x10 | - | 3 | 11,5 | 0,8-2,0 | - | 2000 | 0,54 HRK | 0,9 HRK |
111442 | - | 30x15 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
111443 | - | 30x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
- | 111774 | 34,9x15,9 | 1 3/8x5/8 | 4 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 2500 | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
- | 111775 | 35x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 2000 | 1 HRK | 1,7 HRK |
111445 | 111462 | 38,1x19,1 | 1 1/2x3/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 | 0,9 HRK | 1,7 HRK |
- | 111776 | 38,1x25,4 | 1 1/2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 2000 | 2 HRK | 3,9 HRK |
- | 111463 | 40x20 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 0,96 HRK | 1,6 HRK |
- | 111777 | 40x25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1500 | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
111449 | 111466 | 50x25 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 1,4 HRK | 3,4 HRK |
- | 111468 | 50x30 | - | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 2,2 HRK | 3 HRK |
- | 111467 | 50,8x25,4 | 2x1 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 10-18 | 1000 | 1,4 HRK | 3,4 HRK |
- | 111778 | 50,8x31,8 | 2x 1 1/4 | 5 | 11,5 | 1,0-3,0 | 11-20 | 1000 | 1,8 HRK | 3,7 HRK |
- | 111779 | 60x20 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 1000 | 2 HRK | 3,9 HRK |
111452 | - | 60x30 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 500 | 2,2 HRK | 3,5 HRK |
111806 | - | 60x40 | - | 5 | 14,5 | 1,0-3,0 | - | 500 | 2,8 HRK | 4,6 HRK |
111453 | - | 60x40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 500 | 2,8 HRK | 4,6 HRK |
- | 111781 | 75x50 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 250 | 4,4 HRK | 7,2 HRK |
- | 111780 | 76,2x38,1 | 3x 1 1/2 | 6 | 14,5 | 2,0-4,0 | 8-14 | 250 | 4,6 HRK | 6,3 HRK |
- | 111782 | 76,2x50,8 | 3x2 | 6 | 22 | 2,0-4,0 | 8-14 | 250 | 4,4 HRK | 7,3 HRK |
- | 111471 | 80x40 | - | 5 | 14,5 | 2,0-4,0 | - | 250 | 4,8 HRK | 6,7 HRK |
- | 111783 | 120x60 | - | 6 | 22 | 2,0-4,0 | - | 100 | 7,9 HRK | 13 HRK |
Coloured (eroded head)Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
---|
Yellow | Red | Green | Blue | Brown | Silver | LxL1(mm) | l(mm) |
---|
111859 | 111860 | 111861 | 111862 | 111863 | 803895* | 50,8x25,4 | 1,0-3,0 | 1000 | 2,2 HRK | 3,5 HRK |
111865 | 111866 | 111867 | 111868 | 111869 | 805360* | 40x25 | 1,0-3,0 | 1500 | 2,2 HRK | 3,5 HRK |
*Other prices
803895 -
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.