Can be used with either adjustable feet or adjustable tilt glides. M8 and M10 thread sizes available for Type 2. Suitable for wall thickness of 1.0 - 2.0 mm
Narudžbenica broj | Gauge | parametri | materijal | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L(ins) | L(mm) | ||||||
199412 | 16 i 18 | 1 | 25,4 | PP | 1500 kom | 3,8 HRK | 6,2 HRK |
39769 | 16 | 1 1/4 | 31,7 | HIPS | 600 kom | tel. | tel. |
462389 | 16 | 1 1/4 | 31,7 | HIPS | 500 kom | 6,5 HRK | 11 HRK |
462391* | 16 | 1 1/2 | 38,1 | HIPS | 250 kom | 9,9 HRK | 16 HRK |
39768 | 18 | 3/4 | 19 | PP | 4000 kom | 7,1 HRK | 12 HRK |
462387 | 18 | 7/8 | 22,2 | PP | 2500 kom | 3,2 HRK | 5,4 HRK |
39772 | 18 | 1 1/4 | 31,7 | HIPS | 600 kom | 14 HRK | 24 HRK |
462390* | 18 | 1 1/2 | 38,1 | HIPS | 250 kom | 9,2 HRK | 15 HRK |
* Thread size M10.
Narudžbenica broj | Gauge | parametri | materijal | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L(ins) | L(mm) | ||||||
462382* | 14 | 1 3/4 | 44,4 | Nylon | 250 kom | 17 HRK | 27 HRK |
39761 | 16 | 3/4 | 19 | Nylon | 1000 kom | 3,4 HRK | 4,7 HRK |
39763 | 16 i 18 | 1 | 25,4 | Nylon | 1000 kom | 4,4 HRK | 6 HRK |
39765 | 16 i 18 | 1 1/4 | 31,7 | Nylon | 1000 kom | 5,1 HRK | 8,4 HRK |
462381 | 16 | 1 1/2 | 38,1 | Nylon | 1500 kom | 8,9 HRK | 15 HRK |
462370 | 18 | 5/8 | 15,9 | PP | 5000 kom | 2,3 HRK | 4,5 HRK |
39762 | 18 | 3/4 | 19 | Nylon | 1000 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
* Thread size M10.
Narudžbenica broj | parametri | Thread | materijal | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | h | ||||||
465392 | 15 | 18 | M8 | PP | 1000 kom | 4,9 HRK | 6,7 HRK |
465393 | 16 | 18 | M8 | PP | 1000 kom | 2,8 HRK | 4,6 HRK |
465394 | 18 | 18 | M8 | PP | 1000 kom | 3,5 HRK | 4,1 HRK |
465395 | 20 | 18 | M8 | PP | 1000 kom | 2,7 HRK | 4,4 HRK |
465396 | 22 | 18 | M8 | PP | 1000 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
465397 | 25 | 19 | M8 | PP | 1000 kom | 2,3 HRK | 4,5 HRK |
465399 | 25 | 19 | M10 | PP | 1000 kom | 3,6 HRK | 5,9 HRK |
465398 | 30 | 20 | M8 | PP | 1000 kom | 3,6 HRK | 5,8 HRK |
465400 | 30 | 20 | M10 | PP | 1000 kom | 2,8 HRK | 4,6 HRK |
465401 | 35 | 21 | M10 | PP | 500 kom | 4,8 HRK | 7,9 HRK |
465402 | 40 | 22 | M10 | PP | 500 kom | 4,7 HRK | 7,7 HRK |
462386 | 50 | 30 | M8 | PP | 250 kom | 16 HRK | 26 HRK |
465403 | 50 | 30 | M10 | PP | 250 kom | 7,7 HRK | 11 HRK |
Narudžbenica broj | parametri | Thread | materijal | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | h | ||||||
465404 | 20x30 | 19 | M8 | PP | 1000 kom | 5 HRK | 8,1 HRK |
465410 | 20x30 | 19 | M10 | PP | 1000 kom | 4,9 HRK | 8 HRK |
465405 | 20x35 | 19 | M8 | PP | 1000 kom | 5,1 HRK | 8,3 HRK |
465411 | 20x35 | 19 | M10 | PP | 1000 kom | 5,3 HRK | 8,8 HRK |
465406 | 20x40 | 19 | M8 | PP | 1000 kom | 3,4 HRK | 6,7 HRK |
465412 | 20x40 | 19 | M10 | PP | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
465407 | 20x50 | 19 | M8 | PP | 500 kom | 5,2 HRK | 8,5 HRK |
465413 | 20x50 | 19 | M10 | PP | 500 kom | 5,8 HRK | 9,4 HRK |
465408 | 20x60 | 19 | M8 | PP | 500 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
465414 | 20x60 | 19 | M10 | PP | 500 kom | 4,7 HRK | 7,8 HRK |
465409 | 25x50 | 22 | M8 | PP | 500 kom | 4,7 HRK | 7,7 HRK |
465415 | 25x50 | 22 | M10 | PP | 500 kom | 4,5 HRK | 7,4 HRK |
462385* | 60x30 | 16 | M10 | LDPE | 250 kom | 16 HRK | 27 HRK |
* Plain Shank
Narudžbenica broj | parametri | Thread | materijal | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | h | ||||||
462371 | 16 | 34 | M6 | Nylon | 3500 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
462372 | 16 | 34 | M8 | Nylon | 3500 kom | 3,4 HRK | 4,6 HRK |
465378 | 18 | 18 | M8 | PP | 1000 kom | 2,3 HRK | 3,8 HRK |
465379 | 20 | 18 | M8 | PP | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,6 HRK |
462373 | 20 | 19 | M10 | PP | 2000 kom | 3,5 HRK | 4,8 HRK |
465380 | 22 | 19 | M8 | PP | 1000 kom | 2,8 HRK | 4,5 HRK |
462374 | 22 | 19 | M10 | PP | 1000 kom | 3,1 HRK | 5 HRK |
462375 | 25 | 33 | M6 | Nylon | 750 kom | 5,4 HRK | 8,9 HRK |
465381 | 25 | 19 | M8 | PP | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
465384 | 25 | 19 | M10 | PP | 1000 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
465382 | 28 | 19 | M8 | PP | 1000 kom | 3,4 HRK | 6,7 HRK |
465385 | 28 | 19 | M10 | PP | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
465383 | 30 | 19 | M8 | PP | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
465386 | 30 | 19 | M10 | PP | 1000 kom | 3,4 HRK | 6,7 HRK |
462376 | 32 | 18 | M8 | PP | 1000 kom | 5,1 HRK | 8,4 HRK |
465387 | 32 | 19 | M10 | PP | 1000 kom | 3,5 HRK | 5,7 HRK |
465388 | 35 | 20 | M10 | PP | 500 kom | 4,1 HRK | 6,7 HRK |
463010 | 25 | 32 | M8 | Nylon | 750 kom | 5,1 HRK | 8,3 HRK |
462377 | 38 | 25 | M10 | Nylon | 650 kom | 9,9 HRK | 16 HRK |
466561 | 38 | 25 | M8 | Nylon | 750 kom | 2,8 HRK | 4,5 HRK |
462379 | 40 | 19 | M10 | PP | 500 kom | 8,1 HRK | 13 HRK |
465389 | 40 | 20 | M10 | PP | 1000 kom | 5 HRK | 8,2 HRK |
465390 | 45 | 21 | M10 | PP | 500 kom | 6,6 HRK | 11 HRK |
462380 | 50 | 20 | M8 | PP | 250 kom | 11 HRK | 18 HRK |
465391 | 50 | 21 | M10 | PP | 500 kom | 4,8 HRK | 7,9 HRK |
Material Key. PP= Polypropylene. HIPS= High-Impact Polystyrene
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.