LDPE. Choice of black or white. Gives neat finish to tubular products. Gloss finish as standard.
Narudžbenica broj | Color | d (ins) | d (mm) | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
---|---|---|---|---|---|---|
51216 | Black | 7/16 | 11,1 | 10000 kom | 0,48 HRK | 0,87 HRK |
10497 | Black | 1/2 | 12,7 | 10000 kom | 0,48 HRK | 0,87 HRK |
52047 | Black | 5/8 | 15,8 | 5000 kom | 0,6 HRK | 0,84 HRK |
10260 | Black | 3/4 | 19 | 4000 kom | 0,6 HRK | 1,3 HRK |
11761@ | Black | 3/4 | 19 | 2500 kom | 1,1 HRK | 2,7 HRK |
10257 | Black | 7/8 | 22,2 | 2500 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
10265 | Black | 1 | 25,4 | 1500 kom | 0,87 HRK | 1,7 HRK |
50248 | Black | 3/4 | 26,9 | 600 kom | 1,1 HRK | 1,9 HRK |
12000 | Black | 1 1/8 | 28,6 | 1200 kom | 1,7 HRK | 2,9 HRK |
11143 | Black | 1 1/4 | 31,7 | 800 kom | 2,7 HRK | 4,4 HRK |
199124 | Black | 1 3/8 | 34,9 | 1000 kom | 1,8 HRK | 2,9 HRK |
199050 | Black | 1 1/2 | 38,1 | 500 kom | 2,7 HRK | 4,4 HRK |
199039 | Black | 1 3/4 | 44,4 | 500 kom | 2 HRK | 3,3 HRK |
199205 | Black | 2 | 50,8 | 300 kom | 4,5 HRK | 7,4 HRK |
199082 | Black | 3 | 76,2 | 150 kom | 8,3 HRK | 14 HRK |
10520 | White | 7/16 | 11,1 | 10000 kom | 0,48 HRK | 0,87 HRK |
50829 | White | 1/2 | 12,7 | 10000 kom | 0,48 HRK | 0,93 HRK |
52048 | White | 5/8 | 15,8 | 5000 kom | 0,6 HRK | 1,3 HRK |
10258 | White | 3/4 | 19 | 4000 kom | 0,75 HRK | 1,2 HRK |
10256 | White | 7/8 | 22,2 | 2500 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
10263 | White | 1 | 25,4 | 1500 kom | 1,1 HRK | 2,2 HRK |
10519 | White | 3/4 | 26,9 | 600 kom | 1,7 HRK | 2,9 HRK |
52001 | White | 1 1/8 | 28,6 | 1200 kom | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
12358 | White | 1 1/4 | 31,7 | 800 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
@ Heavy-duty ferrule
Narudžbenica broj | Color | d (mm) | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
---|---|---|---|---|---|
460843 | Black | 15 | 2000 kom | 0,93 HRK | 1,3 HRK |
460844 | Black | 16 | 2500 kom | 0,87 HRK | 1,1 HRK |
465377 | Black | 18 | 2500 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
465373 | Black | 20 | 2000 kom | 0,75 HRK | 1,1 HRK |
460847 | Black | 22 | 2000 kom | 0,96 HRK | 1,6 HRK |
460848 | Black | 24 | 2000 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
465372 | Black | 25 | 2000 kom | 0,96 HRK | 1,6 HRK |
460850 | Black | 26 | 2000 kom | 1,7 HRK | 2,3 HRK |
465376 | Black | 28 | 2000 kom | 1,7 HRK | 2,2 HRK |
465375 | Black | 30 | 1500 kom | 1,3 HRK | 2,2 HRK |
460853 | White | 15 | 2000 kom | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
460854 | White | 16 | 2500 kom | 0,87 HRK | 1,7 HRK |
465374 | White | 18 | 2500 kom | 0,87 HRK | 1,1 HRK |
600252 | White | 20 | 2000 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
460857 | White | 22 | 2000 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
460858 | White | 24 | 2000 kom | 1,3 HRK | 2,2 HRK |
465483 | White | 25 | 2000 kom | 1,3 HRK | 1,7 HRK |
460860 | White | 26 | 2000 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
600253 | White | 28 | 2000 kom | 1,7 HRK | 2,9 HRK |
465371 | White | 30 | 1500 kom | 1,3 HRK | 2,2 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.