Flexible PVC. Choice of black or white. Durable high-gloss, smooth finish. Ideal finish for product presentation and protection.
Narudžbenica broj | Color | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unutrašnji promjer | Internal length | |||||
FCWA-0024-013 | Black | 2,4 | 13 | 5000 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
FCWA-0032-006 | Black | 3,2 | 6 | 5000 kom | 0,93 HRK | 1,3 HRK |
FCWA-0032-013 | Black | 3,2 | 13 | 5000 kom | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
FCWA-0040-013 | Black | 4 | 13 | 5000 kom | 0,36 HRK | 0,51 HRK |
FCWA-0048-014 | Black | 4,8 | 14 | 5000 kom | 0,36 HRK | 0,57 HRK |
FCWA-0060-010 | Black | 6 | 10 | 5000 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
FCWA-0060-013 | Black | 6 | 13 | 5000 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
FCWA-0064-013 | Black | 6,4 | 13 | 5000 kom | 0,51 HRK | 0,93 HRK |
FCWA-0079-013 | Black | 7,9 | 13 | 5000 kom | 0,33 HRK | 0,54 HRK |
FCWA-0095-013 | Black | 9,5 | 13 | 5000 kom | 0,75 HRK | 1,4 HRK |
FCWB-0024-013 | White | 2,4 | 13 | 5000 kom | 1,4 HRK | 2,4 HRK |
FCWB-0032-006 | White | 3,2 | 6 | 5000 kom | 1,9 HRK | 3,1 HRK |
FCWB-0032-013 | White | 3,2 | 13 | 5000 kom | 0,36 HRK | 0,57 HRK |
FCWB-0040-013 | White | 4 | 13 | 5000 kom | 0,36 HRK | 0,57 HRK |
FCWB-0048-014 | White | 4,8 | 14 | 5000 kom | 0,36 HRK | 0,57 HRK |
FCWB-0060-010 | White | 6 | 10 | 5000 kom | 0,48 HRK | 0,93 HRK |
FCWB-0060-013 | White | 6 | 13 | 5000 kom | 0,36 HRK | 0,51 HRK |
FCWB-0064-013 | White | 6,4 | 13 | 5000 kom | 0,48 HRK | 0,72 HRK |
FCWB-0079-013 | White | 7,9 | 13 | 5000 kom | 0,51 HRK | 0,84 HRK |
FCWB-0095-013 | White | 9,5 | 13 | 5000 kom | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.