Narudžbenica broj | tip | Tube Size | Angle | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
---|---|---|---|---|---|---|
463683 | 1 | 25 | 45-195 | 200 | 51 HRK | 80 HRK |
463684* | 1 | 25 | 45-195 | 200 | 51 HRK | 80 HRK |
463685 | 1 | 30 | 45-200 | 100 | 55 HRK | 86 HRK |
463686 | 2 | 25 | 60-300 | 100 | 70 HRK | 109 HRK |
463687 | 2 | 25 | 45-195 | 100 | 70 HRK | 109 HRK |
463688 | 2 | 30 | 45-200 | 80 | 74 HRK | 116 HRK |
463689 | 3 | 25 | 60-300 | 100 | 87 HRK | 137 HRK |
463690 | 3 | 25 | 45-195 | 100 | 87 HRK | 137 HRK |
463691 | 3 | 30 | 45-200 | 80 | 92 HRK | 143 HRK |
* 24 locking positions for secure fixing.
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.