Blue LDPE. Use as cap or plug. Easy fitting and removal. Provide excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | d3 | d4 | h | ||||
1 | 7,9 | 2,9 | 4,6 | 3 | 1,3 | 10,3 | 5000 kom | 1,3 HRK | 1,7 HRK |
1S | 7,9 | 3,5 | 4,6 | 3 | 1,3 | 6,4 | 5000 kom | 0,48 HRK | 0,78 HRK |
2 | 9,5 | 4,5 | 6,1 | 4,5 | 2,8 | 9,5 | 50000 kom | 0,48 HRK | 0,78 HRK |
3 | 9,5 | 5,3 | 6,8 | 4,9 | 3,2 | 9,5 | 50000 kom | 0,87 HRK | 1,3 HRK |
3-W | 15 | 6,8 | 7,3 | 5,4 | 3,8 | 10,3 | 25000 kom | 0,57 HRK | 1,3 HRK |
4 | 11,1 | 5,3 | 7 | 5,3 | 3,8 | 9,5 | 45000 kom | 0,57 HRK | 1,3 HRK |
5 | 11,9 | 6,1 | 7,7 | 6,1 | 4,5 | 9,5 | 35000 kom | 0,48 HRK | 0,87 HRK |
6 | 11,9 | 6,7 | 8,5 | 7 | 5,2 | 9,5 | 30000 kom | 0,48 HRK | 0,87 HRK |
7 | 13,5 | 7,6 | 9,3 | 7,7 | 5,9 | 9,5 | 25000 kom | 0,48 HRK | 0,87 HRK |
7-W | 17,3 | 7,6 | 9,3 | 7,7 | 5,9 | 9,5 | 18000 kom | 0,57 HRK | 1,9 HRK |
7-S | 12,7 | 8,4 | 9,3 | 7,7 | 6,8 | 5,6 | 40000 kom | 0,57 HRK | 1,9 HRK |
8 | 14,3 | 8,4 | 10,1 | 8,4 | 7 | 9,5 | 22500 kom | 0,48 HRK | 0,87 HRK |
9 | 15,1 | 9,1 | 10,9 | 9,3 | 7,6 | 9,5 | 20000 kom | 0,48 HRK | 0,87 HRK |
10 | 15,9 | 9,9 | 11,7 | 10,1 | 8,3 | 9,5 | 15000 kom | 0,48 HRK | 0,87 HRK |
11 | 15,1 | 10,7 | 12,3 | 10,7 | 9 | 9,5 | 17000 kom | 0,48 HRK | 0,87 HRK |
12 | 15,9 | 11,4 | 13 | 11,4 | 9,8 | 10,3 | 12500 kom | 0,51 HRK | 1 HRK |
13 | 18,3 | 12,5 | 13,9 | 12,3 | 10,4 | 12,7 | 9000 kom | 0,57 HRK | 1,9 HRK |
13-SP | 18,3 | 12,1 | 13,8 | 12,2 | 10,4 | 7,9 | 15000 kom | 0,87 HRK | 1,3 HRK |
13-W | 22,2 | 12,1 | 13,9 | 12,3 | 10,4 | 12,7 | 7000 kom | 0,87 HRK | 1 HRK |
14 | 19,1 | 12,7 | 14,4 | 12,8 | 11,1 | 11,1 | 9000 kom | 0,87 HRK | 1 HRK |
16 | 19,1 | 13,5 | 15,8 | 14,1 | 11,9 | 12,7 | 7500 kom | 0,57 HRK | 1,9 HRK |
17 | 19,8 | 14 | 16,1 | 14,4 | 12,3 | 12,7 | 7500 kom | 0,54 HRK | 0,87 HRK |
18 | 22,2 | 15 | 17,2 | 15,4 | 13,2 | 13,5 | 5000 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
20 | 21,4 | 15,5 | 17,7 | 16,1 | 13,9 | 12,7 | 6000 kom | 0,57 HRK | 1,9 HRK |
21 | 22,2 | 16,3 | 18,5 | 16,9 | 14,6 | 12,7 | 5000 kom | 0,57 HRK | 1,9 HRK |
22 | 22,2 | 17,2 | 19,2 | 17,5 | 15,6 | 15,9 | 4000 kom | 0,87 HRK | 1 HRK |
23 | 23,8 | 17,5 | 19,9 | 18,4 | 15,9 | 15,9 | 4000 kom | 0,87 HRK | 1 HRK |
26 | 25,4 | 18,4 | 21 | 19,3 | 16,8 | 12,7 | 4000 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
26-L | 24,6 | 18,4 | 21 | 19,3 | 16,8 | 15 | 8000 kom | 0,75 HRK | 1,3 HRK |
27 | 26,2 | 19,1 | 21,5 | 19,7 | 17,4 | 15,9 | 7000 kom | 0,87 HRK | 1 HRK |
28 | 27,8 | 20,4 | 23,1 | 21,5 | 18,4 | 19,1 | 5000 kom | 0,87 HRK | 1,9 HRK |
29 | 28,6 | 20,8 | 23,7 | 21,6 | 19,2 | 14,6 | 5500 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
30 | 28,6 | 21,7 | 24,7 | 23 | 19,5 | 19,1 | 4500 kom | 0,57 HRK | 1,9 HRK |
31 | 28,6 | 22,1 | 24,8 | 23,4 | 20,4 | 15,9 | 5000 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
35 | 29,4 | 22,7 | 26,4 | 24,8 | 21,1 | 19,1 | 4500 kom | 0,75 HRK | 1,2 HRK |
38 | 31,8 | 24,9 | 26,5 | 25 | 22,3 | 12,7 | 2500 kom | 1 HRK | 1,9 HRK |
40 | 31,8 | 24,5 | 27,7 | 26 | 22,9 | 19,1 | 3500 kom | 1,9 HRK | 1,9 HRK |
41 | 33,3 | 25,5 | 29,1 | 27,4 | 23,8 | 19,1 | 3500 kom | 0,78 HRK | 1,3 HRK |
42 | 38,5 | 28,2 | 31,2 | 30 | 26,4 | 19,1 | 2500 kom | 1,2 HRK | 1,9 HRK |
44 | 36,5 | 30 | 32,6 | 30,9 | 28,1 | 19,1 | 2500 kom | 1,3 HRK | 1,7 HRK |
45 | 38,1 | 31,1 | 34,3 | 32,9 | 29,5 | 19,1 | 2500 kom | 1,2 HRK | 1,9 HRK |
46 | 36,5 | 31,4 | 34,3 | 32,9 | 29 | 19,1 | 2500 kom | 0,96 HRK | 1,6 HRK |
47 | 38,1 | 32,8 | 34,6 | 33,02 | 31,2 | 19,1 | 2000 kom | 1 HRK | 2 HRK |
48 | 41,3 | 32,8 | 37 | 35,3 | 31,2 | 25,4 | 1500 kom | 1,3 HRK | 1,7 HRK |
49 | 41,3 | 33,3 | 37,3 | 35,6 | 31,7 | 19,1 | 2000 kom | 1,3 HRK | 2,2 HRK |
51 | 44,5 | 34,1 | 38,5 | 36,8 | 32,6 | 23,8 | 1500 kom | 1,7 HRK | 2,8 HRK |
53 | 44,5 | 36,8 | 40,6 | 39 | 35,2 | 19,1 | 2000 kom | 1,9 HRK | 2,2 HRK |
54 | 45,2 | 38,6 | 40,7 | 39 | 37 | 19,1 | 1700 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
K-5 | 44,5 | 38,7 | 38,7 | 37,7 | 36,7 | 12,7 | 2500 kom | 2,9 HRK | 4 HRK |
55 | 47,6 | 39,6 | 42,5 | 41,2 | 38 | 19,1 | 1500 kom | 1,9 HRK | 3,1 HRK |
56 | 49,2 | 40,8 | 44,5 | 42,8 | 39,8 | 19,1 | 1500 kom | 1,8 HRK | 3,1 HRK |
57 | 51,6 | 44,1 | 47,5 | 46,2 | 42,6 | 19,1 | 1200 kom | 1,7 HRK | 3,3 HRK |
58 | 54 | 45,9 | 49,7 | 48,1 | 44,3 | 25,4 | 900 kom | 2,3 HRK | 3,8 HRK |
59 | 51,6 | 45,7 | 46,4 | 44,7 | 44,1 | 12,7 | 2000 kom | 2 HRK | 3,3 HRK |
60 | 54 | 46,9 | 51,3 | 49,2 | 45,3 | 25,4 | 1000 kom | 2,9 HRK | 4 HRK |
62 | 57,2 | 48,3 | 53 | 51,2 | 46,7 | 25,4 | 850 kom | 2,3 HRK | 3,8 HRK |
63 | 57,2 | 50,3 | 55,1 | 53,6 | 48,6 | 25,4 | 800 kom | 3 HRK | 4,9 HRK |
65 | 58,7 | 51,2 | 54,5 | 52,9 | 49,7 | 19,1 | 1000 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
66 | 61,9 | 52,4 | 57,2 | 55,3 | 50,8 | 26,2 | 700 kom | 3,7 HRK | 6,1 HRK |
67 | 66,7 | 54,8 | 59,8 | 58,1 | 52,9 | 25,4 | 600 kom | 3,4 HRK | 5,6 HRK |
68 | 63,5 | 56,5 | 57,9 | 56,4 | 54,6 | 12,7 | 1200 kom | 3 HRK | 4,9 HRK |
70 | 63,5 | 54,1 | 61,6 | 60,2 | 51,9 | 25,4 | 700 kom | 3,6 HRK | 5,8 HRK |
71 | 66,7 | 58,4 | 63,1 | 61 | 56,8 | 25,4 | 600 kom | 4,2 HRK | 6,8 HRK |
73 | 66,7 | 60,8 | 66,2 | 64,5 | 59,2 | 25,4 | 600 kom | 4,2 HRK | 6,9 HRK |
74 | 69,9 | 61,7 | 67,2 | 65,5 | 61,5 | 19,1 | 700 kom | 3,7 HRK | 6,1 HRK |
75 | 69,9 | 58,7 | 67,3 | 65,7 | 57 | 25,4 | 750 kom | 3,8 HRK | 6,3 HRK |
76 | 73 | 62,4 | 69,9 | 68,2 | 60,8 | 25,4 | 600 kom | 5,2 HRK | 8,5 HRK |
77 | 73 | 65 | 68,3 | 66,7 | 63,5 | 19,1 | 700 kom | 4,3 HRK | 7,1 HRK |
78 | 76,2 | 67,2 | 71,3 | 69,2 | 65,5 | 12,7 | 1000 kom | 5 HRK | 8,1 HRK |
81 | 79,4 | 69,1 | 76,2 | 74,9 | 66,7 | 25,4 | 500 kom | 5,3 HRK | 8,8 HRK |
82 | 82,6 | 72,4 | 75,7 | 74,2 | 70,7 | 19,1 | 500 kom | 5,6 HRK | 9,2 HRK |
83 | 85,7 | 76,1 | 80,2 | 78,7 | 74 | 12,7 | 750 kom | 5,4 HRK | 8,9 HRK |
85 | 85,7 | 75,7 | 82,4 | 80,4 | 73,7 | 25,4 | 400 kom | 6,1 HRK | 9,9 HRK |
86 | 88,9 | 78,5 | 85,5 | 83,4 | 76,3 | 25,4 | 400 kom | 6,2 HRK | 10 HRK |
87 | 92,1 | 84,3 | 87,6 | 85,6 | 82,3 | 12,7 | 500 kom | 6,2 HRK | 12 HRK |
88 | 100 | 82,2 | 90,8 | 88,8 | 80,2 | 25,4 | 300 kom | 11 HRK | 17 HRK |
89 | 98,4 | 88 | 91,4 | 89,2 | 86,5 | 22,4 | 350 kom | 8,9 HRK | 15 HRK |
K-851 | 101,6 | 90,2 | 95,3 | 93,4 | 88,3 | 25,4 | 250 kom | 9,1 HRK | 15 HRK |
90 | 101,6 | 93,4 | 96,5 | 94,7 | 91,6 | 19,1 | 300 kom | 10 HRK | 17 HRK |
91 | 104,8 | 96,5 | 99,7 | 97,7 | 94,4 | 17,5 | 300 kom | 10 HRK | 17 HRK |
92 | 111,1 | 99,5 | 103,4 | 101,1 | 96,8 | 19,8 | 250 kom | 12 HRK | 20 HRK |
93 | 114,3 | 102,4 | 106,4 | 104,4 | 100,3 | 19,1 | 250 kom | 12 HRK | 20 HRK |
94 | 123,8 | 107,1 | 112,9 | 111,3 | 105 | 25,4 | 200 kom | 12 HRK | 19 HRK |
95 | 127 | 110,9 | 117 | 114,3 | 109 | 25,4 | 200 kom | 12 HRK | 19 HRK |
1100 | 139,7 | 124,7 | 129,3 | 127,3 | 122,7 | 26,2 | 250 kom | 8,8 HRK | 14 HRK |
1110 | 143 | 126,8 | 132,1 | 129,5 | 125 | 26,2 | 250 kom | 9,6 HRK | 16 HRK |
101 | 155,7 | 138,9 | 142,8 | 140,7 | 136,9 | 25,4 | 100 kom | 11 HRK | 19 HRK |
103 | 158,8 | 143,3 | 149,2 | 147,2 | 140,7 | 25,4 | 100 kom | 11 HRK | 18 HRK |
FPL-6* | 167,9 | 152 | 153,4 | - | - | 32,5 | 150 kom | 16 HRK | 26 HRK |
104 | 168,2 | 152,7 | 157 | 154,9 | 150,4 | 25,4 | 90 kom | 22 HRK | 36 HRK |
108 | 182,6 | 167,9 | 170,4 | 168,4 | 165,9 | 38,9 | 100 kom | 12 HRK | 20 HRK |
K-436 | 194,8 | 174,8 | 178,6 | 176,5 | 172,7 | 13,5 | 300 kom | 20 HRK | 33 HRK |
110 | 193,8 | 179,1 | 180,9 | 178,8 | 177 | 26,2 | 100 kom | 13 HRK | 21 HRK |
112 | 201,7 | 186,4 | 194,3 | 192 | 184,4 | 26,2 | 100 kom | 14 HRK | 22 HRK |
114 | 206,3 | 194,6 | 199,1 | 197,1 | 192,5 | 26,2 | 100 kom | 14 HRK | 22 HRK |
118 | 222,3 | 207,2 | 212,1 | 209,6 | 204,5 | 35,7 | 50 kom | 14 HRK | 22 HRK |
120 | 228,6 | 213,4 | 218,4 | 215,9 | 210,8 | 35,7 | 50 kom | 14 HRK | 23 HRK |
124 | 231,9 | 220,2 | 221,7 | 219,1 | 217,2 | 38,9 | 50 kom | 20 HRK | 34 HRK |
126 | 250,4 | 230,1 | 237,7 | 234,7 | 225,8 | 45,2 | 50 kom | 37 HRK | 61 HRK |
130 | 294,6 | 274,1 | 281,9 | 277,1 | 268 | 45,2 | 40 kom | 44 HRK | 70 HRK |
132 | 303,8 | 282,2 | 291,1 | 286,3 | 273,8 | 51,6 | 40 kom | 50 HRK | 79 HRK |
133 | 331,5 | 303 | 319 | 313,7 | 297,2 | 51,6 | 30 kom | 54 HRK | 84 HRK |
136 | 358,1 | 336,6 | 345,4 | 340,4 | 330,2 | 51,6 | 30 kom | 67 HRK | 104 HRK |
* Black
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.