Zinc Alloy. Nickel Plated
Narudžbenica broj | tip | Style | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Panel Thickness (S) | H | ||||||
464189 | 1 | 1 | 16 | 12,5 | 1000 kom | 4,3 HRK | 7,1 HRK |
464190 | 1 | 1 | 19 | 14 | 1000 kom | 4,4 HRK | 7,2 HRK |
464191 | 1 | 2 | 16 | 12,5 | 1000 kom | 4,3 HRK | 7,1 HRK |
464192 | 1 | 2 | 19 | 14 | 1000 kom | 4,4 HRK | 7,2 HRK |
464193 | 2 | 1 | 16 | 12,5 | 1000 kom | 4,5 HRK | 7,5 HRK |
464194 | 2 | 1 | 19 | 14 | 1000 kom | 4,6 HRK | 7,6 HRK |
464195 | 2 | 2 | 16 | 12,5 | 1000 kom | 4,5 HRK | 7,5 HRK |
464196 | 2 | 2 | 19 | 14 | 1000 kom | 4,6 HRK | 7,6 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.