LDPE. Protect and cover screws on veneered chipboard.
Narudžbenica broj | Color | Size | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) |
---|---|---|---|---|---|
1853/WH | White | 5 | 10000 kom | 0,06 HRK | 0,18 HRK |
1853/LB | Light brown | 5 | 10000 kom | 0,06 HRK | 0,18 HRK |
1853/DB | Dark brown | 5 | 10000 kom | 0,06 HRK | 0,18 HRK |
1853/TK | Teak | 5 | 10000 kom | 0,06 HRK | 0,18 HRK |
51777 | White | 6 | 20000 kom | 0,39 HRK | 0,54 HRK |
51557 | Teak | 6 | 20000 kom | 0,39 HRK | 0,54 HRK |
61854 | White | 7 | 20000 kom | 0,39 HRK | 0,54 HRK |
51558 | Teak | 7 | 20000 kom | 0,39 HRK | 0,6 HRK |
1852/WH | White | 8 | 10000 kom | 0,3 HRK | 0,42 HRK |
1852/LB | Light brown | 8 | 10000 kom | 0,3 HRK | 0,39 HRK |
1852/DB | Dark brown | 8 | 10000 kom | 0,3 HRK | 0,39 HRK |
1852/TK | Teak | 8 | 10000 kom | 0,3 HRK | 0,42 HRK |
50180 | White | 9,5 | 20000 kom | 0,3 HRK | 0,6 HRK |
51467 | Teak | 9,5 | 20000 kom | 0,3 HRK | 0,42 HRK |
2343/WH | White | 10 | 10000 kom | 0,12 HRK | 0,21 HRK |
2343/LB | Light brown | 10 | 10000 kom | 0,12 HRK | 0,18 HRK |
2343/DB | Dark brown | 10 | 10000 kom | 0,12 HRK | 0,18 HRK |
2343/TK | Teak | 10 | 10000 kom | 0,12 HRK | 0,18 HRK |
1927/WH | White | 12 | 5000 kom | 0,21 HRK | 0,39 HRK |
1927/LB | Light brown | 12 | 5000 kom | 0,21 HRK | 0,39 HRK |
1927/DB | Light brown | 12 | 5000 kom | 0,3 HRK | 0,42 HRK |
1927/TK | Teak | 12 | 5000 kom | 0,21 HRK | 0,39 HRK |
10908 | White | 12,5 | 20000 kom | 0,39 HRK | 0,6 HRK |
10909 | Teak | 12,5 | 20000 kom | 0,96 HRK | 1,6 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.