Material: Red LDPE. Centre pull-tab for easy fit and removal. Excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during production, storage and transportion.
Narudžbenica broj | For thread | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric | UNF | BSP | d1 | d2 | h | H | D | ||||
110029 | M8 | 5/16" | - | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 20,5 | 11,1 | 10000 kom | 0,36 HRK | 0,57 HRK |
CP-6+ | - | - | - | 6,8 | 8,5 | 10,3 | 15,9 | 11,9 | 25000 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
110030 | M10 | 7/16" | 1/8" | 8,4 | 10 | 9,5 | 20,5 | 13,5 | 10000 kom | 0,12 HRK | 0,21 HRK |
110031 | - | 3/8" | - | 9,5 | 10,8 | 9,5 | 20,5 | 14 | 10000 kom | 0,48 HRK | 0,78 HRK |
CP-9+ | - | - | - | 9,2 | 10,9 | 9,5 | 19,1 | 15,1 | 14000 kom | 1,3 HRK | 1,7 HRK |
CP-10+ | - | - | - | 10,2 | 11,8 | 9,5 | 19,1 | 15,9 | 12000 kom | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
110032 | M12 | 1/2" | 1/4" | 10,9 | 12,3 | 9,5 | 20,3 | 15,9 | 10000 kom | 0,48 HRK | 0,78 HRK |
CP-12+ | - | - | - | 11,4 | 13 | 10,3 | 14,3 | 16,7 | 10000 kom | 1 HRK | 1,7 HRK |
110033 | -M14- | 9/16" | - | 11,7 | 13,7 | 11 | 22 | 17,2 | 5000 kom | 0,21 HRK | 0,33 HRK |
CP-14+ | - | - | - | 12,7 | 14,4 | 11,9 | 20,6 | 18,3 | 7500 kom | 1 HRK | 1,7 HRK |
110034 | M16 | 5/8" | 3/8" | 14,2 | 16 | 11,9 | 22,9 | 19 | 5000 kom | 0,54 HRK | 1,3 HRK |
CP-18+ | - | - | - | 14,7 | 17 | 13,5 | 19,1 | 20,6 | 5500 kom | 1 HRK | 1,7 HRK |
CP-19+ | - | - | - | 15,5 | 17,7 | 13,5 | 19,8 | 21,3 | 5000 kom | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
110035 | M20 | 3/4" | - | 16,4 | 18,3 | 12,3 | 23,5 | 22,2 | 5000 kom | 0,6 HRK | 1,3 HRK |
110036 | - | 13/16" | 1/2" | 17,8 | 20 | 13,7 | 24,5 | 23,8 | 5000 kom | 0,6 HRK | 1,3 HRK |
CP-24+ | - | - | - | 18,5 | 21 | 15 | 21,3 | 25,4 | 5000 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
110037 | M24 | 7/8" | 5/8" | 21,3 | 23,2 | 15,9 | 26,9 | 27 | 3000 kom | 1 HRK | 1,7 HRK |
CP-31+ | - | - | - | 22,1 | 24,7 | 19,1 | 25,4 | 28,5 | 4000 kom | 1,7 HRK | 2 HRK |
10418 | - | 1" | - | 22,5 | 25,5 | 17,8 | 29 | 28,9 | 2500 kom | 1,3 HRK | 1,8 HRK |
110038 | M28,M30 | 1 1/8" | - | 24,7 | 27,7 | 19 | 30 | 32 | 2000 kom | 1,3 HRK | 2,5 HRK |
CP-37+ | - | - | - | 24,6 | 27,7 | 19,8 | 26,2 | 31,8 | 2500 kom | 1,7 HRK | 2,3 HRK |
CP-40+ | - | - | - | 26,1 | 29,1 | 19,1 | 25,4 | 34 | 2500 kom | 1,7 HRK | 2,3 HRK |
CP-42+ | - | - | - | 27,8 | 31 | 19,8 | 25,4 | 35,8 | 2500 kom | 1,7 HRK | 2,3 HRK |
CP-44+ | - | - | - | 29,2 | 32,7 | 19,1 | 25,4 | 39,4 | 2000 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
CP-47+ | - | - | - | 32,8 | 33,2 | 19,8 | 25,4 | 38,1 | 1800 kom | 1,7 HRK | 2,8 HRK |
CP-49+ | - | - | - | 33,3 | 37,2 | 19,1 | 25,4 | 41,2 | 1800 kom | 1,6 HRK | 2,5 HRK |
CP-51+ | - | - | - | 34,1 | 38,8 | 22,4 | 25,4 | 44,5 | 1500 kom | 1,6 HRK | 2,5 HRK |
CP-55+ | - | - | - | 36,9 | 40,7 | 19,1 | 25,4 | 44,5 | 1500 kom | 1,6 HRK | 2,6 HRK |
CP-56+ | - | - | - | 41 | 44,1 | 18,3 | 28,6 | 48,4 | 1000 kom | 2,4 HRK | 4 HRK |
CP-57+ | - | - | - | 45,9 | 49,2 | 25,4 | 31,8 | 54,9 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,6 HRK |
CP-59+ | - | - | - | 46,2 | 46,6 | 12,7 | 19,1 | 51,6 | 1500 kom | 2,6 HRK | 4,3 HRK |
110039* | M52 | - | - | 48,2 | 52,7 | 25,4 | 26,4 | 57,1 | 300 kom | 2,5 HRK | 4,1 HRK |
110040* | M58,M60 | - | 2" | 55 | 61 | 25 | 26 | 65 | 400 kom | 3,7 HRK | 6,1 HRK |
110041* | M62 | - | - | 59,3 | 67,3 | 30,7 | 31,5 | 70,6 | 150 kom | 5,6 HRK | 9,2 HRK |
110042* | - | - | - | 67,4 | 70,2 | 25 | 26 | 74,6 | 300 kom | 6,1 HRK | 9,9 HRK |
* Pull-tab does not extend above overall height
+ Orange LDPE
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.