Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | ||||
60175 | 12,7 | 3,8 | 14,3 | 20000 kom | 0,39 HRK | 0,66 HRK |
51209 | 5,5 | 3,2 | 14,3 | 20000 kom | 0,39 HRK | 0,66 HRK |
10988 | 17,9 | 4 | 17,9 | 10000 kom | 0,6 HRK | 1 HRK |
10986 | 15,9 | 5,3 | 17,8 | 10000 kom | 0,54 HRK | 0,87 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.