Black PVC. Push-fit range ideal for stacking chairs.
Narudžbenica broj | tip | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | h | h2 | H | |||||
465460 | 1 | 9 | 5 | 3 | - | 6 | 5000 kom | 0,3 HRK | 0,6 HRK |
462149 | 1 | 14 | 6 | 6,5 | - | 15 | 5000 kom | 1,3 HRK | 2,2 HRK |
462152 | 1 | 20 | 10 | 8 | - | 10 | 2500 kom | 1,8 HRK | 3 HRK |
462141 | 2 | 9,5 | 5 | 3 | - | 6 | 5000 kom | 1,1 HRK | 2,1 HRK |
462142 | 2 | 12 | 6 | 3 | - | 7,5 | 5000 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
465467 | 2 | 14 | 6 | 4 | - | 15 | 5000 kom | 0,6 HRK | 1,2 HRK |
462151 | 2 | 18 | 8 | 5 | - | 15 | 5000 kom | 0 HRK | 0 HRK |
465462 | 2 | 20 | 8 | 5 | - | 15 | 2500 kom | 0,84 HRK | 1,6 HRK |
465459 | 2 | 24 | 11 | 5 | - | 13 | 2500 kom | 2,7 HRK | 4,4 HRK |
462143 | 3 | 12 | 6 | 2,5 | - | 9 | 5000 kom | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
462144 | 3 | 12 | 6 | 3,8 | - | 9 | 5000 kom | 0,57 HRK | 1,2 HRK |
462145 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4,5 | 8 | 5000 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
462146 | 5 | 12 | 6 | 2 | 1 | - | 5000 kom | 1,2 HRK | 1,7 HRK |
462147 | 5 | 12 | 6 | 4,5 | 1 | - | 5000 kom | 1,4 HRK | 2,7 HRK |
462148 | 6 | 12 | 7 | 4 | 1 | - | 5000 kom | 1,6 HRK | 2,2 HRK |
Transparent PVC. Suitable for glass shelf and table-top supports. Concave head provides a light suction effect.
Narudžbenica broj | tip | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | h | H | |||||
JK3-8 | 1 | 15 | 8 | 5 | 8 | 1000 kom | 1,7 HRK | 2,7 HRK |
JKVG-11-25-101 | 2 | 15 | 6 | 4 | 10 | 5000 kom | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
JKVG-11-25-102 | 2 | 20 | 6 | 6,5 | 8,5 | 5000 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
JKVS-11-25-105 | 3 | 20 | 6 | 10 | 4 | 5000 kom | 1,8 HRK | 3 HRK |
JKVS-11-25-106 | 3 | 25 | 7 | 12 | 5 | 5000 kom | 2,1 HRK | 3,4 HRK |
JKVS-11-25-107 | 3 | 30 | 8 | 13 | 5 | 2500 kom | 2,7 HRK | 3,8 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.