Material: Blue LDPE. Side pull-tab for easy.
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | h | d | ||||
P-7 | 7,6 | 9,3 | 9,5 | 13,5 | 25000 kom | 0,57 HRK | 1,1 HRK |
P-8 | 8,4 | 10,1 | 9,5 | 14,3 | 20000 kom | 0,6 HRK | 1,1 HRK |
P-11 | 10,7 | 12,3 | 9,5 | 15,1 | 15000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
P-16 | 13,5 | 15,8 | 12,7 | 19,1 | 7000 kom | 0,6 HRK | 1,1 HRK |
P-17 | 14 | 16,1 | 12,7 | 19,8 | 7000 kom | 0,57 HRK | 1,3 HRK |
P-23 | 17,5 | 19,9 | 15,9 | 23,8 | 3500 kom | 0,66 HRK | 1,3 HRK |
P-26 | 20,4 | 23,2 | 16,5 | 26,9 | 5000 kom | 0,6 HRK | 1,1 HRK |
P-31 | 22,1 | 24,8 | 15,9 | 28,6 | 2500 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
P-33 | 23,2 | 26,4 | 18,3 | 29,4 | 3800 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
P-40 | 24,5 | 27,7 | 19,8 | 31,8 | 3000 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
P-41 | 25,3 | 29,1 | 19,8 | 33,3 | 2500 kom | 0,9 HRK | 1,4 HRK |
P-42 | 28,2 | 31,2 | 19,1 | 38,5 | 2500 kom | 0,9 HRK | 1,4 HRK |
P-44 | 29,6 | 32,4 | 19,1 | 35,7 | 2500 kom | 1,3 HRK | 2,2 HRK |
P-53 | 36,8 | 40,6 | 19,1 | 44,5 | 2000 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
P-55 | 39,6 | 40,6 | 19,1 | 47,6 | 1500 kom | 1,4 HRK | 2,4 HRK |
P-57 | 41,5 | 44,5 | 19,1 | 49,3 | 1000 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
P-59 | 45,7 | 46,4 | 12,7 | 51,6 | 2000 kom | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
P-61 | 45,2 | 49,5 | 25,4 | 53,9 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
P-63 | 46,8 | 50,8 | 25,4 | 53,9 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
P-65 | 48,2 | 52,7 | 25,4 | 57,2 | 1000 kom | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
P-68 | 56,7 | 57,4 | 12,7 | 63,5 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.