Material: Black Thermoplastic Rubber; Black PVC. Black Thermoplastic Rubber. Resist oils and greases. Withstand temperatures from -40°C to +135°C.
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | h | H | ||||
15057 | 8 | 2,8 | 4,8 | 0,8 | 4,8 | 10000 kom | 0,87 HRK | 0,57 HRK |
15058 | 8 | 3,2 | 4,8 | 1,6 | 6,4 | 10000 kom | 0,3 HRK | 0,87 HRK |
15060 | 9,5 | 4 | 6,4 | 0,8 | 4 | 10000 kom | 0,24 HRK | 0,87 HRK |
15059 | 9,5 | 4 | 6,4 | 1,6 | 6,3 | 10000 kom | 0,24 HRK | 0,48 HRK |
15062 | 9,5 | 4 | 6,4 | 3 | 8 | 10000 kom | 0,33 HRK | 0,66 HRK |
15061 | 9,5 | 4,8 | 6,4 | 1,6 | 7 | 10000 kom | 0,33 HRK | 0,66 HRK |
15064 | 11 | 4,8 | 8 | 0,8 | 4,8 | 10000 kom | 0,87 HRK | 0,93 HRK |
15065 | 11 | 5,5 | 8 | 1,6 | 5,5 | 10000 kom | 0,87 HRK | 0,57 HRK |
15067 | 12,5 | 4,8 | 9,5 | 1,6 | 6,8 | 10000 kom | 0,87 HRK | 1 HRK |
15068 | 14,2 | 6,4 | 9,5 | 2,4 | 7 | 10000 kom | 0,87 HRK | 1,1 HRK |
15069 | 14,2 | 6,4 | 9,5 | 1,6 | 6,4 | 10000 kom | 0,87 HRK | 1 HRK |
15072 | 13,8 | 7 | 9,5 | 1,2 | 4 | 10000 kom | 0,33 HRK | 0,66 HRK |
15071 | 13,8 | 7 | 10,2 | 1,2 | 4,5 | 10000 kom | 0,48 HRK | 0,66 HRK |
15073 | 14,2 | 8 | 9,5 | 1,6 | 4,8 | 10000 kom | 0,87 HRK | 1 HRK |
15074 | 14,2 | 8 | 9,5 | 1,6 | 8 | 10000 kom | 0,87 HRK | 1,3 HRK |
15075 | 14,2 | 8 | 11 | 1,6 | 4,8 | 10000 kom | 0,24 HRK | 0,48 HRK |
15078 | 16 | 8 | 11 | 1,6 | 6,4 | 10000 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
15076 | 14,2 | 8 | 11 | 1,6 | 8 | 10000 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
15079 | 16 | 6,4 | 12,5 | 1,6 | 8 | 10000 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
15080 | 16 | 8 | 12,5 | 1,6 | 6,4 | 10000 kom | 0,87 HRK | 1 HRK |
15081 | 16 | 8 | 12,5 | 3 | 8 | 10000 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
15084 | 17 | 9,5 | 12,5 | 1,6 | 7 | 10000 kom | 0,87 HRK | 0,87 HRK |
15083 | 17 | 9,5 | 12,5 | 3 | 8,8 | 10000 kom | 0,87 HRK | 1 HRK |
15086 | 19 | 11 | 12,5 | 1,6 | 6,4 | 5000 kom | 0,87 HRK | 1,3 HRK |
15087 | 19 | 11 | 14,2 | 1,6 | 6,4 | 5000 kom | 0,87 HRK | 1 HRK |
15089 | 20,5 | 12,5 | 16 | 1,2 | 7 | 5000 kom | 0,48 HRK | 0,93 HRK |
15090 | 22 | 12,5 | 17,5 | 1,6 | 6,4 | 4000 kom | 0,9 HRK | 1,4 HRK |
15096 | 25,5 | 12,5 | 19 | 1,6 | 6,4 | 2500 kom | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
15093 | 24 | 16 | 19 | 1,6 | 6 | 7000 kom | 0,87 HRK | 1 HRK |
15095 | 24 | 16 | 20 | 1,6 | 7,5 | 7000 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
15098 | 27 | 16 | 20,5 | 1,2 | 8 | 4000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
15099 | 31,4 | 18,5 | 25,2 | 1,6 | 8 | 2000 kom | 1,4 HRK | 2 HRK |
15101 | 30 | 22 | 25,5 | 1,6 | 8 | 4000 kom | 0,9 HRK | 1,4 HRK |
15102 | 38 | 24,9 | 31 | 1,6 | 7,8 | 2000 kom | 2,5 HRK | 3,4 HRK |
15105 | 45,5 | 31,2 | 37 | 1,6 | 10,5 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
15104 | 46 | 32 | 38 | 3 | 11 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,6 HRK |
15106 | 60 | 45 | 50 | 1,6 | 10 | 500 kom | 7,4 HRK | 12 HRK |
Black PVC. Protect wires and cables passing through panels.
Narudžbenica broj | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | h | H | ||||
11177 | 8 | 2,8 | 4,8 | 0,8 | 4,8 | 10000 kom | 0,33 HRK | 0,66 HRK |
11026 | 8 | 3,2 | 4,8 | 1,6 | 6,4 | 10000 kom | 0,3 HRK | 0,87 HRK |
15515 | 8,8 | 3,2 | 6 | 1,2 | 4 | 10000 kom | 0,48 HRK | 0,66 HRK |
10629* | 9,5 | 4 | 6,4 | 0,8 | 4 | 10000 kom | 0,33 HRK | 0,87 HRK |
11333 | 9,5 | 4 | 6,4 | 1,6 | 6,3 | 10000 kom | 0,24 HRK | 0,48 HRK |
11402* | 9,5 | 4 | 6,4 | 3 | 8 | 10000 kom | 0,87 HRK | 0,57 HRK |
10280* | 9,5 | 4,8 | 6,4 | 1,6 | 7 | 10000 kom | 0,87 HRK | 0,57 HRK |
12603 | 9,5 | 4,8 | 6,4 | 1,6 | 7 | 10000 kom | 0,87 HRK | 0,57 HRK |
15505 | 11,1 | 5,6 | 7,9 | 1,2 | 4 | 10000 kom | 0,33 HRK | 0,66 HRK |
15501 | 11,1 | 5,6 | 7,9 | 1,6 | 6,4 | 10000 kom | 0,48 HRK | 0,66 HRK |
10117 | 11 | 3 | 8 | 3 | 8 | 10000 kom | 0,48 HRK | 0,66 HRK |
10489 | 11 | 4,8 | 8 | 0,8 | 4,8 | 10000 kom | 0,87 HRK | 0,87 HRK |
11105 | 11 | 5,5 | 8 | 1,6 | 5,5 | 10000 kom | 0,48 HRK | 0,66 HRK |
10597* | 11 | 5,5 | 7,5 | 1,6 | 5,5 | 10000 kom | 0,48 HRK | 0,66 HRK |
10518 | 12,5 | 4,8 | 9,5 | 1,6 | 6,8 | 10000 kom | 0,48 HRK | 0,93 HRK |
11178 | 14,2 | 6,4 | 9,5 | 2,4 | 7 | 10000 kom | 0,87 HRK | 1 HRK |
11303 | 14,2 | 6,4 | 9,5 | 1,6 | 5 | 10000 kom | 0,3 HRK | 0,87 HRK |
10885* | 14,2 | 6,4 | 9,5 | 1,6 | 6,4 | 10000 kom | 0,87 HRK | 1 HRK |
11318 | 13,8 | 7 | 9,5 | 1,2 | 4 | 10000 kom | 0,24 HRK | 0,48 HRK |
11272 | 13,8 | 7 | 10,2 | 1,2 | 4,5 | 10000 kom | 0,48 HRK | 0,87 HRK |
10428 | 14,2 | 8 | 9,5 | 1,6 | 4,8 | 10000 kom | 0,48 HRK | 0,66 HRK |
11107 | 14,2 | 8 | 9,5 | 1,6 | 8 | 10000 kom | 0,66 HRK | 0,9 HRK |
15523 | 15,9 | 4 | 9,6 | 3,2 | 6,4 | 10000 kom | 0,66 HRK | 0,87 HRK |
40045 | 14,3 | 7,2 | 10,3 | 1,6 | 4 | 10000 kom | 1,7 HRK | 3,2 HRK |
40041 | 15,9 | 7,9 | 10,3 | 1,6 | 7,9 | 10000 kom | 2 HRK | 3,3 HRK |
11146 | 14,2 | 8 | 11 | 1,6 | 4,8 | 10000 kom | 0,3 HRK | 0,87 HRK |
10744 | 16 | 8 | 11 | 1,6 | 6,4 | 10000 kom | 0,57 HRK | 1 HRK |
11151 | 14,2 | 8 | 11 | 1,6 | 8 | 10000 kom | 0,87 HRK | 1 HRK |
15524 | 15,9 | 6,4 | 11,9 | 1,6 | 7,9 | 5000 kom | 1 HRK | 1,3 HRK |
15506 | 17,5 | 9,6 | 11,9 | 2 | 6,8 | 5000 kom | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
10605 | 16 | 6,4 | 12,5 | 1,6 | 8 | 10000 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
10646 | 16 | 8 | 12,5 | 1,6 | 6,4 | 10000 kom | 0,87 HRK | 1,1 HRK |
10770 | 16 | 8 | 12,5 | 3 | 8 | 10000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
11019 | 19 | 9,5 | 12,5 | 1,6 | 6,4 | 5000 kom | 0,87 HRK | 1,3 HRK |
10644 | 17 | 9,5 | 12,5 | 1,6 | 7 | 10000 kom | 0,33 HRK | 0,57 HRK |
10911 | 17 | 9,5 | 12,5 | 3 | 8,8 | 10000 kom | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
10881 | 19 | 11 | 12,5 | 1,6 | 6,4 | 5000 kom | 0,66 HRK | 0,87 HRK |
15508 | 19 | 9,6 | 13,5 | 3,2 | 9,6 | 5000 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
40042 | 23 | 9,6 | 13,5 | 4 | 8,8 | 5000 kom | 2,3 HRK | 3,8 HRK |
10592 | 19 | 9,5 | 14,2 | 1,6 | 6,4 | 5000 kom | 1 HRK | 1,4 HRK |
10281 | 19 | 11 | 14,2 | 1,6 | 6,4 | 5000 kom | 0,66 HRK | 0,87 HRK |
15528 | 19 | 11,1 | 15,9 | 0,8 | 9,5 | 5000 kom | 1 HRK | 1,7 HRK |
40010** | 20,6 | 12,7 | 15,9 | 1,2 | 5 | 10000 kom | 1,6 HRK | 2,5 HRK |
10738 | 20,5 | 12,5 | 16 | 1,2 | 7 | 5000 kom | 0,87 HRK | 1 HRK |
10628 | 22 | 12,5 | 17,5 | 1,6 | 6,4 | 4000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
10512 | 22 | 14,2 | 17,5 | 1,6 | 4,8 | 10000 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
11029 | 25,5 | 12,5 | 19 | 1,6 | 6,4 | 2500 kom | 1,1 HRK | 1,7 HRK |
40047 | 25,4 | 11,1 | 19 | 4,8 | 9,5 | 8000 kom | 4,7 HRK | 7,7 HRK |
15500 | 25,4 | 12 | 19 | 1,6 | 7,9 | 2000 kom | 1,3 HRK | 2,2 HRK |
11326 | 22 | 16 | 19 | 1,6 | 5,5 | 10000 kom | 0,87 HRK | 0,93 HRK |
10293 | 24 | 16 | 19 | 1,6 | 6 | 7000 kom | 0,9 HRK | 1,4 HRK |
10215 | 24 | 16 | 19 | 1,6 | 4,8 | 10000 kom | 0,66 HRK | 0,87 HRK |
30007 | 24 | 16 | 20 | 1,6 | 6,5 | 7000 kom | 0,87 HRK | 0,87 HRK |
11181 | 25,5 | 12,5 | 20 | 1,6 | 6,4 | 2500 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
11025 | 27 | 16 | 20,5 | 1,2 | 8 | 4000 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
111213 | 31,4 | 18,5 | 25,2 | 1,2 | 7,5 | 2000 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
10487 | 31,4 | 18,5 | 25,2 | 1,6 | 8 | 2000 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
10419 | 30 | 22 | 25,2 | 1,6 | 8 | 4000 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
15514** | 44,4 | 25,4 | 30,6 | 3,2 | 9,9 | 1000 kom | 3,4 HRK | 4,6 HRK |
11208 | 44,5 | 25,5 | 32 | 0,8 | 6,4 | 1000 kom | 3,2 HRK | 5,4 HRK |
11214 | 38 | 24,9 | 31 | 1,6 | 7,8 | 2000 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
10446 | 45,5 | 31,2 | 37 | 1,6 | 10,5 | 1000 kom | 2 HRK | 3,3 HRK |
10261 | 46 | 32 | 38 | 3 | 11 | 1000 kom | 2,5 HRK | 3,4 HRK |
11072 | 60 | 45 | 50 | 1,6 | 10 | 500 kom | 6,5 HRK | 11 HRK |
*Black PVC grade VX321 Shore A 43.
**Curved internal shoulders.
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.