Black PVC. Thin central film can be pierced to allow a range of diferent-sized wires to pass throught.
Narudžbenica broj | tip | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | h | H | |||||
19426 | 1 | 19 | 11 | 16 | 1,5 | 5,8 | 5000 kom | 1 HRK | 1,7 HRK |
19427 | 1 | 21,5 | 12,5 | 16 | 2,4 | 8 | 5000 kom | 1,3 HRK | 2,5 HRK |
19428 | 1 | 25,5 | 15,5 | 19 | 1,5 | 8 | 5000 kom | 2 HRK | 2,7 HRK |
15512 | 1 | 25,4 | 15,9 | 19 | 2 | 7,9 | 2500 kom | 1,4 HRK | 2 HRK |
10134 | 1 | 25,5 | 15,5 | 19 | 2,4 | 8,8 | 5000 kom | 1,3 HRK | 2,5 HRK |
19429 | 1 | 25,5 | 15,5 | 19 | 3 | 9,5 | 5000 kom | 1,3 HRK | 2,2 HRK |
10187 | 1 | 25,5 | 15,5 | 20 | 1,5 | 8 | 2500 kom | 1,4 HRK | 2,2 HRK |
10806 | 1 | 36,5 | 19 | 25,5 | 2,4 | 8,4 | 2000 kom | 2,7 HRK | 4,5 HRK |
19430 | 1 | 39 | 25,5 | 32 | 2,4 | 8 | 2000 kom | 2,7 HRK | 4,4 HRK |
19431 | 1 | 39 | 25,5 | 32 | 4 | 9,5 | 1000 kom | 3,1 HRK | 5,2 HRK |
19432 | 2 | 12,7 | 6,4 | 9,9 | 1,5 | 6,7 | 10000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
19433 | 2 | 15,7 | 9,5 | 12,5 | 1,5 | 6,4 | 10000 kom | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
19434 | 2 | 17,5 | 8 | 11 | 1,5 | 8 | 10000 kom | 0,9 HRK | 1,4 HRK |
19435 | 2 | 19 | 11 | 16 | 1,5 | 8 | 5000 kom | 0,75 HRK | 1,4 HRK |
19436 | 2 | 25,5 | 18,8 | 22 | 1,5 | 8 | 4000 kom | 1,6 HRK | 2,5 HRK |
19437 | 2 | 25,5 | 16 | 19 | 1,5 | 7 | 4000 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
19438 | 2 | 25,5 | 16 | 20 | 1,5 | 7 | 4000 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
19439 | 2 | 30 | 20,5 | 25,5 | 1,5 | 8 | 2000 kom | 1,4 HRK | 2,2 HRK |
19442* | 2 | 49 | 31 | 42 | 2,4 | 10,1 | 1000 kom | 3,5 HRK | 5,7 HRK |
*TPR.
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.