Black PVC. Provide extra suppport and protection for cables and wires passing through panels.
Narudžbenica broj | Panel Thickness h | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | |||||
16200 | 1,5 | 6 | 10 | 5000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
16201 | 1,5 | 7 | 11 | 10000 kom | 0,84 HRK | 1,3 HRK |
16202 | 1,5 | 8 | 12 | 10000 kom | 0,84 HRK | 1,3 HRK |
16203 | 1,5 | 10 | 14 | 10000 kom | 0,96 HRK | 2 HRK |
16204 | 1,5 | 12 | 16 | 10000 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
16205 | 1,5 | 14 | 18 | 10000 kom | 0,84 HRK | 1,3 HRK |
16206 | 1,5 | 16 | 20 | 4000 kom | 1,7 HRK | 2,2 HRK |
16207 | 1,5 | 18 | 22 | 4000 kom | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
16208 | 1,5 | 22 | 26 | 4000 kom | 2,2 HRK | 3,6 HRK |
16209 | 1,5 | 24 | 28 | 2000 kom | 2,2 HRK | 3,6 HRK |
16210 | 2 | 6 | 10 | 5000 kom | 0,6 HRK | 1,1 HRK |
16211 | 2 | 7 | 11 | 10000 kom | 0,84 HRK | 1,3 HRK |
16212 | 2 | 8 | 12 | 10000 kom | 0,84 HRK | 1,3 HRK |
16213 | 2 | 10 | 14 | 10000 kom | 0,96 HRK | 2 HRK |
16214 | 2 | 12 | 16 | 10000 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
16215 | 2 | 14 | 18 | 10000 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
16216 | 2 | 16 | 20 | 4000 kom | 1,3 HRK | 2,2 HRK |
16217 | 2 | 18 | 22 | 4000 kom | 1,7 HRK | 2,8 HRK |
16218 | 2 | 22 | 26 | 4000 kom | 2 HRK | 3,2 HRK |
16219 | 2 | 24 | 28 | 2000 kom | 2,2 HRK | 3,6 HRK |
16220 | 3 | 6 | 10 | 5000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
16221 | 3 | 7 | 11 | 10000 kom | 0,84 HRK | 1,3 HRK |
16222 | 3 | 8 | 12 | 10000 kom | 0,84 HRK | 1,3 HRK |
16223 | 3 | 10 | 14 | 10000 kom | 0,96 HRK | 2 HRK |
16224 | 3 | 12 | 16 | 10000 kom | 1,2 HRK | 2 HRK |
16225 | 3 | 14 | 18 | 10000 kom | 1,1 HRK | 1,8 HRK |
16226 | 3 | 16 | 20 | 4000 kom | 1,7 HRK | 2,2 HRK |
16227 | 3 | 18 | 22 | 4000 kom | 1,7 HRK | 2,8 HRK |
16228 | 3 | 22 | 26 | 4000 kom | 2,2 HRK | 3,6 HRK |
16229 | 3 | 24 | 28 | 2000 kom | 2,2 HRK | 3,6 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.