Black Nylon 6.6 (Heat Stabilised to UL94 V2)
Narudžbenica broj | UL/CSA Designation | Fits Cable | Hole Size | Max. Panel Thickness | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Shape | D | L1 | ||||||
465701 | ST-100N | 3x5,6-4,1x7,6 | Flat | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 kom | 2,5 HRK | 4,1 HRK |
465703 | ST-101N | 5,6-7,4 | Round | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 kom | 2,5 HRK | 4,1 HRK |
465709 | ST-100L | 0,8x0,25;9,65x2,69;3,34x6,86 | Flat | 11,5 | 16 | 2,5 | 500 kom | 3,3 HRK | 5,4 HRK |
465705 | ST-200N | 3,8x10,2-6,1x10,7 | Flat | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 kom | 4,1 HRK | 6,7 HRK |
465707 | ST-201N | 7,4-9,1 | Round | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 kom | 4,1 HRK | 6,7 HRK |
465711 | ST-301N | 9-10,6 | Round | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 kom | 4,1 HRK | 6,7 HRK |
Narudžbenica broj | UL/CSA Designation | Fits Cable | Hole Size | Max. Panel Thickness | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Shape | D | L1 | ||||||
465702 | ST-100N | 3x5,6-4,1x7,6 | Flat | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 kom | 3,1 HRK | 5,2 HRK |
465704 | ST-101N | 5,6-7,4 | Round | 11,5 | 13 | 2,5 | 500 kom | 3,1 HRK | 5,2 HRK |
465710 | ST-100L | 0,8x0,25;9,65x2,69;3,34x6,86 | Flat | 11,5 | 16 | 2,5 | 500 kom | 3,9 HRK | 6,4 HRK |
465706 | ST-200N | 3,8x10,2-6,1x10,7 | Flat | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 kom | 5,1 HRK | 8,3 HRK |
465708 | ST-201N | 7,4-9,1 | Round | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 kom | 5,1 HRK | 8,3 HRK |
465712 | ST-301N | 9-10,6 | Round | 17,5 | 17,5 | 4 | 500 kom | 5,1 HRK | 8,3 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.