Natural LDPE. General-purpose plug for a wide range of applications. Quick to fit and remove. Convexed sides to ensure secure fit.
Narudžbenica broj | For thread | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | h | H | |||||
55002100003 | - | 2,1 | 3,5 | 7 | - | 1000 kom | 1,3 HRK | 1,8 HRK |
55002500003 | - | 2,6 | 12 | 4 | - | 1000 kom | 0,9 HRK | 2,1 HRK |
55002600003 | - | 2,7 | 12 | 6 | - | 1000 kom | 0,9 HRK | 2,1 HRK |
55003200003 | - | 3,3 | 12 | 6 | - | 1000 kom | 0,9 HRK | 2,1 HRK |
55004400003 | - | 4,4 | 9 | 5,2 | - | 1000 kom | 0,9 HRK | 2,1 HRK |
55004700003 | - | 4,6 | 7 | 5 | - | 1000 kom | 0,9 HRK | 2,1 HRK |
10876* | - | 5,4 | 12 | 7,5 | 9,5 | 10000 kom | 0,42 HRK | 0,57 HRK |
465681 | - | 6,3 | 9,6 | 4 | 5,1 | 1000 kom | 0,57 HRK | 0,87 HRK |
55006600003 | - | 6,6 | 7,5 | 5 | - | 1000 kom | 0,9 HRK | 2,1 HRK |
12135 | M8×1,5/16x24 UNF | 7,3 | 14 | 6 | 8 | 10000 kom | 0,42 HRK | 0,6 HRK |
12136 | - | 8,4 | 14 | 6 | 8 | 10000 kom | 0,57 HRK | 0,6 HRK |
55008800003 | - | 8,8 | 11,5 | 8 | - | 500 kom | 1,3 HRK | 1,7 HRK |
55009300003 | - | 9,3 | 12 | 9 | - | 500 kom | 1,3 HRK | 1,7 HRK |
10905 | M10 | 9,3 | 14 | 4,5 | 6,5 | 6000 kom | 0,42 HRK | 0,57 HRK |
12978 | 1/8"BSP,M10x1,5 | 9,3 | 16 | 6,8 | 8,3 | 6000 kom | 0,57 HRK | 1 HRK |
55010100003 | - | 10 | 12 | 4 | - | 500 kom | 1,3 HRK | 1,7 HRK |
55010000003 | - | 10 | 15 | 9 | - | 500 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
12977 | M12×1,5 | 10,7 | 14 | 6 | 8,2 | 6000 kom | 0,21 HRK | 0,33 HRK |
55010700003 | - | 10,7 | 14,8 | 9 | - | 500 kom | 2,4 HRK | 4,7 HRK |
465682 | M12×1,25 , M12×1 | 11,3 | 14,4 | 5,5 | 9,5 | 1000 kom | 0,6 HRK | 1 HRK |
110478 | - | 11,9 | 16 | 7 | 9 | 5000 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
10906 | M14x1,5 | 12,3 | 16 | 7 | 9 | 5000 kom | 0,6 HRK | 1 HRK |
12979 | M14×1,5 | 12,8 | 20 | 7,8 | 10,3 | 5000 kom | 0,42 HRK | 0,42 HRK |
465683 | M14×1,5 , M14×1,25 | 13,3 | 18,7 | 7 | 9 | 1000 kom | 0,87 HRK | 1,9 HRK |
12787 | M14,9/16"x24UNF | 13,7 | 20 | 8 | 10 | 5000 kom | 0,75 HRK | 1,2 HRK |
465684 | M16×1,5 | 14 | 18,7 | 7 | 9 | 1000 kom | 0,93 HRK | 1,3 HRK |
12089 | M16 | 14,5 | 20 | 5,5 | 7,5 | 5000 kom | 0,42 HRK | 0,57 HRK |
55014300003 | - | 14,6 | 18,5 | 9,5 | - | 500 kom | 1,4 HRK | 2,2 HRK |
465685 | M16×1,5 | 15 | 18,7 | 7 | 9 | 1000 kom | 0,84 HRK | 1,9 HRK |
12789 | M18x2,5,3/8"BSP | 15,6 | 20 | 8 | 10 | 5000 kom | 0,93 HRK | 1,3 HRK |
465686 | M18×2 , M18×1,5 , M18×1 | 16,5 | 18,7 | 7 | 9 | 1000 kom | 0,93 HRK | 1,3 HRK |
12790 | - | 17 | 22 | 8,2 | 10,8 | 5000 kom | 0,93 HRK | 1,3 HRK |
465687 | M20×2 | 17,8 | 24,6 | 9 | 11,3 | 1000 kom | 0,93 HRK | 1,9 HRK |
12791 | M20x2,5 | 18,4 | 25 | 8 | 10,5 | 5000 kom | 0,93 HRK | 1,3 HRK |
55018300003 | - | 18,8 | 21,5 | 9 | - | 500 kom | 1,4 HRK | 2,2 HRK |
12792 | 1/2"BSP | 19,3 | 25 | 8 | 11 | 5000 kom | 0,84 HRK | 1,9 HRK |
465688 | M22×2 | 19,5 | 24,6 | 9 | 11,1 | 1000 kom | 1 HRK | 1,7 HRK |
465689 | M22×1,5 | 20,1 | 24,6 | 9 | 11,1 | 500 kom | 1 HRK | 1,7 HRK |
55020000003 | - | 20,5 | 25,5 | 9 | - | 250 kom | 2,1 HRK | 3,4 HRK |
12980 | M22×1,5 | 20,5 | 30 | 10,7 | 13,2 | 3000 kom | 0,57 HRK | 0,93 HRK |
55021000003 | - | 21 | 26 | 13 | - | 250 kom | 1,4 HRK | 2,3 HRK |
12793 | 5/8"BSP | 21,2 | 25 | 7,5 | 9,5 | 5000 kom | 0,33 HRK | 0,54 HRK |
12794 | - | 21,7 | 25 | 8 | 10,5 | 4000 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
12796 | M24×2 | 22,4 | 28 | 9 | 12 | 4000 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
55023000003 | - | 23 | 27,4 | 19,3 | - | 100 kom | 1,5 HRK | 2,9 HRK |
12797 | - | 23,4 | 28 | 9 | 12 | 4000 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
55024000003 | - | 24 | 27 | 12,8 | - | 100 kom | 1,9 HRK | 3,1 HRK |
12799 | M26,3/4"BSP | 24,6 | 28 | 9 | 12 | 3000 kom | 0,9 HRK | 1,4 HRK |
55025500003 | - | 24,8 | 31,5 | 6 | - | 100 kom | 2,5 HRK | 4,8 HRK |
55024500003 | - | 25 | 32 | 13 | - | 100 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
12800 | M27 | 25,5 | 28 | 7,5 | 9,5 | 3000 kom | 0,93 HRK | 1,9 HRK |
12801 | M28×1,5 | 26,5 | 28 | 9 | 12 | 4000 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
55027200003 | - | 27 | 29,6 | 15 | - | 100 kom | 2,2 HRK | 3,6 HRK |
465690 | M30×3 | 27,5 | 34,8 | 12 | 14,5 | 500 kom | 1,9 HRK | 3,1 HRK |
55028600003 | - | 28,6 | 34 | 15 | - | 100 kom | 2,2 HRK | 4,4 HRK |
12802 | 7/8"BSP | 29 | 36 | 12 | 15 | 3000 kom | 1,5 HRK | 2,9 HRK |
12803 | 1"BSP | 30,5 | 36 | 12 | 15 | 2500 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
12804 | M32×1,5 , 1"BSP,1 5/16"x12 UNF | 31,8 | 36 | 10 | 12,5 | 2000 kom | 1,8 HRK | 3,5 HRK |
465691 | M33×2 , M33×1,5 , M36×3 | 32,6 | 34,8 | 12 | 14,5 | 500 kom | 1,9 HRK | 3,1 HRK |
12805 | M35×1,5 | 33,5 | 36 | 12 | 15 | 2000 kom | 2,1 HRK | 3,4 HRK |
55033500003 | - | 33,5 | 41 | 12 | - | 100 kom | 3,4 HRK | 5,5 HRK |
110479 | - | 34,8 | 42 | 15 | 18 | 2000 kom | 2,1 HRK | 2,4 HRK |
55035600003 | - | 35,5 | 46,5 | 15 | - | 100 kom | 3,3 HRK | 5,4 HRK |
110480 | M38x1,5,1 1/8" BSP | 36,5 | 42 | 15 | 18 | 2000 kom | 1,5 HRK | 2,9 HRK |
465692 | M39×3 | 37,6 | 40,4 | 12 | 14,5 | 500 kom | 2,6 HRK | 4,2 HRK |
110481 | - | 38,4 | 42 | 15 | 18 | 2000 kom | 2,1 HRK | 2,4 HRK |
465693 | M39×1,5 , M42×3 | 39 | 49,3 | 16 | 18,9 | 500 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
110482 | 1 1/4"x11 BSP,M42x | 40,6 | 44 | 15 | 18 | 1500 kom | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
10122 | 1 3/4"x12 UNF | 42,3 | 48 | 15 | 18 | 1000 kom | 2,8 HRK | 4,5 HRK |
55043300003 | - | 43,3 | 50,5 | 15 | - | 100 kom | 3,5 HRK | 5,7 HRK |
110483 | 1 1/2"BSP | 46 | 55 | 18 | 21 | 1500 kom | 2,7 HRK | 4,4 HRK |
55050500003 | - | 50,5 | 57 | 14 | - | 100 kom | 4,4 HRK | 7,1 HRK |
110484 | M52x2 | 51,5 | 55 | 18 | 21 | 1500 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
55052000003 | - | 52,5 | 60 | 14 | - | 100 kom | 4,4 HRK | 7,3 HRK |
465694 | M56×4 , M56×3 , M56×2 | 54,1 | 58,7 | 18 | 21 | 500 kom | 4 HRK | 6,5 HRK |
55055300003 | - | 55,3 | 59,5 | 19,5 | - | 100 kom | 4,8 HRK | 7,9 HRK |
110485 | 2"BSP | 58 | 64 | 18 | 21 | 750 kom | 3,2 HRK | 5,3 HRK |
465695 | - | 59,6 | 73,5 | 18 | 21 | 500 kom | 15 HRK | 20 HRK |
12137 | M72×2 | 70 | 78 | 18 | 21,5 | 500 kom | 6,3 HRK | 10 HRK |
465696 | M75×1,5 | 73,7 | 82,5 | 17,4 | 20,4 | 500 kom | 15 HRK | 25 HRK |
465697 | M80×4 | 80,8 | 92,5 | 17,4 | 20,4 | 250 kom | 15 HRK | 24 HRK |
55085000003 | - | 85 | 93,5 | 18 | - | 50 kom | 11 HRK | 18 HRK |
465698 | M76×2 | 86,5 | 99,3 | 17,4 | 20,4 | 250 kom | 16 HRK | 27 HRK |
465699 | M100×2 | 98,8 | 112 | 17,4 | 20,4 | 250 kom | 20 HRK | 32 HRK |
55110000003 | - | 110,5 | 130 | 18 | - | 50 kom | 17 HRK | 28 HRK |
465700 | M115×4 | 111,7 | 123 | 17,4 | 20,4 | 250 kom | 21 HRK | 35 HRK |
* Domed head and parallel shank.
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.