Black Nylon 6.6 (Heat Stabilised to UL94 V2)
Narudžbenica broj | Color | UL/CSA Designation | Fits Cable | parametri | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Shape | D | L1 | L2 | L3 | ||||||
465876 | Black | CEE SR6P10 | 7,6 | Round | 15,9 | 14,5 | 17,1 | 3,2 | 200 kom | 5,4 HRK | 8,9 HRK |
465878 | Black | CEE SR6P30 | 8,2-9,1 | Round | 15,9 | 14,5 | 16 | 3,2 | 200 kom | 5,4 HRK | 8,9 HRK |
465877 | White | CEE SR6P10 | 7,6 | Round | 15,9 | 14,5 | 17,1 | 3,2 | 200 kom | 8,1 HRK | 13 HRK |
465879 | White | CEE SR6P30 | 8,2-9,1 | Round | 15,9 | 14,5 | 16 | 3,2 | 200 kom | 8,1 HRK | 13 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.