Black Nylon - (Heat Stabilised to UL94 V2). Effortless snap-fit into panels. Easy installation, no tools required. Protect against rough panel hole edges.
Narudžbenica broj | parametri | Part Dimensions | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mounting Hole Dia | Max. Panel Thickness | d1 | D | h | ||||
465903 | 4,7 | 1,6 | 3,2 | 6,4 | 5,9 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
465904 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | 7,1 | 5,9 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
110492 | 6,6 | 1,6 | 3,2 | 8 | 8 | 1000 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
465905 | 7,1 | 1,6 | 5,5 | 8,7 | 5,9 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
465906 | 7,9 | 1,6 | 6,3 | 9,5 | 5,9 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
110493 | 8 | 1,6 | 4,8 | 9,5 | 8 | 1000 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
465907 | 8,7 | 1,6 | 5,5 | 10,3 | 6,4 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
465908 | 9,5 | 1,6 | 6,3 | 11,1 | 6,4 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
110494 | 9,5 | 3,2 | 4,8 | 11,9 | 10,3 | 1000 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
110495 | 9,5 | 3,2 | 6,4 | 11,9 | 10,3 | 1000 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
465909 | 10,3 | 1,6 | 7,1 | 11,9 | 6,4 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
465910 | 11,1 | 1,6 | 7,9 | 12,7 | 6,4 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
110496 | 11 | 3,2 | 6,4 | 13,5 | 10,3 | 1000 kom | 0,93 HRK | 1,9 HRK |
110497 | 11 | 3,2 | 8 | 13,5 | 10,3 | 1000 kom | 0,93 HRK | 1,9 HRK |
110498 | 11 | 3,2 | 6,2 | 13,5 | 10,3 | 1000 kom | 0,93 HRK | 1,9 HRK |
465911 | 11,9 | 1,6 | 8,6 | 13,5 | 6,4 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,2 HRK |
465912 | 12,7 | 1,6 | 9,5 | 14,3 | 6,4 | 1000 kom | 1,3 HRK | 2,2 HRK |
110499 | 12,7 | 3,2 | 6,4 | 14,7 | 10,3 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,6 HRK |
110500 | 12,7 | 3,2 | 8 | 14,7 | 10,3 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,6 HRK |
110501 | 12,7 | 3,2 | 9,5 | 14,7 | 10,3 | 1000 kom | 1,1 HRK | 1,6 HRK |
465893 | 12,7 | 6,4 | 9,9 | 14,7 | 14,3 | 1000 kom | 1,4 HRK | 2,4 HRK |
465913 | 13,5 | 1,6 | 10,3 | 15,1 | 6,4 | 1000 kom | 2,7 HRK | 3,6 HRK |
110502 | 14,3 | 3,2 | 8 | 16,7 | 10,3 | 1000 kom | 1,1 HRK | 2,7 HRK |
110503 | 14,3 | 3,2 | 9,5 | 16,7 | 10,3 | 1000 kom | 1,1 HRK | 2,7 HRK |
110504 | 14,3 | 3,2 | 11 | 16,7 | 10,3 | 1000 kom | 1,1 HRK | 2,7 HRK |
465914 | 15,1 | 1,6 | 11,9 | 16,7 | 6,4 | 1000 kom | 2,7 HRK | 3,6 HRK |
465915 | 15,9 | 1,6 | 12,7 | 17,9 | 6,4 | 1000 kom | 2,7 HRK | 3,6 HRK |
110505 | 15,9 | 3,2 | 6,4 | 18,2 | 10,3 | 1000 kom | 1,1 HRK | 2,7 HRK |
110506 | 15,9 | 3,2 | 11 | 18,2 | 10,3 | 1000 kom | 1,1 HRK | 2,7 HRK |
110507 | 15,9 | 3,2 | 12,7 | 18,2 | 10,3 | 1000 kom | 1,1 HRK | 2,7 HRK |
110508 | 17,5 | 3,2 | 12,7 | 19,8 | 10,3 | 1000 kom | 1,8 HRK | 2,4 HRK |
110509 | 17,5 | 3,2 | 14,3 | 19,8 | 10,3 | 1000 kom | 1,8 HRK | 2,4 HRK |
465916 | 19,1 | 1,6 | 15,9 | 21 | 6,4 | 1000 kom | 2 HRK | 3,3 HRK |
110510 | 19 | 3,2 | 9,5 | 21,4 | 10,3 | 1000 kom | 1,8 HRK | 2,4 HRK |
110511 | 19 | 3,2 | 12,7 | 21,4 | 10,3 | 1000 kom | 1,8 HRK | 2,4 HRK |
110512 | 19 | 3,2 | 14,3 | 21,4 | 10,3 | 1000 kom | 1,8 HRK | 2,4 HRK |
110513 | 19 | 3,2 | 16 | 21,4 | 10,3 | 1000 kom | 1,8 HRK | 2,4 HRK |
465917 | 19,8 | 1,6 | 15,9 | 21,8 | 6,4 | 1000 kom | 2,7 HRK | 4,4 HRK |
110514 | 20,6 | 3,2 | 14,3 | 22,6 | 10,3 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
110515 | 20,6 | 3,2 | 16 | 22,6 | 10,3 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
465918 | 22,2 | 1,6 | 19 | 23,8 | 6,4 | 1000 kom | 2,7 HRK | 4,4 HRK |
110516 | 22,2 | 3,2 | 9,5 | 24,2 | 11,5 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
110517 | 22,2 | 3,2 | 11 | 24,2 | 11,5 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
110518 | 22,2 | 3,2 | 12,7 | 24,2 | 11,5 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
465894 | 22,2 | 6,4 | 17,5 | 24,2 | 14,3 | 1000 kom | 2,4 HRK | 3,9 HRK |
110519 | 22,2 | 3,2 | 14,3 | 24,2 | 11,5 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
110520 | 22,2 | 3,2 | 16 | 24,2 | 11,5 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
110521 | 22,2 | 3,2 | 17,5 | 24,2 | 11,5 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
465919 | 25,4 | 1,6 | 22,3 | 27 | 6,4 | 1000 kom | 2,6 HRK | 4,2 HRK |
110522 | 25,4 | 3,2 | 19 | 28,6 | 11,5 | 1000 kom | 1,8 HRK | 2,9 HRK |
465895 | 25,4 | 6,4 | 19,4 | 28,6 | 14,3 | 1000 kom | 2,8 HRK | 4,6 HRK |
110523 | 27,8 | 3,2 | 20,5 | 30,9 | 11,5 | 1000 kom | 1,9 HRK | 3,8 HRK |
110524 | 27,8 | 3,2 | 22 | 30,9 | 11,5 | 1000 kom | 1,9 HRK | 3,8 HRK |
110525 | 27,8 | 3,2 | 24 | 30,9 | 11,5 | 1000 kom | 1,9 HRK | 3,8 HRK |
465896 | 27,8-28,6 | 6,4 | 23,8 | 30,9 | 14,3 | 1000 kom | 3,6 HRK | 4,9 HRK |
465898 | 31,8 | 6,4 | 25,4 | 33,2 | 14,3 | 1000 kom | 3,6 HRK | 5,9 HRK |
110526 | 30,2 | 3,2 | 24 | 33,3 | 11,5 | 1000 kom | 2,3 HRK | 3,8 HRK |
465897 | 30,2 | 6,4 | 23,8 | 33,3 | 14,3 | 1000 kom | 3,6 HRK | 5,9 HRK |
110527 | 32 | 3,2 | 24 | 34,5 | 11,5 | 1000 kom | 2,3 HRK | 3,8 HRK |
110528 | 34,9 | 3,2 | 25,4 | 37,3 | 11,5 | 1000 kom | 2,7 HRK | 4,4 HRK |
465899 | 34,9 | 6,4 | 25,4 | 38,1 | 14,3 | 1000 kom | 4,1 HRK | 6,7 HRK |
110529 | 38 | 3,2 | 27 | 40,9 | 11,5 | 1000 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
110530 | 38 | 3,2 | 28,5 | 40,9 | 11,5 | 1000 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
110531 | 38 | 3,2 | 33,3 | 40,9 | 11,5 | 1000 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
465900 | 38,1 | 6,4 | 33,3 | 41,2 | 14,3 | 500 kom | 4,5 HRK | 7,4 HRK |
465901 | 44,5 | 6,4 | 34,9 | 47,6 | 14,3 | 500 kom | 5,8 HRK | 9,6 HRK |
110532 | 45 | 3,2 | 35 | 47,6 | 11,5 | 1000 kom | 3,8 HRK | 6,1 HRK |
465902 | 50,8 | 6,4 | 41,3 | 54 | 14,3 | 500 kom | 5,8 HRK | 9,6 HRK |
110533 | 51 | 3,2 | 41 | 54 | 11,5 | 1000 kom | 3,9 HRK | 6,5 HRK |
465884 | 53,1 | 6,4 | 46 | 59,7 | 18,3 | 500 kom | 13 HRK | 21 HRK |
465885 | 57,2 | 6,4 | 46 | 61,1 | 18,3 | 500 kom | 13 HRK | 21 HRK |
465886 | 63,5 | 6,4 | 51 | 67,5 | 18,1 | 500 kom | 17 HRK | 27 HRK |
465887 | 76,2 | 6,4 | 61,9 | 80,2 | 18,1 | 500 kom | 27 HRK | 44 HRK |
465888 | 85,7 | 6,4 | 71,4 | 92,9 | 18,3 | 500 kom | 33 HRK | 55 HRK |
465889 | 88,9 | 6,4 | 74,6 | 92,8 | 18,1 | 250 kom | 33 HRK | 55 HRK |
465890 | 101,6 | 6,4 | 87,3 | 105,6 | 18,1 | 500 kom | 39 HRK | 65 HRK |
465891 | 127 | 6,4 | 113,8 | 132,6 | 18,8 | 500 kom | 50 HRK | 79 HRK |
465892 | 152,4 | 6,4 | 139,2 | 157,9 | 18,8 | 500 kom | 73 HRK | 115 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.