Black Nylon 6.6 (Heat Stabilised to UL94 V2)
Narudžbenica broj | parametri | Part Dimensions | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mounting Hole Dia | Max. Panel Thickness | Max.Internal diameter | D | h | ||||
466887 | 12,7 | 3,2 | 7,6 | 14,3 | 9,8 | 1000 kom | 3,1 HRK | 5,1 HRK |
466888 | 15,9 | 3,2 | 11,1 | 18,2 | 10,3 | 1000 kom | 3,5 HRK | 5,8 HRK |
466889 | 19 | 3,2 | 12,7 | 20,6 | 10,3 | 500 kom | 4,7 HRK | 7,7 HRK |
466890 | 22,2 | 3,2 | 14,3 | 23,4 | 10,3 | 500 kom | 5,2 HRK | 8,5 HRK |
466891 | 25,4 | 3,2 | 19 | 27 | 10,3 | 500 kom | 6 HRK | 9,9 HRK |
466892 | 27,8 | 3,2 | 20,6 | 30,2 | 10,3 | 100 kom | 6,5 HRK | 11 HRK |
466893 | 31,8 | 3,2 | 23,8 | 37,3 | 10,3 | 100 kom | 7,5 HRK | 12 HRK |
466894 | 34,9 | 3,2 | 25,4 | 37,3 | 10,3 | 100 kom | 9 HRK | 15 HRK |
466895 | 38,1 | 3,2 | 26,9 | 40,1 | 10,7 | 100 kom | 9,8 HRK | 16 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.