Black Nylon 6.6 (Heat Stabilised to UL94 V2)
Narudžbenica broj | parametri | Part Dimensions | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mounting Hole Dia | Max. Panel Thickness | D | d1 | h | ||||
466896 | 9,5 | 3,2 | 10,7 | 6,7 | 9,9 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,6 HRK |
466897 | 11,1 | 3,2 | 12,7 | 7,9 | 10,3 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,6 HRK |
466898 | 12,7 | 3,2 | 14,3 | 7,9 | 10,3 | 1000 kom | 1,7 HRK | 2,8 HRK |
466899 | 14,3 | 3,2 | 16,3 | 9,9 | 10,3 | 1000 kom | 2 HRK | 3,1 HRK |
466900 | 15,9 | 3,2 | 17,5 | 11,5 | 10,3 | 500 kom | 2 HRK | 3,1 HRK |
466901 | 19 | 3,2 | 20,2 | 13,9 | 10,3 | 500 kom | 2,6 HRK | 4,2 HRK |
466902 | 22,2 | 3,2 | 23,4 | 17,7 | 10,3 | 500 kom | 2,9 HRK | 4,7 HRK |
466903 | 25,4 | 3,2 | 26,6 | 20,6 | 10,3 | 500 kom | 3,2 HRK | 5,3 HRK |
466904 | 27,8 | 3,2 | 29,4 | 22,2 | 10,3 | 500 kom | 5,2 HRK | 8,6 HRK |
466905 | 31,8 | 3,2 | 34,1 | 26,6 | 10,3 | 500 kom | 5,2 HRK | 8,6 HRK |
466906 | 34,9 | 3,2 | 37,3 | 29,7 | 10,3 | 500 kom | 6 HRK | 9,8 HRK |
466907 | 38,1 | 3,2 | 40,1 | 31,7 | 10,7 | 500 kom | 6,5 HRK | 11 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.