Black Flexible PVC (80 shore). Flexible, durable PVC. Suitable for a multitude of apllications.
Narudžbenica broj | parametri | For thread | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | UNF | Metric | ||||
FPWA-072 | 7,2 | 4,4 | 5/16" | M8 | 5000 kom | 0,66 HRK | 0,87 HRK |
FPWA-091 | 9,1 | 6,4 | 3/8" | M10 | 5000 kom | 0,66 HRK | 1,1 HRK |
FPWA-103 | 10,3 | 7,5 | 7/16" | - | 5000 kom | 0,75 HRK | 1,2 HRK |
FPWA-118 | 11,8 | 9 | 1/2" | M12 | 5000 kom | 0,75 HRK | 1,2 HRK |
FPWA-135 | 13,5 | 10,7 | 9/16" | M12 | 5000 kom | 1,6 HRK | 2,6 HRK |
FPWA-154 | 15,4 | 12,6 | 5/8" | M16 | 5000 kom | 1,5 HRK | 2,4 HRK |
FPWA-191 | 19,1 | 16,3 | 3/4" | M20 | 2000 kom | 1,5 HRK | 2,5 HRK |
FPWA-216 | 21,6 | 18,8 | 7/8" | M24 | 2500 kom | 2 HRK | 3,4 HRK |
FPWA-258 | 25,8 | 23 | 1 1/16" | M27 | 2500 kom | 2 HRK | 3,3 HRK |
FPWA-302 | 30,2 | 27,4 | 1 3/16" | M33 | 2500 kom | 4,3 HRK | 6,9 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.