Material: Black or White Nylon (Heat Stabilised to UL94 V2)
Snap into panel thicknesses of 1,6 to 3,2 mm. Ideal for closing panel cavities from 4,8 to 51 mm in diameter.
Narudžbenica broj | Mounting Hole Dia | Max. Panel Thickness | Part Dimensions | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h | ||||||
460006 | 4,8 | 1,6 | 6,4 | 5,9 | 1000 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
460007 | 6,4 | 1,6 | 8 | 8 | 1000 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
460008 | 8 | 1,6 | 9,5 | 8 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,87 HRK |
460009 | 9,5 | 3,2 | 12 | 10 | 1000 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
460010 | 11,1 | 3,2 | 13,5 | 10,3 | 1000 kom | 0,57 HRK | 0,9 HRK |
460011 | 12,7 | 3,2 | 14,6 | 10,3 | 1000 kom | 0,57 HRK | 1 HRK |
460012 | 14,3 | 3,2 | 16,7 | 10,3 | 1000 kom | 1,1 HRK | 2,2 HRK |
460013 | 15,9 | 3,2 | 18,2 | 10,3 | 1000 kom | 1,1 HRK | 2,2 HRK |
460014 | 17,5 | 3,2 | 20 | 10,3 | 1000 kom | 1,8 HRK | 2,5 HRK |
460015 | 19 | 3,2 | 23,2 | 10,3 | 1000 kom | 1,8 HRK | 2,5 HRK |
460016 | 20,6 | 3,2 | 22,6 | 10,3 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
460017 | 22,2 | 3,2 | 25,8 | 11,5 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
460018 | 25,4 | 3,2 | 30,5 | 11,5 | 1000 kom | 1,8 HRK | 3,5 HRK |
460019 | 27,8 | 3,2 | 31 | 11,5 | 1000 kom | 1,9 HRK | 4,5 HRK |
460020 | 30,2 | 3,2 | 33,3 | 11,5 | 1000 kom | 2,8 HRK | 4,6 HRK |
460021 | 32 | 3,2 | 34,9 | 11,5 | 1000 kom | 2,8 HRK | 4,6 HRK |
460022 | 35 | 3,2 | 38 | 11,5 | 1000 kom | 3,5 HRK | 5,7 HRK |
460023 | 38 | 3,2 | 42,7 | 11,5 | 1000 kom | 3,5 HRK | 5,7 HRK |
460024 | 45 | 3,2 | 48,4 | 11,5 | 500 kom | 4,5 HRK | 7,4 HRK |
460025 | 51 | 3,2 | 55 | 11,5 | 500 kom | 4,5 HRK | 7,4 HRK |
466855 | 12,7 | 6,4 | 14,7 | 14,3 | 1000 kom | 1,4 HRK | 2,4 HRK |
466856 | 15,9 | 6,4 | 18,2 | 14,3 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
466867 | 16 | 2,5 | 18,5 | 10,3 | 1000 kom | 2,2 HRK | 3,6 HRK |
466857 | 19,1 | 6,4 | 23,4 | 14,3 | 1000 kom | 2,2 HRK | 3,6 HRK |
466868 | 20 | 2,5 | 22,6 | 10,3 | 1000 kom | 3,2 HRK | 5,3 HRK |
466858 | 22,2 | 6,4 | 25,8 | 14,3 | 1000 kom | 2,4 HRK | 3,9 HRK |
466869 | 25 | 2,5 | 29,8 | 11,5 | 1000 kom | 4,5 HRK | 6,2 HRK |
466859 | 25,4 | 6,4 | 30,6 | 14,3 | 1000 kom | 2,8 HRK | 4,6 HRK |
466860 | 27,8- 28,6 | 6,4 | 30,9 | 14,3 | 1000 kom | 3 HRK | 4,9 HRK |
466861 | 30,1 | 6,4 | 33,3 | 14,3 | 1000 kom | 3,6 HRK | 5,9 HRK |
466862 | 31,7 | 6,4 | 34,9 | 14,3 | 1000 kom | 3,6 HRK | 5,9 HRK |
466870 | 32 | 2,5 | 35,3 | 11,5 | 1000 kom | 4,9 HRK | 8 HRK |
466863 | 34,9 | 6,4 | 38,1 | 14,3 | 1000 kom | 4,1 HRK | 6,7 HRK |
466864 | 38,1 | 6,4 | 42,4 | 14,3 | 1000 kom | 4,5 HRK | 7,4 HRK |
466865 | 44,5 | 6,4 | 48,4 | 14,3 | 1000 kom | 5,8 HRK | 9,6 HRK |
466866 | 50,8 | 6,4 | 55,1 | 14,3 | 1000 kom | 6,3 HRK | 10 HRK |
Narudžbenica broj | Mounting Hole Dia | Max. Panel Thickness | Part Dimensions | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h | ||||||
462727 | 4,8 | 1,6 | 6,4 | 5,9 | 1000 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
462728 | 6,4 | 1,6 | 8 | 8 | 1000 kom | 0,87 HRK | 1,4 HRK |
462729 | 8 | 1,6 | 9,5 | 8 | 1000 kom | 0,51 HRK | 0,84 HRK |
462730 | 9,5 | 3,2 | 12 | 10 | 1000 kom | 0,9 HRK | 1,4 HRK |
462731 | 11,1 | 3,2 | 13,5 | 10,3 | 1000 kom | 0,57 HRK | 0,9 HRK |
462732 | 12,7 | 3,2 | 14,6 | 10,3 | 1000 kom | 0,57 HRK | 1 HRK |
461285 | 14,3 | 3,2 | 16,7 | 10,3 | 1000 kom | 1,1 HRK | 2,2 HRK |
462733 | 15,9 | 3,2 | 18,2 | 10,3 | 1000 kom | 1,1 HRK | 2,2 HRK |
462734 | 17,5 | 3,2 | 20 | 10,3 | 1000 kom | 1,8 HRK | 2,5 HRK |
462735 | 19 | 3,2 | 23,2 | 10,3 | 1000 kom | 1,8 HRK | 2,5 HRK |
462736 | 20,6 | 3,2 | 22,6 | 10,3 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
462737 | 22,2 | 3,2 | 25,8 | 11,5 | 1000 kom | 1,6 HRK | 2,7 HRK |
462738 | 25,4 | 3,2 | 30,5 | 11,5 | 1000 kom | 1,8 HRK | 3,5 HRK |
462739 | 27,8 | 3,2 | 31 | 11,5 | 1000 kom | 1,9 HRK | 4,5 HRK |
462740 | 30 | 3,2 | 33,3 | 11,5 | 1000 kom | 2,8 HRK | 4,6 HRK |
462741 | 32 | 3,2 | 34,9 | 11,5 | 1000 kom | 2,8 HRK | 4,6 HRK |
462742 | 35 | 3,2 | 38 | 11,5 | 1000 kom | 3,5 HRK | 5,7 HRK |
462743 | 38 | 3,2 | 42,7 | 11,5 | 1000 kom | 3,5 HRK | 5,7 HRK |
462744 | 45 | 3,2 | 48,4 | 11,5 | 500 kom | 4,5 HRK | 7,4 HRK |
462745 | 51 | 3,2 | 55 | 11,5 | 500 kom | 4,5 HRK | 7,4 HRK |
466871 | 12,7 | 6,4 | 14,7 | 14,3 | 1000 kom | 1,8 HRK | 3 HRK |
466872 | 15,9 | 6,4 | 18,2 | 14,3 | 1000 kom | 2 HRK | 3,3 HRK |
466883 | 16 | 2,5 | 18,5 | 10,3 | 1000 kom | 3,3 HRK | 5,4 HRK |
466873 | 19,1 | 6,4 | 23,4 | 14,3 | 1000 kom | 2,7 HRK | 4,4 HRK |
466884 | 20 | 2,5 | 22,6 | 10,3 | 1000 kom | 4,9 HRK | 8 HRK |
466874 | 22,2 | 6,4 | 25,8 | 14,3 | 1000 kom | 3 HRK | 4,9 HRK |
466885 | 25 | 2,5 | 29,8 | 11,5 | 1000 kom | 5,6 HRK | 9,2 HRK |
466875 | 25,4 | 6,4 | 30,6 | 14,3 | 1000 kom | 3,5 HRK | 5,7 HRK |
466876 | 27,8- 28,6 | 6,4 | 30,9 | 14,3 | 1000 kom | 4,5 HRK | 7,4 HRK |
466877 | 30,1 | 6,4 | 33,3 | 14,3 | 1000 kom | 4,5 HRK | 7,4 HRK |
466878 | 31,7 | 6,4 | 34,9 | 14,3 | 1000 kom | 4,5 HRK | 7,4 HRK |
466886 | 32 | 2,5 | 35,3 | 11,5 | 1000 kom | 7,4 HRK | 12 HRK |
466879 | 34,9 | 6,4 | 38,1 | 14,3 | 1000 kom | 5,2 HRK | 8,5 HRK |
466880 | 38,1 | 6,4 | 42,4 | 14,3 | 1000 kom | 5,6 HRK | 9,2 HRK |
466881 | 44,5 | 6,4 | 48,4 | 14,3 | 1000 kom | 7,3 HRK | 12 HRK |
466882 | 50,8 | 6,4 | 55,1 | 14,3 | 1000 kom | 7,9 HRK | 13 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.