Zaštitni znak ANACONDA
ANACONDA logo
Domed Blanking Plugs

Domed Blanking Plugs

Material: Black or White Nylon (Heat Stabilised to UL94 V2)

Snap into panel thicknesses of 1,6 to 3,2 mm. Ideal for closing panel cavities from 4,8 to 51 mm in diameter.

Black
Narudžbenica brojMounting Hole DiaMax. Panel ThicknessPart DimensionsKomada u pakovanjucijena/pakovanje/komcijena/Ikom)
Dh
4600064,81,66,45,91000 kom0,87 HRK1,4 HRK
4600076,41,6881000 kom0,87 HRK1,4 HRK
46000881,69,581000 kom0,51 HRK0,87 HRK
4600099,53,212101000 kom0,87 HRK1,4 HRK
46001011,13,213,510,31000 kom0,57 HRK0,9 HRK
46001112,73,214,610,31000 kom0,57 HRK1 HRK
46001214,33,216,710,31000 kom1,1 HRK2,2 HRK
46001315,93,218,210,31000 kom1,1 HRK2,2 HRK
46001417,53,22010,31000 kom1,8 HRK2,5 HRK
460015193,223,210,31000 kom1,8 HRK2,5 HRK
46001620,63,222,610,31000 kom1,6 HRK2,7 HRK
46001722,23,225,811,51000 kom1,6 HRK2,7 HRK
46001825,43,230,511,51000 kom1,8 HRK3,5 HRK
46001927,83,23111,51000 kom1,9 HRK4,5 HRK
46002030,23,233,311,51000 kom2,8 HRK4,6 HRK
460021323,234,911,51000 kom2,8 HRK4,6 HRK
460022353,23811,51000 kom3,5 HRK5,7 HRK
460023383,242,711,51000 kom3,5 HRK5,7 HRK
460024453,248,411,5500 kom4,5 HRK7,4 HRK
460025513,25511,5500 kom4,5 HRK7,4 HRK
46685512,76,414,714,31000 kom1,4 HRK2,4 HRK
46685615,96,418,214,31000 kom1,6 HRK2,7 HRK
466867162,518,510,31000 kom2,2 HRK3,6 HRK
46685719,16,423,414,31000 kom2,2 HRK3,6 HRK
466868202,522,610,31000 kom3,2 HRK5,3 HRK
46685822,26,425,814,31000 kom2,4 HRK3,9 HRK
466869252,529,811,51000 kom4,5 HRK6,2 HRK
46685925,46,430,614,31000 kom2,8 HRK4,6 HRK
46686027,8-
28,6
6,430,914,31000 kom3 HRK4,9 HRK
46686130,16,433,314,31000 kom3,6 HRK5,9 HRK
46686231,76,434,914,31000 kom3,6 HRK5,9 HRK
466870322,535,311,51000 kom4,9 HRK8 HRK
46686334,96,438,114,31000 kom4,1 HRK6,7 HRK
46686438,16,442,414,31000 kom4,5 HRK7,4 HRK
46686544,56,448,414,31000 kom5,8 HRK9,6 HRK
46686650,86,455,114,31000 kom6,3 HRK10 HRK


White
Narudžbenica brojMounting Hole DiaMax. Panel ThicknessPart DimensionsKomada u pakovanjucijena/pakovanje/komcijena/Ikom)
Dh
4627274,81,66,45,91000 kom0,87 HRK1,4 HRK
4627286,41,6881000 kom0,87 HRK1,4 HRK
46272981,69,581000 kom0,51 HRK0,84 HRK
4627309,53,212101000 kom0,9 HRK1,4 HRK
46273111,13,213,510,31000 kom0,57 HRK0,9 HRK
46273212,73,214,610,31000 kom0,57 HRK1 HRK
46128514,33,216,710,31000 kom1,1 HRK2,2 HRK
46273315,93,218,210,31000 kom1,1 HRK2,2 HRK
46273417,53,22010,31000 kom1,8 HRK2,5 HRK
462735193,223,210,31000 kom1,8 HRK2,5 HRK
46273620,63,222,610,31000 kom1,6 HRK2,7 HRK
46273722,23,225,811,51000 kom1,6 HRK2,7 HRK
46273825,43,230,511,51000 kom1,8 HRK3,5 HRK
46273927,83,23111,51000 kom1,9 HRK4,5 HRK
462740303,233,311,51000 kom2,8 HRK4,6 HRK
462741323,234,911,51000 kom2,8 HRK4,6 HRK
462742353,23811,51000 kom3,5 HRK5,7 HRK
462743383,242,711,51000 kom3,5 HRK5,7 HRK
462744453,248,411,5500 kom4,5 HRK7,4 HRK
462745513,25511,5500 kom4,5 HRK7,4 HRK
46687112,76,414,714,31000 kom1,8 HRK3 HRK
46687215,96,418,214,31000 kom2 HRK3,3 HRK
466883162,518,510,31000 kom3,3 HRK5,4 HRK
46687319,16,423,414,31000 kom2,7 HRK4,4 HRK
466884202,522,610,31000 kom4,9 HRK8 HRK
46687422,26,425,814,31000 kom3 HRK4,9 HRK
466885252,529,811,51000 kom5,6 HRK9,2 HRK
46687525,46,430,614,31000 kom3,5 HRK5,7 HRK
46687627,8-
28,6
6,430,914,31000 kom4,5 HRK7,4 HRK
46687730,16,433,314,31000 kom4,5 HRK7,4 HRK
46687831,76,434,914,31000 kom4,5 HRK7,4 HRK
466886322,535,311,51000 kom7,4 HRK12 HRK
46687934,96,438,114,31000 kom5,2 HRK8,5 HRK
46688038,16,442,414,31000 kom5,6 HRK9,2 HRK
46688144,56,448,414,31000 kom7,3 HRK12 HRK
46688250,86,455,114,31000 kom7,9 HRK13 HRK


Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.

Firma
Narudžbenica *
MB
MB PDV
Vaše ime *
Telefon *
E-mail *
Adresa za slanje faktura *
Adresa uručenja
 CZ   PL   SK   UK   DE
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN