Beige Nylon. Designed to seal openings in sheet material.
Narudžbenica broj | parametri | Panel Thickness | Komada u pakovanju | cijena/pakovanje/kom | cijena/Ikom) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | h | h1 | |||||
161004015402 | 7 | 4 | 6 | 1,1 | 0,8-3,8 | 1000 | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
161006015402 | 10,4 | 6 | 6 | 1,1 | 0,8-3,8 | 1000 | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
161006415402 | 10,4 | 6,4 | 6 | 1,1 | 0,8-3,8 | 1000 | 0,72 HRK | 1,1 HRK |
161008015402 | 12 | 8 | 6 | 1,2 | 0,8-3,8 | 1000 | 0,9 HRK | 1,7 HRK |
161009515402 | 13,5 | 9,5 | 6 | 1,2 | 0,8-3,8 | 1000 | 0,9 HRK | 1,7 HRK |
161010015402 | 14 | 10 | 6 | 1,2 | 0,8-3,8 | 1000 | 0,9 HRK | 1,8 HRK |
161012015402 | 16 | 12 | 6 | 1,3 | 0,8-3,8 | 1000 | 0,93 HRK | 1,8 HRK |
161012715402 | 17,1 | 12,7 | 6 | 1,3 | 0,8-3,8 | 500 | 0,9 HRK | 1,7 HRK |
161014015402 | 18,7 | 14 | 6 | 1,4 | 0,8-3,8 | 500 | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
161014315402 | 18,7 | 14,3 | 6 | 1,4 | 0,8-3,8 | 500 | 0,93 HRK | 1,6 HRK |
161015915402 | 20,4 | 15,9 | 6 | 1,4 | 0,8-3,8 | 500 | 1,2 HRK | 1,7 HRK |
161018015402 | 22,8 | 18 | 6 | 1,5 | 0,8-3,8 | 500 | 1,2 HRK | 2 HRK |
161019115402 | 24 | 19,1 | 6 | 1,5 | 0,8-3,8 | 250 | 1,3 HRK | 2,1 HRK |
161020015402 | 24,8 | 20 | 6 | 1,5 | 0,8-3,8 | 250 | 1,4 HRK | 2,2 HRK |
161022215402 | 27,4 | 22,2 | 6 | 1,6 | 0,8-3,8 | 250 | 1,8 HRK | 3 HRK |
161024015402 | 29,2 | 24 | 6 | 1,6 | 0,8-3,8 | 250 | 1,7 HRK | 2,9 HRK |
161025415402 | 30,6 | 25,4 | 6 | 1,6 | 0,8-3,8 | 250 | 1,8 HRK | 3 HRK |
Cijene su bez PDV-a i vrijede prilikom plaćanja pouzećem.